Promozione
Risultati 3ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
19 | 30/10/24 | Città di Mestre C5 | 6 Gomme Scorzè | 5 - 4 |
20 | 29/10/24 | Barber Corner ASD | Bissuola Hostia | 7 - 2 |
21 | 30/10/24 | Martellago Pavanetto | Asseggiano Calcio a 5 | 9 - 5 |
22 | 31/10/24 | Suicide Squad | FMP Grotta C5 | 8 - 4 |
23 | 31/10/24 | Qanl | MUC | 4 - 1 |
24 | 30/10/24 | CSA Asseggiano | Martellago Netcoating | 6 - 1 |
25 | 31/10/24 | Mirano C5 | Sandon Calcio a 5 | 6 - 2 |
26 | 29/10/24 | Hastag 358 | Stigliano Calcio a 5 | 3 - 3 |
27 | 29/10/24 | Bissuola Zia Lory | Bissuola Next Gen | 5 - 2 |
Classifica 3ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martellago Pavanetto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 1,50 |
Qanl | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 1,20 |
Barber Corner ASD | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 1,80 |
Suicide Squad | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 1,20 |
Mirano C5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0,90 |
CSA Asseggiano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1,50 |
Bissuola Hostia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 2,70 |
Bissuola Zia Lory | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3,00 |
Città di Mestre C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1,50 |
Hastag 358 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0,90 |
6 Gomme Scorzè | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3,30 |
Sandon Calcio a 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 1,80 |
Stigliano Calcio a 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2,70 |
MUC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 1,20 |
Bissuola Next Gen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 2,10 |
FMP Grotta C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 0,60 |
Asseggiano Calcio a 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 1,80 |
Martellago Netcoating | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 3,00 |
Classifica marcatori 3ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
7 | D'onofrio M. (Qanl) |
6 | Zecchin G. (Barber Corner ASD), Fracchiolla E. (Martellago Pavanetto) |
5 | Spagnulo L. (6 Gomme Scorzè), Vecchiato M. (Martellago Pavanetto) |
4 | De Pieri M. (Bissuola Zia Lory), Boraldo R. (Città di Mestre C5), Sale M. (FMP Grotta C5), Bovo R. (Martellago Pavanetto), Bottan R., Pasqualetto L. (Mirano C5), Paterno' R. (Suicide Squad) |
3 | Tiengo A. (6 Gomme Scorzè), Antonetti D., Dalla Pietà M. (Asseggiano Calcio a 5), Penazzo M. (Barber Corner ASD), Girotto F. (Bissuola Zia Lory), Chinellato F., Crivellin T. (CSA Asseggiano), Michielutti M. (FMP Grotta C5), Bindoni M., Comelato G. (Hastag 358), Rigato R. (Martellago Pavanetto), Vecchiato M. (Qanl), Bustreo D., Cacciatori P. (Suicide Squad) |
2 | Loi A., Sattin E. (6 Gomme Scorzè), Dotto M., Rossi J. (Asseggiano Calcio a 5), De Grandis M., Frison A., Marcolongo N. (Barber Corner ASD), Doria J., Ferrara J. (Bissuola Hostia), Cassin M., Piran D. (Bissuola Zia Lory), Bevilacqua M., Forte A. (CSA Asseggiano), Zara N. (FMP Grotta C5), Traina S. (Hastag 358), Mersimovski S., Pelosin D. (Martellago Netcoating), Corazzin S. (Martellago Pavanetto), Marchesin S. (Mirano C5), Parrino G., Pavanello Y. (MUC), Gabbana A., Mirci A., Sartor M., Sartoretto L. (Qanl), Bullado L., Polo G. (Sandon Calcio a 5), Cioffi S., Rigato G. (Stigliano Calcio a 5), Checchin F., Frasson S., Simionato E. (Suicide Squad) |
1 | Romanato N., Vivarini S. (Barber Corner ASD), Amedei F., Lazzari A., Mattiello S., Sentieri F., Sportiello A. (Bissuola Hostia), Baldan M., Lubrano S., Meggiato R., Mognato E., Visone P. (Bissuola Next Gen), Barzon M., Meggiato S. (Bissuola Zia Lory), Barzon A., Collauto G., Coro' D., Faraon M., Gonzaga Freire V., Guarcello E., Pellarin N. (Città di Mestre C5), Torretti M. (CSA Asseggiano), Bassich A., Vecchiato A. (FMP Grotta C5), Checchin F. (Hastag 358), Gentili F., Rossi L. (Martellago Netcoating), Cappello W., Corliano' A., Torrisi M. (Martellago Pavanetto), Boscolo M., Fracasso A., Sejic I. (Mirano C5), Beddia L., Sommavilla P., Toscano F., Turetta L. (MUC), Baldan F., Capitanio F., Romano S. (Qanl), Biolo A., Boffo N., Disarò G., Schiavon A. (Sandon Calcio a 5), Fragomeni G. (Stigliano Calcio a 5), Cazzin A., Centenaro P. (Suicide Squad) |
Classifica Fair Play 3ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Mirano C5 | 9 | 0.90 | 3 | 2,82 |
Qanl | 9 | 1.20 | 3 | 2,76 |
Suicide Squad | 9 | 1.20 | 3 | 2,76 |
Martellago Pavanetto | 9 | 1.50 | 3 | 2,70 |
Barber Corner ASD | 9 | 1.80 | 3 | 2,64 |
CSA Asseggiano | 7 | 1.50 | 3 | 2,03 |
Città di Mestre C5 | 6 | 1.50 | 3 | 1,70 |
Bissuola Hostia | 6 | 2.70 | 3 | 1,46 |
Bissuola Zia Lory | 6 | 3.00 | 3 | 1,40 |
Hastag 358 | 4 | 0.90 | 3 | 1,15 |
6 Gomme Scorzè | 3 | 3.30 | 3 | 0,34 |
Sandon Calcio a 5 | 1 | 1.80 | 3 | -0,03 |
FMP Grotta C5 | 0 | 0.60 | 3 | -0,12 |
Stigliano Calcio a 5 | 1 | 2.70 | 3 | -0,21 |
MUC | 0 | 1.20 | 3 | -0,24 |
Asseggiano Calcio a 5 | 0 | 1.80 | 3 | -0,36 |
Bissuola Next Gen | 0 | 2.10 | 3 | -0,42 |
Martellago Netcoating | 0 | 3.00 | 3 | -0,60 |
Classifica disciplina 3ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
FMP Grotta C5 | 0,60 | 0,00 € | }?>
Hastag 358 | 0,90 | 0,00 € | }?>
Mirano C5 | 0,90 | 0,00 € | }?>
MUC | 1,20 | 0,00 € | }?>
Qanl | 1,20 | 0,00 € | }?>
Suicide Squad | 1,20 | 0,00 € | }?>
CSA Asseggiano | 1,50 | 0,00 € | }?>
Città di Mestre C5 | 1,50 | 0,00 € | }?>
Martellago Pavanetto | 1,50 | 0,00 € | }?>
Asseggiano Calcio a 5 | 1,80 | 0,00 € | }?>
Barber Corner ASD | 1,80 | 0,00 € | }?>
Sandon Calcio a 5 | 1,80 | 0,00 € | }?>
Bissuola Next Gen | 2,10 | 0,00 € | }?>
Bissuola Hostia | 2,70 | 0,00 € | }?>
Stigliano Calcio a 5 | 2,70 | 0,00 € | }?>
Bissuola Zia Lory | 3,00 | 0,00 € | }?>
Martellago Netcoating | 3,00 | 0,00 € | }?>
6 Gomme Scorzè | 3,30 | 0,00 € | }?>
Squalificati 3ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|---|
Asseggiano Calcio a 5 | Alteri Simone | doppia ammonizione | 1 | 30/10/2024 | 30/10/2024 |
MUC | D'Amico Riccardo | offese reiterate nei confronti del direttore di gara | 3 | 24/10/2024 | 07/11/2024 |
Diffidati 3ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 3ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
6 Gomme Scorzè | Lugato Daniele | Cartellino giallo | |
6 Gomme Scorzè | Parolari Davide | Cartellino giallo | |
6 Gomme Scorzè | Silvestrini Andrea | Cartellino giallo | |
Barber Corner ASD | De Pasquale Vitogabriel | Cartellino giallo | |
Città di Mestre C5 | Gonzaga Freire Victor Eduardo | Cartellino giallo | |
Città di Mestre C5 | Guarcello Erik | Cartellino giallo | |
Città di Mestre C5 | Pellarin Nicolo' | Cartellino giallo | |
Martellago Netcoating | Carturan Pierpaolo | Cartellino giallo | |
Sandon Calcio a 5 | Dalla Via Vincenzo | Cartellino rosso | offese al direttore di gara |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Meggiato Riccardo (Bissuola Next Gen), Penea Radu Stefan (Martellago Netcoating), Bergo Francesco (Qanl), Schiavon Alex (Sandon Calcio a 5), Rigato Giovanni (Stigliano Calcio a 5), Checchin Filippo (Suicide Squad) |
Cartellino giallo | |
4 | Doria Jacopo (Bissuola Hostia) |
3 | Silvestrini Andrea (6 Gomme Scorzè), Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), Tolin Matteo (Sandon Calcio a 5), Naka Xhuljo (Stigliano Calcio a 5) |
2 | Parolari Davide, Sattin Enrico (6 Gomme Scorzè), Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Bernardini Andrea (Barber Corner ASD), Ferrara Jacopo (Bissuola Hostia), Giansante Simone, Meggiato Riccardo (Bissuola Next Gen), De Pieri Mattia (Bissuola Zia Lory), Gonzaga Freire Victor Eduardo, Pellarin Nicolo' (Città di Mestre C5), Pelosin Davide (Martellago Netcoating), Corliano' Alessandro (Martellago Pavanetto), Romano Sebastiano (Qanl) |
1 | Loi Antonio, Lugato Daniele, Scatto Andrea, Tiengo Alessandro (6 Gomme Scorzè), Gobbo Luca (Asseggiano Calcio a 5), Bernardini Marco, De Pasquale Vitogabriel, Frison Alessandro , Zecchin Giacomo (Barber Corner ASD), Lunazzi Luca, Montanari Enrico, Sportiello Andrea (Bissuola Hostia), Biasin Mattia (Bissuola Next Gen), Brussa Marco, Caccin Francesco, Cassin Matteo, D'Este Alessandro, Girotto Fabio, Maiello Gianpiero, Meggiato Simone, Zamengo Federico (Bissuola Zia Lory), Guarcello Erik (Città di Mestre C5), Bon Mattia, Forte Andrea , Kogoj Entico, Scatto Riccardo, Vendramin Riccardo (CSA Asseggiano), Michielutti Michele, Zara Nicolò (FMP Grotta C5), Comelato Giacomo, D'Ostuni Pasquale , Pratico' Luca (Hastag 358), Balsadonna Filippo, Carina Silvio, Carturan Pierpaolo, Gentili Filippo, Penea Radu Stefan, Romano Davide (Martellago Netcoating), Fracchiolla Edoardo, Preo Nicolo', Vianello Andrea (Martellago Pavanetto), Fracasso Alessio, Pasqualetto Luca, Sinigaglia Stefano (Mirano C5), Colacino Alessandro Leone, D'Amico Riccardo, Funicolo Anthony, Sommavilla Pietro (MUC), Schiavon Alex (Sandon Calcio a 5), Artuso Alessio, Garufi Marco, Rocco Stefano, Zheng Jacopo (Stigliano Calcio a 5), Bustreo Thomas, Simionato Enrico (Suicide Squad) |
Cartellino rosso | |
1 | Alteri Simone (Asseggiano Calcio a 5), Zecchin Marco (Barber Corner ASD), Meggiato Riccardo (Bissuola Next Gen), Scantamburlo Massimo (FMP Grotta C5), D'Amico Riccardo (MUC), Dalla Via Vincenzo (Sandon Calcio a 5) |
Ammende 3ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori