Under 12
Risultati 2ª giornata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
4 | 17/11/23 | CSA Asseggiano | Fenice Arancio | 0 - 11 |
5 | 16/11/23 | Academy Mestre C5 | Brenta Sport | 9 - 8 |
6 | 15/11/23 | Fenice Verde | Futsal Bissuola | 10 - 3 |
Classifica 2ª giornata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenice Arancio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0,00 |
Academy Mestre C5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0,00 |
CSA Asseggiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0,00 |
Fenice Verde | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 0,00 |
Futsal Bissuola | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | -7 | 0,00 |
Brenta Sport | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 0,00 |
Classifica marcatori 2ª giornata
Reti | Giocatori |
---|---|
6 | Manente S. (CSA Asseggiano) |
4 | Trevisan M. (Fenice Arancio) |
3 | Basso Lisboa R., Prete M. (Fenice Arancio), Grison G. (Fenice Verde) |
2 | Berton S., Marku T. (Academy Mestre C5), Brugnera A., Mandari A., Pettini G. (Fenice Arancio), Armellin M., Sartorato N. (Fenice Verde), De Tomas G. (Futsal Bissuola) |
1 | Marku R. (Academy Mestre C5), Ferraro L. (Brenta Sport), Ascione V., Cabras M., Durak M. (CSA Asseggiano), Digiuseppe G., Paveggio M., Pettenò M., Proto F. (Fenice Arancio), Azzoni D., Marrone A., Moraru G. (Fenice Verde), Albertini L., Cerabino S., Doro A., Fontani G., Martellato D., Maso M. (Futsal Bissuola) |
Classifica Fair Play 2ª giornata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Fenice Arancio | 6 | 0.00 | 2 | 3,00 |
Academy Mestre C5 | 4 | 0.00 | 2 | 2,00 |
CSA Asseggiano | 3 | 0.00 | 2 | 1,50 |
Fenice Verde | 3 | 0.00 | 2 | 1,50 |
Futsal Bissuola | 1 | 0.00 | 2 | 0,50 |
Brenta Sport | 0 | 0.00 | 2 | 0,00 |
Classifica disciplina 2ª giornata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Academy Mestre C5 | 0,00 | 0,00 € | }?>
Brenta Sport | 0,00 | 0,00 € | }?>
CSA Asseggiano | 0,00 | 0,00 € | }?>
Fenice Arancio | 0,00 | 0,00 € | }?>
Fenice Verde | 0,00 | 0,00 € | }?>
Futsal Bissuola | 0,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 2ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 2ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 2ª giornata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
1 | Ciocan Eduard Gabriel (Brenta Sport) |
Ammende 2ª giornata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori