Under 12
Risultati 1ª giornata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
1 | 10/11/23 | Futsal Bissuola | Academy Mestre C5 | 5 - 5 |
2 | 11/11/23 | Brenta Sport | CSA Asseggiano | 1 - 9 |
3 | 07/11/23 | Fenice Arancio | Fenice Verde | 9 - 0 |
Classifica 1ª giornata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenice Arancio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,00 |
CSA Asseggiano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0,00 |
Academy Mestre C5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
Futsal Bissuola | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
Fenice Verde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0,00 |
Brenta Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0,00 |
Classifica marcatori 1ª giornata
Reti | Giocatori |
---|---|
6 | Manente S. (CSA Asseggiano) |
3 | Trevisan M. (Fenice Arancio) |
2 | Berton S., Marku T. (Academy Mestre C5), Brugnera A., Mandari A. (Fenice Arancio) |
1 | Marku R. (Academy Mestre C5), Ferraro L. (Brenta Sport), Ascione V., Cabras M., Durak M. (CSA Asseggiano), Basso Lisboa R., Pettini G. (Fenice Arancio), Albertini L., Cerabino S., De Tomas G., Doro A., Maso M. (Futsal Bissuola) |
Classifica Fair Play 1ª giornata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Fenice Arancio | 3 | 0.00 | 1 | 3,00 |
CSA Asseggiano | 3 | 0.00 | 1 | 3,00 |
Futsal Bissuola | 1 | 0.00 | 1 | 1,00 |
Academy Mestre C5 | 1 | 0.00 | 1 | 1,00 |
Brenta Sport | 0 | 0.00 | 1 | 0,00 |
Fenice Verde | 0 | 0.00 | 1 | 0,00 |
Classifica disciplina 1ª giornata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Academy Mestre C5 | 0,00 | 0,00 € | }?>
Brenta Sport | 0,00 | 0,00 € | }?>
CSA Asseggiano | 0,00 | 0,00 € | }?>
Fenice Arancio | 0,00 | 0,00 € | }?>
Fenice Verde | 0,00 | 0,00 € | }?>
Futsal Bissuola | 0,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
1 | Ciocan Eduard Gabriel (Brenta Sport) |
Ammende 1ª giornata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori