Promozione
Risultati 4ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
28 | 02/11/23 | E.U.R.O. Futsal | Bissuola Bunga Bunga | 12 - 0 |
29 | 03/11/23 | Fuego | Suicide Squad | 7 - 7 |
30 | 31/10/23 | Bissuola Hostia | Melinato Impianti | 4 - 3 |
31 | 03/11/23 | Radnik | Citta' di Mestre C5 | 3 - 2 |
32 | 03/11/23 | Atletico B.G. Iralba 2009 C5 | Figli delle Stelle | 8 - 2 |
33 | 03/11/23 | Sandon Calcio a 5 | Barber Corner ASD | 7 - 1 |
34 | 31/10/23 | Bis-Suola Da Pino | Martellago Pavanetto | 4 - 11 |
35 | 03/11/23 | Academy Mestre C5 | CSA Asseggiano | 2 - 6 |
36 | 31/10/23 | Old Mestre | Asseggiano Calcio a 5 | 4 - 1 |
Classifica 4ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico B.G. Iralba 2009 C5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 4,80 |
E.U.R.O. Futsal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 4,50 |
Radnik | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 4,20 |
Old Mestre | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 8,70 |
Citta' di Mestre C5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 6,00 |
Melinato Impianti | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 5,70 |
Martellago Pavanetto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 5,10 |
CSA Asseggiano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9,30 |
Asseggiano Calcio a 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6,30 |
Bissuola Hostia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 | 5,40 |
Sandon Calcio a 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9,60 |
Barber Corner ASD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 | -10 | 6,30 |
Academy Mestre C5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 10,50 |
Figli delle Stelle | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 | -10 | 2,70 |
Bis-Suola Da Pino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 6,90 |
Fuego | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 35 | -17 | 9,30 |
Suicide Squad | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 2,70 |
Bissuola Bunga Bunga | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27 | -18 | 3,90 |
Punti di penalizzazione
- Figli delle Stelle: 1
Classifica marcatori 4ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
11 | Veizi M. (Fuego) |
10 | Rocchi N. (Melinato Impianti) |
7 | D'onofrio M. (Old Mestre) |
6 | Casarin F., Forte A. (CSA Asseggiano), Baldan A., Caldura C. (Radnik) |
5 | Torcinovich E. (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Calloni N. (Bis-Suola Da Pino), Barbieri F. (Martellago Pavanetto), Fragomeni G. (Melinato Impianti), Cassin M., Qefalia A. (Radnik) |
4 | Antonetti D., Dalla Pietà M. (Asseggiano Calcio a 5), Zecchin G. (Barber Corner ASD), Lubrano S. (Bissuola Bunga Bunga), Ferrara J. (Bissuola Hostia), Caprino A., Pellarin N. (Citta' di Mestre C5), Spolaor S. (CSA Asseggiano), Ballarin E., Coppola P. (E.U.R.O. Futsal), Barbiero L. (Figli delle Stelle), Berti N., Cappello W., Rigato R. (Martellago Pavanetto), Brusò D., Mura J., Zupperdoni R. (Old Mestre), Bullado L. (Sandon Calcio a 5), Pastrello D. (Suicide Squad) |
3 | Prevedello A., Zappalorto D. (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Bernardini A. (Barber Corner ASD), Collauto G., Dei Poli S. (Citta' di Mestre C5), Ballarin R., Lermee E. (E.U.R.O. Futsal), Preo N. (Martellago Pavanetto), Melinato S. (Melinato Impianti) |
2 | De Pieri M., Meggiato F., Moretto M., Piran D. (Academy Mestre C5), Rossi J., Rossi M. (Asseggiano Calcio a 5), Costantini L., Zuin M. (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Hernandez Rodriguez F., Magliulo S. (Bis-Suola Da Pino), Giansante S. (Bissuola Bunga Bunga), Polesel N., Sentieri F. (Bissuola Hostia), Ferney Vacca Salgado Y., Sabbatucci M. (Citta' di Mestre C5), Pin S., Pin S., Zaro J. (E.U.R.O. Futsal), Barbini E., Scantamburlo A. (Figli delle Stelle), Mersimovski S., Rama B. (Fuego), Corazzin S., Piovesana L. (Martellago Pavanetto), Bernardi S., Caroli O., Dandolo N., Fragomeni A., Naka X. (Melinato Impianti), Tinelli L. (Radnik), Biolo A., Giantin G. (Sandon Calcio a 5), Lambrinoc G., Paternò R., Scasso N. (Suicide Squad) |
1 | Rebeschini M. (Academy Mestre C5), Florian M., Scarpa G., Spada A., Zandò F. (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Bozzato G., Fabbian G., Menin R., Pettenello M. (Barber Corner ASD), D'alpaos N., Squarcina E., Trebko D., Vianello J. (Bis-Suola Da Pino), Favaro M., Mognato E., Visone P. (Bissuola Bunga Bunga), Doria J., Mattiello S., Mazzolin T. (Bissuola Hostia), Favaretto M., Niero A. (Citta' di Mestre C5), Montesi A., Sparacino A., Vendramin R. (CSA Asseggiano), Bertini L., Casella M., Lorenzatti F. (E.U.R.O. Futsal), Chinellato D., Francescato N., Manente A. (Figli delle Stelle), Guce S., Meca A., Saccarola N. (Fuego), Leandri M. (Melinato Impianti), De Grandis M., Pastorin M. (Old Mestre), Angi A., Boffo N., Ragazzo N., Schiavon A., Tolin M. (Sandon Calcio a 5), Ragusa G., Simionato E. (Suicide Squad) |
Classifica Fair Play 4ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Atletico B.G. Iralba 2009 C5 | 12 | 4.80 | 4 | 2,28 |
Radnik | 9 | 4.20 | 4 | 1,62 |
E.U.R.O. Futsal | 9 | 4.50 | 4 | 1,58 |
Martellago Pavanetto | 9 | 5.10 | 4 | 1,49 |
Melinato Impianti | 9 | 5.70 | 4 | 1,40 |
Citta' di Mestre C5 | 9 | 6.00 | 4 | 1,35 |
Old Mestre | 9 | 8.70 | 4 | 0,95 |
Asseggiano Calcio a 5 | 6 | 6.30 | 4 | 0,56 |
Bissuola Hostia | 5 | 5.40 | 4 | 0,44 |
CSA Asseggiano | 7 | 9.30 | 4 | 0,36 |
Figli delle Stelle | 3 | 2.70 | 4 | 0,35 |
Barber Corner ASD | 4 | 6.30 | 4 | 0,06 |
Suicide Squad | 1 | 2.70 | 4 | -0,16 |
Bis-Suola Da Pino | 3 | 6.90 | 4 | -0,29 |
Sandon Calcio a 5 | 4 | 9.60 | 4 | -0,44 |
Bissuola Bunga Bunga | 0 | 3.90 | 4 | -0,59 |
Academy Mestre C5 | 3 | 10.50 | 4 | -0,83 |
Fuego | 1 | 9.30 | 4 | -1,15 |
Classifica disciplina 4ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Figli delle Stelle | 2,70 | 0,00 € | }?>
Suicide Squad | 2,70 | 0,00 € | }?>
Bissuola Bunga Bunga | 3,90 | 0,00 € | }?>
Radnik | 4,20 | 0,00 € | }?>
E.U.R.O. Futsal | 4,50 | 0,00 € | }?>
Atletico B.G. Iralba 2009 C5 | 4,80 | 0,00 € | }?>
Martellago Pavanetto | 5,10 | 0,00 € | }?>
Bissuola Hostia | 5,40 | 0,00 € | }?>
Melinato Impianti | 5,70 | 0,00 € | }?>
Citta' di Mestre C5 | 6,00 | 0,00 € | }?>
Asseggiano Calcio a 5 | 6,30 | 0,00 € | }?>
Barber Corner ASD | 6,30 | 0,00 € | }?>
Bis-Suola Da Pino | 6,90 | 0,00 € | }?>
Old Mestre | 8,70 | 0,00 € | }?>
CSA Asseggiano | 9,30 | 0,00 € | }?>
Fuego | 9,30 | 0,00 € | }?>
Sandon Calcio a 5 | 9,60 | 0,00 € | }?>
Academy Mestre C5 | 10,50 | 0,00 € | }?>
Squalificati 4ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|---|
Bis-Suola Da Pino | Mason Daniele | reazione violenta nei confronti di un avversario | 2 | 27/10/2023 | 31/10/2023 |
Bissuola Bunga Bunga | Randino Guglielmo | comportamento violento nei confronti della squadra avversaria e ripetute offese nei confronti del direttore di gara dopo l'espulsione dal terreno di gioco | 4 | 25/10/2023 | 14/11/2023 |
Diffidati 4ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 4ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
Academy Mestre C5 | Moretto Malcolm | Cartellino giallo | |
Asseggiano Calcio a 5 | Peroni Edoardo | Cartellino giallo | |
Bissuola Hostia | Mazzolin Thomas | Cartellino giallo | |
Citta' di Mestre C5 | Dei Poli Stefano | Cartellino giallo | |
CSA Asseggiano | Spolaor Simone | Cartellino giallo | |
E.U.R.O. Futsal | Ballarin Rahul | Cartellino giallo | |
Sandon Calcio a 5 | Giantin Giacomo | Cartellino giallo | |
Suicide Squad | Moressa Nicolas | Cartellino giallo | |
Suicide Squad | Pastrello Dario | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | De Pieri Mattia (Academy Mestre C5), Dotto Marco (Asseggiano Calcio a 5), Lubrano Sergio (Bissuola Bunga Bunga), Dei Poli Stefano (Citta' di Mestre C5), Caroli Oscar, Melinato Samuele (Melinato Impianti), Carlin Filippo (Radnik) |
Cartellino giallo | |
6 | Spolaor Simone (CSA Asseggiano) |
5 | De Pieri Mattia (Academy Mestre C5), Bernardini Andrea (Barber Corner ASD), Veizi Marjo (Fuego) |
4 | Piran Davide (Academy Mestre C5), Alteri Simone, Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Zappalorto Davide (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Mersimovski Semin (Fuego), Bullado Lorenzo, Carraro Davide (Sandon Calcio a 5), Moressa Nicolas (Suicide Squad) |
3 | Biasin Mattia (Academy Mestre C5), Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), Benzo Raffaele (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Giansante Simone (Bissuola Bunga Bunga), Amedei Matteo (Bissuola Hostia), Dei Poli Stefano, Sabbatucci Marco (Citta' di Mestre C5), Forte Andrea, Scatto Morgan (CSA Asseggiano), Bacco Leonardo, Ballarin Rahul (E.U.R.O. Futsal), Ragazzo Gioele (Martellago Pavanetto), Barberini Francesco, Brusò Daniele, Negri Matteo, Pastorin Mauro (Old Mestre), Tagliapietra Riccardo (Radnik), Biolo Alberto (Sandon Calcio a 5) |
2 | Caccin Francesco , Salvadori Matteo, Zanetti Marco (Academy Mestre C5), Antonetti Davide (Asseggiano Calcio a 5), Prevedello Aaron (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Massignan Danilo, Zecchin Giacomo (Barber Corner ASD), Falcomaro Matteo , Hernandez Rodriguez Felix Fernando, Mason Daniele, Trebko Demyd (Bis-Suola Da Pino), Capitanio Gabriele (Bissuola Bunga Bunga), Doria Jacopo, Gasparini Paolo, Mazzolin Thomas, Montanari Enrico (Bissuola Hostia), Caprino Amedeo, Coro' Davide, Faraon Marco (Citta' di Mestre C5), Carina Silvio, Maso Stefano, Scatto Riccardo, Vendramin Riccardo (CSA Asseggiano), Ballarin Emiliano, Pin Samuele, Zaro Jose Matias (E.U.R.O. Futsal), Barbini Edoardo (Figli delle Stelle), Bivol Dionis, Meca Alfred (Fuego), Corazzin Stefano, Piovesana Lorenzo, Vianello Andrea (Martellago Pavanetto), Artuso Alessio , Naka Xhuljo, Rocchi Nicolas, Vedovato Marco (Melinato Impianti), Cavagnis Gabriel (Old Mestre), Baldan Alvise (Radnik), Angi Alessandro, Ragazzo Nicolò (Sandon Calcio a 5), Cacciatori Pierluigi (Suicide Squad) |
1 | Bighi Alessandro, Campana Guido , Moretto Malcolm (Academy Mestre C5), Dalla Pietà Marcello, Rossi Mattia (Asseggiano Calcio a 5), Scarpa Giacomo , Spada Andrea, Torcinovich Enrico (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Bartoli Gabriele, Checchin Marco, Fabbian Giacomo, Zecchin Marco (Barber Corner ASD), Anoe' Roberto, Calloni Nicolo', D'Alpaos Nicola, D'Alpaos Simone, Magliulo Stefano, Sergio Nicola, Vianello Jacopo (Bis-Suola Da Pino), Lubrano Sergio, Randino Guglielmo (Bissuola Bunga Bunga), Amedei Federico, Fiorella Nicola, Graziano Emanuele (Bissuola Hostia), Maiello Gianpiero, Zancanaro Alessio (Citta' di Mestre C5), Capici Christian, Chinellato Filippo, Sparacino Andrea (CSA Asseggiano), Bertini Lorenzo, Casella Matteo, Pirlog Dan (E.U.R.O. Futsal), Azzoni Filippo, Barbiero Leonardo, Tonello Matteo (Figli delle Stelle), Genovesi Matteo, Guce Saimir (Fuego), Barbieri Filippo, Chinellato Gianluca, Rigato Roberto, Rosso Luca (Martellago Pavanetto), Caroli Oscar, Dandolo Nicolò, Fragomeni Gianluca, Garufi Marco , Leandri Marco , Melinato Samuele , Rocco Stefano (Melinato Impianti), Priuli Manuel, Zambenedetti Marco, Zupperdoni Riccardo (Old Mestre), Caldura Carl Maria Ruben Riccardo, Cassin Matteo, Qefalia Aleksander (Radnik), Alessio Matteo, Boffo Nicolò, Fincato Giacomo, Giantin Giacomo, Tolin Matteo (Sandon Calcio a 5), Bustreo Daniel, Centenaro Paolo, Pastrello Dario (Suicide Squad) |
Cartellino rosso | |
2 | De Pieri Mattia (Academy Mestre C5), Veizi Marjo (Fuego) |
1 | Moretto Malcolm (Academy Mestre C5), Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Torcinovich Enrico (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Fabbian Giacomo, Zecchin Marco (Barber Corner ASD), Mason Daniele, Squarcina Elia (Bis-Suola Da Pino), Randino Guglielmo (Bissuola Bunga Bunga), Lunazzi Luca (Bissuola Hostia), Sabbatucci Marco (Citta' di Mestre C5), Carina Silvio, De Lazzari Michele (CSA Asseggiano), Chinellato Daniel (Figli delle Stelle), Guce Saimir, Meca Alfred (Fuego), Barbieri Filippo (Martellago Pavanetto), Brusò Daniele, Negri Matteo, Pastorin Mauro (Old Mestre), Caldura Carl Maria Ruben Riccardo (Radnik), Biolo Alberto, Bullado Lorenzo, Ragazzo Nicolò (Sandon Calcio a 5) |
Ammende 4ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori