Promozione
Risultati 1ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
1 | 11/10/23 | E.U.R.O. Futsal | Academy Mestre C5 | 2 - 0 |
2 | 13/10/23 | Asseggiano Calcio a 5 | Bis-Suola Da Pino | 4 - 3 |
3 | 11/10/23 | Bissuola Bunga Bunga | Barber Corner ASD | 3 - 5 |
4 | 13/10/23 | CSA Asseggiano | Atletico B.G. Iralba 2009 C5 | 1 - 4 |
5 | 11/10/23 | Martellago Pavanetto | Radnik | 7 - 5 |
6 | 08/11/23 | Sandon Calcio a 5 | Bissuola Hostia | 3 - 3 |
7 | 12/10/23 | Figli delle Stelle | Suicide Squad | 2 - 0 |
8 | 13/10/23 | Citta' di Mestre C5 | Fuego | 7 - 2 |
9 | 10/10/23 | Melinato Impianti | Old Mestre | 5 - 4 |
Classifica 1ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.U.R.O. Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,50 |
Atletico B.G. Iralba 2009 C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4,80 |
Citta' di Mestre C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6,00 |
Melinato Impianti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5,70 |
Martellago Pavanetto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5,10 |
Barber Corner ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6,30 |
Asseggiano Calcio a 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6,30 |
Figli delle Stelle | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,70 |
Bissuola Hostia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5,40 |
Sandon Calcio a 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9,60 |
Old Mestre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8,70 |
Radnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4,20 |
CSA Asseggiano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 9,30 |
Academy Mestre C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10,50 |
Fuego | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 9,30 |
Suicide Squad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2,70 |
Bissuola Bunga Bunga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3,90 |
Bis-Suola Da Pino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6,90 |
Punti di penalizzazione
- Figli delle Stelle: 1
Classifica marcatori 1ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
3 | Pellarin N. (Citta' di Mestre C5), Berti N. (Martellago Pavanetto), D'onofrio M. (Old Mestre) |
2 | Dalla Pietà M. (Asseggiano Calcio a 5), Torcinovich E. (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Bernardini A. (Barber Corner ASD), Lubrano S. (Bissuola Bunga Bunga), Sentieri F. (Bissuola Hostia), Dei Poli S. (Citta' di Mestre C5), Preo N. (Martellago Pavanetto), Rocchi N. (Melinato Impianti), Caldura C. (Radnik) |
1 | Antonetti D., Rossi J. (Asseggiano Calcio a 5), Costantini L., Zappalorto D. (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Fabbian G., Menin R., Zecchin G. (Barber Corner ASD), Calloni N., Squarcina E., Vianello J. (Bis-Suola Da Pino), Giansante S. (Bissuola Bunga Bunga), Mazzolin T. (Bissuola Hostia), Caprino A., Ferney Vacca Salgado Y. (Citta' di Mestre C5), Spolaor S. (CSA Asseggiano), Ballarin E., Lorenzatti F. (E.U.R.O. Futsal), Barbiero L., Francescato N. (Figli delle Stelle), Mersimovski S., Veizi M. (Fuego), Barbieri F., Rigato R. (Martellago Pavanetto), Fragomeni G., Leandri M., Naka X. (Melinato Impianti), Bruṣ D. (Old Mestre), Baldan A., Cassin M., Qefalia A. (Radnik), Angi A., Boffo N., Bullado L. (Sandon Calcio a 5) |
Classifica Fair Play 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Figli delle Stelle | 2 | 2.70 | 1 | 0,38 |
E.U.R.O. Futsal | 3 | 4.50 | 1 | 0,30 |
Atletico B.G. Iralba 2009 C5 | 3 | 4.80 | 1 | 0,12 |
Martellago Pavanetto | 3 | 5.10 | 1 | -0,06 |
Melinato Impianti | 3 | 5.70 | 1 | -0,42 |
Citta' di Mestre C5 | 3 | 6.00 | 1 | -0,60 |
Asseggiano Calcio a 5 | 3 | 6.30 | 1 | -0,78 |
Barber Corner ASD | 3 | 6.30 | 1 | -0,78 |
Suicide Squad | 0 | 2.70 | 1 | -1,62 |
Bissuola Hostia | 1 | 5.40 | 1 | -2,24 |
Bissuola Bunga Bunga | 0 | 3.90 | 1 | -2,34 |
Radnik | 0 | 4.20 | 1 | -2,52 |
Bis-Suola Da Pino | 0 | 6.90 | 1 | -4,14 |
Sandon Calcio a 5 | 1 | 9.60 | 1 | -4,76 |
Old Mestre | 0 | 8.70 | 1 | -5,22 |
CSA Asseggiano | 0 | 9.30 | 1 | -5,58 |
Fuego | 0 | 9.30 | 1 | -5,58 |
Academy Mestre C5 | 0 | 10.50 | 1 | -6,30 |
Classifica disciplina 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Figli delle Stelle | 2,70 | 0,00 € | }?>
Suicide Squad | 2,70 | 0,00 € | }?>
Bissuola Bunga Bunga | 3,90 | 0,00 € | }?>
Radnik | 4,20 | 0,00 € | }?>
E.U.R.O. Futsal | 4,50 | 0,00 € | }?>
Atletico B.G. Iralba 2009 C5 | 4,80 | 0,00 € | }?>
Martellago Pavanetto | 5,10 | 0,00 € | }?>
Bissuola Hostia | 5,40 | 0,00 € | }?>
Melinato Impianti | 5,70 | 0,00 € | }?>
Citta' di Mestre C5 | 6,00 | 0,00 € | }?>
Asseggiano Calcio a 5 | 6,30 | 0,00 € | }?>
Barber Corner ASD | 6,30 | 0,00 € | }?>
Bis-Suola Da Pino | 6,90 | 0,00 € | }?>
Old Mestre | 8,70 | 0,00 € | }?>
CSA Asseggiano | 9,30 | 0,00 € | }?>
Fuego | 9,30 | 0,00 € | }?>
Sandon Calcio a 5 | 9,60 | 0,00 € | }?>
Academy Mestre C5 | 10,50 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
Asseggiano Calcio a 5 | Trevisan Jacopo | Cartellino giallo | |
Bis-Suola Da Pino | Calloni Nicolo' | Cartellino giallo | |
Bissuola Hostia | Gasparini Paolo | Cartellino giallo | |
Bissuola Hostia | Lunazzi Luca | Cartellino rosso | doppia ammonizione |
E.U.R.O. Futsal | Ballarin Rahul | Cartellino giallo | |
Fuego | Bivol Dionis | Cartellino giallo | |
Fuego | Veizi Marjo | Cartellino giallo | |
Melinato Impianti | Melinato Samuele | Cartellino giallo | |
Melinato Impianti | Naka Xhuljo | Cartellino giallo | |
Old Mestre | Barberini Francesco | Cartellino giallo | |
Sandon Calcio a 5 | Alessio Matteo | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | De Pieri Mattia (Academy Mestre C5), Dotto Marco (Asseggiano Calcio a 5), Lubrano Sergio (Bissuola Bunga Bunga), Dei Poli Stefano (Citta' di Mestre C5), Caroli Oscar, Melinato Samuele (Melinato Impianti), Carlin Filippo (Radnik) |
Cartellino giallo | |
6 | Spolaor Simone (CSA Asseggiano) |
5 | De Pieri Mattia (Academy Mestre C5), Bernardini Andrea (Barber Corner ASD), Veizi Marjo (Fuego) |
4 | Piran Davide (Academy Mestre C5), Alteri Simone, Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Zappalorto Davide (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Mersimovski Semin (Fuego), Bullado Lorenzo, Carraro Davide (Sandon Calcio a 5), Moressa Nicolas (Suicide Squad) |
3 | Biasin Mattia (Academy Mestre C5), Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), Benzo Raffaele (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Giansante Simone (Bissuola Bunga Bunga), Amedei Matteo (Bissuola Hostia), Dei Poli Stefano, Sabbatucci Marco (Citta' di Mestre C5), Forte Andrea, Scatto Morgan (CSA Asseggiano), Bacco Leonardo, Ballarin Rahul (E.U.R.O. Futsal), Ragazzo Gioele (Martellago Pavanetto), Barberini Francesco, Bruṣ Daniele, Negri Matteo, Pastorin Mauro (Old Mestre), Tagliapietra Riccardo (Radnik), Biolo Alberto (Sandon Calcio a 5) |
2 | Caccin Francesco , Salvadori Matteo, Zanetti Marco (Academy Mestre C5), Antonetti Davide (Asseggiano Calcio a 5), Prevedello Aaron (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Massignan Danilo, Zecchin Giacomo (Barber Corner ASD), Falcomaro Matteo , Hernandez Rodriguez Felix Fernando, Mason Daniele, Trebko Demyd (Bis-Suola Da Pino), Capitanio Gabriele (Bissuola Bunga Bunga), Doria Jacopo, Gasparini Paolo, Mazzolin Thomas, Montanari Enrico (Bissuola Hostia), Caprino Amedeo, Coro' Davide, Faraon Marco (Citta' di Mestre C5), Carina Silvio, Maso Stefano, Scatto Riccardo, Vendramin Riccardo (CSA Asseggiano), Ballarin Emiliano, Pin Samuele, Zaro Jose Matias (E.U.R.O. Futsal), Barbini Edoardo (Figli delle Stelle), Bivol Dionis, Meca Alfred (Fuego), Corazzin Stefano, Piovesana Lorenzo, Vianello Andrea (Martellago Pavanetto), Artuso Alessio , Naka Xhuljo, Rocchi Nicolas, Vedovato Marco (Melinato Impianti), Cavagnis Gabriel (Old Mestre), Baldan Alvise (Radnik), Angi Alessandro, Ragazzo Nicoḷ (Sandon Calcio a 5), Cacciatori Pierluigi (Suicide Squad) |
1 | Bighi Alessandro, Campana Guido , Moretto Malcolm (Academy Mestre C5), Dalla Pietà Marcello, Rossi Mattia (Asseggiano Calcio a 5), Scarpa Giacomo , Spada Andrea, Torcinovich Enrico (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Bartoli Gabriele, Checchin Marco, Fabbian Giacomo, Zecchin Marco (Barber Corner ASD), Anoe' Roberto, Calloni Nicolo', D'Alpaos Nicola, D'Alpaos Simone, Magliulo Stefano, Sergio Nicola, Vianello Jacopo (Bis-Suola Da Pino), Lubrano Sergio, Randino Guglielmo (Bissuola Bunga Bunga), Amedei Federico, Fiorella Nicola, Graziano Emanuele (Bissuola Hostia), Maiello Gianpiero, Zancanaro Alessio (Citta' di Mestre C5), Capici Christian, Chinellato Filippo, Sparacino Andrea (CSA Asseggiano), Bertini Lorenzo, Casella Matteo, Pirlog Dan (E.U.R.O. Futsal), Azzoni Filippo, Barbiero Leonardo, Tonello Matteo (Figli delle Stelle), Genovesi Matteo, Guce Saimir (Fuego), Barbieri Filippo, Chinellato Gianluca, Rigato Roberto, Rosso Luca (Martellago Pavanetto), Caroli Oscar, Dandolo Nicoḷ, Fragomeni Gianluca, Garufi Marco , Leandri Marco , Melinato Samuele , Rocco Stefano (Melinato Impianti), Priuli Manuel, Zambenedetti Marco, Zupperdoni Riccardo (Old Mestre), Caldura Carl Maria Ruben Riccardo, Cassin Matteo, Qefalia Aleksander (Radnik), Alessio Matteo, Boffo Nicoḷ, Fincato Giacomo, Giantin Giacomo, Tolin Matteo (Sandon Calcio a 5), Bustreo Daniel, Centenaro Paolo, Pastrello Dario (Suicide Squad) |
Cartellino rosso | |
2 | De Pieri Mattia (Academy Mestre C5), Veizi Marjo (Fuego) |
1 | Moretto Malcolm (Academy Mestre C5), Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Torcinovich Enrico (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Fabbian Giacomo, Zecchin Marco (Barber Corner ASD), Mason Daniele, Squarcina Elia (Bis-Suola Da Pino), Randino Guglielmo (Bissuola Bunga Bunga), Lunazzi Luca (Bissuola Hostia), Sabbatucci Marco (Citta' di Mestre C5), Carina Silvio, De Lazzari Michele (CSA Asseggiano), Chinellato Daniel (Figli delle Stelle), Guce Saimir, Meca Alfred (Fuego), Barbieri Filippo (Martellago Pavanetto), Bruṣ Daniele, Negri Matteo, Pastorin Mauro (Old Mestre), Caldura Carl Maria Ruben Riccardo (Radnik), Biolo Alberto, Bullado Lorenzo, Ragazzo Nicoḷ (Sandon Calcio a 5) |
Ammende 1ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori