Vai al contenuto

C/7 Maschile Gir. B

# Data Incontro Risultato
127 02/05/13 Sgumbì S.Cristoforo - Frig. Caporali 8 - 2
128 29/04/13 Pol. San Lorenzo D.L. Costruzioni 2000 Forlì 4 - 0
129 29/04/13 G.P. Vigne Arisan Collinello Calcio 1964 "B" 10 - 1
130 02/05/13 Montenovo Montiano II Zenit San Pietro 4 - 7
131 29/04/13 Romagna Sport Atletico Il Passatore 8 - 1
Squadra Pt G V N P GR GS DR Disc. Multe
Romagna Sport 48 20 15 3 2 114 46 68 15,00 36,00
Galaxy Forlì Team Fitness 47 20 15 2 3 117 63 54 40,00 109,00
G.P. Vigne Arisan 43 20 13 4 3 115 67 48 8,00 69,00
Montenovo Montiano II 41 20 13 2 5 99 62 37 36,00 63,00
Pol. San Lorenzo 31 20 10 1 9 84 69 15 0,00 24,00
S.Cristoforo - Frig. Caporali 28 20 9 1 10 72 81 -9 9,00 35,00
Zenit San Pietro 26 20 7 5 8 85 91 -6 0,00 22,00
D.L. Costruzioni 2000 Forlì 19 20 6 2 12 79 121 -42 45,00 56,00
Collinello Calcio 1964 "B" 16 20 5 1 14 58 99 -41 18,00 56,00
Sgumbì 13 20 4 1 15 64 111 -47 0,00 14,00
Atletico Il Passatore 5 20 1 2 17 67 144 -77 6,00 53,00

Punti di penalizzazione

  • D.L. Costruzioni 2000 Forlì: 1
Legenda
Squadra Punti disciplina Multe €
Pol. San Lorenzo 0,00 24,00 €
Sgumbì 0,00 14,00 €
Zenit San Pietro 0,00 22,00 €
Atletico Il Passatore 6,00 53,00 €
G.P. Vigne Arisan 8,00 69,00 €
S.Cristoforo - Frig. Caporali 9,00 35,00 €
Romagna Sport 15,00 36,00 €
Collinello Calcio 1964 "B" 18,00 56,00 €
Montenovo Montiano II 36,00 63,00 €
Galaxy Forlì Team Fitness 40,00 109,00 €
D.L. Costruzioni 2000 Forlì 45,00 56,00 €

Nessun giocatore squalificato

SquadraGiocatore
Collinello Calcio 1964 "B" Altieri Gabriele
Collinello Calcio 1964 "B" Ganganelli Luca
Collinello Calcio 1964 "B" Lusa Cristopher
D.L. Costruzioni 2000 Forlì Nasca Emanuele
Romagna Sport Gobbi Marco
Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
Collinello Calcio 1964 "B" Frassineti Gianni Cartellino giallo
Montenovo Montiano II Cignani Claudio Cartellino giallo
Montenovo Montiano II Faedi Alberto Cartellino giallo
Zenit San Pietro Giulianelli Matteo Cartellino giallo
Cartellino blu CSI
1Cucchi Marco (Collinello Calcio 1964 "B"), Casadio Nicola, Fuzzi Alessandro (D.L. Costruzioni 2000 Forlì), Tassi Aaron (Galaxy Forlì Team Fitness), Valli Alberto (S.Cristoforo - Frig. Caporali)
Cartellino giallo
5Focacci Filippo, Mazzanti Massimo (Galaxy Forlì Team Fitness), Giunchi Francesco (Romagna Sport)
4Barcia Rocco (Galaxy Forlì Team Fitness), Cignani Claudio (Montenovo Montiano II)
3Altieri Gabriele, Ganganelli Luca, Lusa Cristopher (Collinello Calcio 1964 "B"), Nasca Emanuele (D.L. Costruzioni 2000 Forlì), De mitri Denis, Evangelisti Andrea, Giorgini Maurizio, Mascheri Carlo (G.P. Vigne Arisan), Gasperini Marco (Montenovo Montiano II), Biguzzi Giacomo (Pol. San Lorenzo), Gobbi Marco (Romagna Sport), Bogoni Alessandro (S.Cristoforo - Frig. Caporali)
2Delvecchio Christofer (Atletico Il Passatore), Branchetti Gianluca, Marinelli Francesco (Collinello Calcio 1964 "B"), Casadio Nicola (D.L. Costruzioni 2000 Forlì), Guardigli Francesco (G.P. Vigne Arisan), Bersani Davide, Persano Luca (Montenovo Montiano II), Luparello Simone (Pol. San Lorenzo), Bratti Stefano, Fanelli Mirko, Valli Alberto (S.Cristoforo - Frig. Caporali), Amaducci Andrea (Sgumbì), Golinucci Andrea (Zenit San Pietro)
1Baiardi Andrea, Bersani Arturo, Delvecchio Stefano (Atletico Il Passatore), Brighi Nicolas, Casadei Luca, Corzani Iacopo, Drogo Raimondo, Frassineti Gianni, Mariani Giacomo, Rrapaj Klajdio, Santarelli Andrea (Collinello Calcio 1964 "B"), Ferrara Casimiro, Gazmend Peposhi, Guardigli Alessandro, Nanni Angelo (D.L. Costruzioni 2000 Forlì), Carrabusa Daniele, Marchetti Daniele, Zoffoli Raniero (G.P. Vigne Arisan), Benini Francesco, Brunelli Giulio, Vitozzi Francesco (Galaxy Forlì Team Fitness), Casadei Gianluca, D'altri Antonio, Faedi Alberto, Gasperini Amedeo, Giuducci Manuel, Guiducci Mattia, Sacchetti Andrea (Montenovo Montiano II), Battistini Giacomo, Battistini Nicola, Benini Luca, Conficoni Gianni, Zanotti Emanuele, Zondini Andrea (Pol. San Lorenzo), Brighi Gianni, Dell'amore Elia, Milandri Marco, Riva Andrea, Zannoli Gianluca (Romagna Sport), Ciucchi Daniele, Collinelli Paolo, Marini Alex, Monti Andrea (S.Cristoforo - Frig. Caporali), Cucchi Marco, Manenti Matteo, Pasini Paolo (Sgumbì), Agostini Luca, Agostini Simone, Baroni Federico, Drudi Riccardo, Giulianelli Matteo (Zenit San Pietro)
Cartellino rosso
2D'altri Antonio (Montenovo Montiano II)
1Delvecchio Stefano (Atletico Il Passatore), Casadei Luca, Drogo Raimondo (Collinello Calcio 1964 "B"), Casadio Nicola, Gazmend Peposhi (D.L. Costruzioni 2000 Forlì), Guardigli Francesco (G.P. Vigne Arisan), Donati Fabio, Mazzanti Massimo, Tassi Aaron (Galaxy Forlì Team Fitness), Casadei Gianluca, Persano Luca, Savini Matteo (Montenovo Montiano II), Vernocchi Alberto, Zannoli Gianluca (Romagna Sport), Bratti Stefano (S.Cristoforo - Frig. Caporali)

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
1 30761 08/10/12 20:30 Romagna Sport Galaxy Forlì Team Fitness 6 - 4
3 30763 08/10/12 21:45 G.P. Vigne Arisan Zenit San Pietro 10 - 3
4 30764 08/10/12 21:45 Pol. San Lorenzo Collinello Calcio 1964 "B" 4 - 2
5 30765 11/10/12 20:30 Sgumbì D.L. Costruzioni 2000 Forlì 2 - 7
2 30762 11/10/12 21:00 Montenovo Montiano II Atletico Il Passatore 4 - 2
Giornata 2
8 30768 15/10/12 20:30 Collinello Calcio 1964 "B" Sgumbì 3 - 1
7 30767 15/10/12 21:00 D.L. Costruzioni 2000 Forlì S.Cristoforo - Frig. Caporali 4 - 5
11 30771 15/10/12 21:30 Galaxy Forlì Team Fitness Montenovo Montiano II 8 - 1
9 30769 15/10/12 21:45 Zenit San Pietro Pol. San Lorenzo 4 - 3
10 30770 18/10/12 21:45 Atletico Il Passatore G.P. Vigne Arisan 2 - 12
Giornata 3
15 30775 22/10/12 20:30 Pol. San Lorenzo Atletico Il Passatore 9 - 1
14 30774 22/10/12 21:45 G.P. Vigne Arisan Galaxy Forlì Team Fitness 4 - 5
17 30777 23/10/12 21:30 S.Cristoforo - Frig. Caporali Collinello Calcio 1964 "B" 6 - 2
16 30776 25/10/12 20:30 Sgumbì Zenit San Pietro 3 - 5
13 30773 25/10/12 21:00 Montenovo Montiano II Romagna Sport 2 - 2
Giornata 4
20 30780 29/10/12 20:30 Collinello Calcio 1964 "B" D.L. Costruzioni 2000 Forlì 3 - 4
23 30783 29/10/12 21:30 Galaxy Forlì Team Fitness Pol. San Lorenzo 9 - 1
19 30779 29/10/12 21:45 Romagna Sport G.P. Vigne Arisan 5 - 5
21 30781 29/10/12 21:45 Zenit San Pietro S.Cristoforo - Frig. Caporali 4 - 5
22 30782 01/11/12 20:30 Atletico Il Passatore Sgumbì 2 - 7
Giornata 5
25 30785 05/11/12 20:30 G.P. Vigne Arisan Montenovo Montiano II 3 - 2
29 30789 05/11/12 21:00 D.L. Costruzioni 2000 Forlì Zenit San Pietro 7 - 7
26 30786 05/11/12 21:45 Pol. San Lorenzo Romagna Sport 0 - 4
28 30788 06/11/12 21:30 S.Cristoforo - Frig. Caporali Atletico Il Passatore 5 - 3
27 30787 08/11/12 20:30 Sgumbì Galaxy Forlì Team Fitness 4 - 7
Giornata 6
31 30791 12/11/12 20:30 Romagna Sport Sgumbì 6 - 2
35 30795 12/11/12 21:30 Galaxy Forlì Team Fitness S.Cristoforo - Frig. Caporali 3 - 2
33 30793 12/11/12 21:45 Zenit San Pietro Collinello Calcio 1964 "B" 3 - 1
32 30792 15/11/12 21:00 Montenovo Montiano II Pol. San Lorenzo 5 - 1
34 30794 15/11/12 21:45 Atletico Il Passatore D.L. Costruzioni 2000 Forlì 8 - 10
Giornata 7
41 30801 19/11/12 20:30 Collinello Calcio 1964 "B" Atletico Il Passatore 4 - 8
40 30800 19/11/12 21:00 D.L. Costruzioni 2000 Forlì Galaxy Forlì Team Fitness 3 - 7
37 30797 19/11/12 21:45 Pol. San Lorenzo G.P. Vigne Arisan 4 - 0
39 30799 20/11/12 21:30 S.Cristoforo - Frig. Caporali Romagna Sport 1 - 4
38 30798 22/11/12 20:30 Sgumbì Montenovo Montiano II 1 - 6
Giornata 8
43 30803 26/11/12 20:30 Romagna Sport D.L. Costruzioni 2000 Forlì 5 - 0
47 30807 26/11/12 21:30 Galaxy Forlì Team Fitness Collinello Calcio 1964 "B" 5 - 4
45 30805 26/11/12 21:45 G.P. Vigne Arisan Sgumbì 7 - 4
46 30806 29/11/12 20:30 Atletico Il Passatore Zenit San Pietro 3 - 9
44 30804 06/12/12 21:30 Montenovo Montiano II S.Cristoforo - Frig. Caporali 1 - 4
Giornata 9
52 30812 03/12/12 20:30 Collinello Calcio 1964 "B" Romagna Sport 2 - 8
51 30811 03/12/12 21:00 D.L. Costruzioni 2000 Forlì Montenovo Montiano II 3 - 4
53 30813 03/12/12 21:45 Zenit San Pietro Galaxy Forlì Team Fitness 7 - 7
50 30810 04/12/12 21:30 S.Cristoforo - Frig. Caporali G.P. Vigne Arisan 5 - 7
49 30809 06/12/12 21:45 Sgumbì Pol. San Lorenzo 5 - 4
Giornata 10
55 30815 10/12/12 20:30 Romagna Sport Zenit San Pietro 6 - 1
59 30819 10/12/12 21:30 Galaxy Forlì Team Fitness Atletico Il Passatore 4 - 0
57 30817 10/12/12 21:45 G.P. Vigne Arisan D.L. Costruzioni 2000 Forlì 5 - 2
58 30818 10/12/12 21:45 Pol. San Lorenzo S.Cristoforo - Frig. Caporali 8 - 4
56 30816 13/12/12 21:30 Montenovo Montiano II Collinello Calcio 1964 "B" 6 - 1
Giornata 11
63 30823 17/12/12 20:30 Collinello Calcio 1964 "B" G.P. Vigne Arisan 5 - 3
62 30822 17/12/12 21:00 D.L. Costruzioni 2000 Forlì Pol. San Lorenzo 5 - 13
64 30824 17/12/12 21:45 Zenit San Pietro Montenovo Montiano II 1 - 3
61 30821 18/12/12 21:30 S.Cristoforo - Frig. Caporali Sgumbì 2 - 2
65 30825 20/12/12 20:30 Atletico Il Passatore Romagna Sport 3 - 4
Giornata 12
70 30830 11/02/13 20:30 Collinello Calcio 1964 "B" Pol. San Lorenzo 0 - 4
71 30831 11/02/13 21:00 D.L. Costruzioni 2000 Forlì Sgumbì 6 - 3
67 30827 11/02/13 21:30 Galaxy Forlì Team Fitness Romagna Sport 4 - 4
69 30829 11/02/13 21:45 Zenit San Pietro G.P. Vigne Arisan 5 - 5
68 30828 13/02/13 20:30 Atletico Il Passatore Montenovo Montiano II 2 - 10
Giornata 13
76 30836 18/02/13 21:45 G.P. Vigne Arisan Atletico Il Passatore 7 - 3
75 30835 18/02/13 21:45 Pol. San Lorenzo Zenit San Pietro 2 - 1
73 30833 19/02/13 21:30 S.Cristoforo - Frig. Caporali D.L. Costruzioni 2000 Forlì 2 - 1
77 30837 07/03/13 21:45 Montenovo Montiano II Galaxy Forlì Team Fitness 3 - 4
74 30834 26/03/13 21:45 Sgumbì Collinello Calcio 1964 "B" 2 - 4
Giornata 14
81 30841 28/02/13 20:30 Atletico Il Passatore Pol. San Lorenzo 5 - 8
83 30843 07/03/13 20:30 Collinello Calcio 1964 "B" S.Cristoforo - Frig. Caporali 4 - 3
79 30839 03/04/13 20:30 Romagna Sport Montenovo Montiano II 4 - 5
82 30842 03/04/13 21:45 Zenit San Pietro Sgumbì 7 - 3
80 30840 09/04/13 21:30 Galaxy Forlì Team Fitness G.P. Vigne Arisan 1 - 4
Giornata 15
89 30849 04/03/13 20:30 Pol. San Lorenzo Galaxy Forlì Team Fitness 3 - 4
86 30846 04/03/13 21:00 D.L. Costruzioni 2000 Forlì Collinello Calcio 1964 "B" 8 - 6
85 30845 04/03/13 21:45 G.P. Vigne Arisan Romagna Sport 5 - 3
87 30847 05/03/13 21:30 S.Cristoforo - Frig. Caporali Zenit San Pietro 3 - 1
88 30848 07/03/13 20:30 Sgumbì Atletico Il Passatore 6 - 4
Giornata 16
92 30852 11/03/13 20:30 Romagna Sport Pol. San Lorenzo 4 - 1
93 30853 11/03/13 21:30 Galaxy Forlì Team Fitness Sgumbì 9 - 2
95 30855 11/03/13 21:45 Zenit San Pietro D.L. Costruzioni 2000 Forlì 4 - 4
94 30854 14/03/13 20:30 Atletico Il Passatore S.Cristoforo - Frig. Caporali 4 - 6
91 30851 21/03/13 21:00 Montenovo Montiano II G.P. Vigne Arisan 5 - 5
Giornata 17
99 30859 18/03/13 20:30 Collinello Calcio 1964 "B" Zenit San Pietro 2 - 6
100 30860 18/03/13 21:00 D.L. Costruzioni 2000 Forlì Atletico Il Passatore 7 - 6
98 30858 18/03/13 21:45 Pol. San Lorenzo Montenovo Montiano II 5 - 6
101 30861 20/03/13 21:30 S.Cristoforo - Frig. Caporali Galaxy Forlì Team Fitness 6 - 7
97 30857 21/03/13 20:30 Sgumbì Romagna Sport 0 - 12
Giornata 18
105 30865 25/03/13 20:30 Romagna Sport S.Cristoforo - Frig. Caporali 7 - 2
106 30866 25/03/13 21:30 Galaxy Forlì Team Fitness D.L. Costruzioni 2000 Forlì 6 - 0
103 30863 25/03/13 21:45 G.P. Vigne Arisan Pol. San Lorenzo 3 - 3
107 30867 28/03/13 20:30 Atletico Il Passatore Collinello Calcio 1964 "B" 5 - 5
104 30864 28/03/13 21:45 Montenovo Montiano II Sgumbì 9 - 4
Giornata 19
113 30873 08/04/13 20:30 Collinello Calcio 1964 "B" Galaxy Forlì Team Fitness 4 - 0
109 30869 08/04/13 21:00 D.L. Costruzioni 2000 Forlì Romagna Sport 4 - 10
110 30870 08/04/13 21:30 S.Cristoforo - Frig. Caporali Montenovo Montiano II 2 - 4
112 30872 08/04/13 21:45 Zenit San Pietro Atletico Il Passatore 4 - 4
111 30871 11/04/13 20:30 Sgumbì G.P. Vigne Arisan 2 - 4
Giornata 20
118 30878 15/04/13 20:30 Romagna Sport Collinello Calcio 1964 "B" 4 - 2
119 30879 15/04/13 21:30 Galaxy Forlì Team Fitness Zenit San Pietro 8 - 4
116 30876 15/04/13 21:45 G.P. Vigne Arisan S.Cristoforo - Frig. Caporali 5 - 3
115 30875 15/04/13 21:45 Pol. San Lorenzo Sgumbì 5 - 3
117 30877 18/04/13 21:00 Montenovo Montiano II D.L. Costruzioni 2000 Forlì 10 - 0
Giornata 21
122 30882 22/04/13 20:30 Collinello Calcio 1964 "B" Montenovo Montiano II 3 - 9
123 30883 22/04/13 21:00 D.L. Costruzioni 2000 Forlì G.P. Vigne Arisan 4 - 11
124 30884 22/04/13 21:30 S.Cristoforo - Frig. Caporali Pol. San Lorenzo 4 - 2
121 30881 22/04/13 21:45 Zenit San Pietro Romagna Sport 2 - 8
125 30885 25/04/13 20:30 Atletico Il Passatore Galaxy Forlì Team Fitness 1 - 15
Giornata 22
131 30891 29/04/13 20:30 Romagna Sport Atletico Il Passatore 8 - 1
129 30889 29/04/13 21:45 G.P. Vigne Arisan Collinello Calcio 1964 "B" 10 - 1
128 30888 29/04/13 21:45 Pol. San Lorenzo D.L. Costruzioni 2000 Forlì 4 - 0
127 30887 02/05/13 20:30 Sgumbì S.Cristoforo - Frig. Caporali 8 - 2
130 30890 02/05/13 21:00 Montenovo Montiano II Zenit San Pietro 4 - 7