Vai al contenuto

CAMPIONATO CALCIO A8 OVER 50

# Data Incontro Risultato
127 04/05/24 NUOVO SAN ROCCO PUZZI LUDOS VECCHIA M. 3 - 2
128 04/05/24 LIONS SCARSENAL 8 - 1
129 04/05/24 NEW REGGIO CITY ACQUA LEO 3 - 6
130 05/05/24 AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO PENTAGONO 3 - 3
Squadra Pt G V N P GR GS DR
PENTAGONO 53 19 17 2 0 76 25 51
ACQUA LEO 37 19 11 4 4 58 54 4
AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO 34 19 10 4 5 84 43 41
CHISTI SIMU 34 19 10 4 5 54 45 9
LIONS 32 19 10 2 7 68 42 26
NEW REGGIO CITY 24 19 7 3 9 52 57 -5
ADAMAS RC 23 19 6 5 8 43 39 4
NUOVO SAN ROCCO PUZZI 19 19 6 1 12 38 67 -29
LUDOS VECCHIA M. 11 19 2 5 12 43 69 -26
SCARSENAL 5 19 1 2 16 29 89 -60
CECE' CURATOLA 0 10 3 2 5 30 49 -19

Punti di penalizzazione

  • CECE' CURATOLA: 11
Legenda
Reti Giocatori
30 Di Lorenzo M. (AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO)
20 Paviglianiti G. (PENTAGONO)
19 Costantino D. (ACQUA LEO)
17 Brezza G. (AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO)
14 Alampi G. (ACQUA LEO)
13 Loi C., Sergi F. (LIONS), Crupi N. (PENTAGONO)
12 Cannistraci P. (PENTAGONO)
11 Megale B. (CHISTI SIMU)
10 Cannizzaro F. (ADAMAS RC), Mascioli M. (LIONS)
9 Galimi A. (ADAMAS RC), Cama F. (AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO), D'arrigo A. (NUOVO SAN ROCCO PUZZI)
8 Musumeci M. (CECE' CURATOLA), D'amico V. (CHISTI SIMU), Cara C. (LIONS), Giordano R., Mallamace F., Rechichi G. (NEW REGGIO CITY), Morda' P. (PENTAGONO)
7 Crogliano V. (ACQUA LEO), Borrello G. (NEW REGGIO CITY), Catalano F. (SCARSENAL)
6 Chirico V. (ACQUA LEO), Cozza F. (CECE' CURATOLA), Bosurgi P. (CHISTI SIMU), Arfuso N., Russo D. (LUDOS VECCHIA M.), Mantovani G. (NUOVO SAN ROCCO PUZZI), La Valle E. (PENTAGONO), Vizzari A. (SCARSENAL)
5 Silva G. (AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO), Plutino D., Zema A. (CHISTI SIMU), Ferrara G., Meskelindi M. (LIONS), Costantino G. (LUDOS VECCHIA M.), Conte D. (NEW REGGIO CITY)
4 Fulco D., Muzzupapa R., Venanzi A. (ADAMAS RC), Falduto A., Lagana' P., Mastrolorenzo A. (AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO), Canale A., Vigo G. (CECE' CURATOLA), Tortorella D. (CHISTI SIMU), Campolo L., Fiori G., Imbalzano G. (LIONS), Berna F., Carella B., Gulli' D., Maio A. (LUDOS VECCHIA M.), Pirillo M. (NUOVO SAN ROCCO PUZZI), Leonardis A. (PENTAGONO)
3 Paura O. (ACQUA LEO), D'amico A. (ADAMAS RC), Foti G., Musolino G. (AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO), Bernardini U., Iaria B., Tortorella D. (CHISTI SIMU), Malavenda G. (LUDOS VECCHIA M.), Scopelliti G., Simonetta R. (NEW REGGIO CITY), Favazza P., Ranieri F. (NUOVO SAN ROCCO PUZZI), Delfino D., Quattrocchi C. (PENTAGONO)
2 Amaddeo G., Nucara D. (ACQUA LEO), Arcudi A., D'agui' F., Ielo D. (ADAMAS RC), Colella N., Priolo A., Sergi R. (AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO), Paone A., Sortino F. (CECE' CURATOLA), Nicolo' G. (CHISTI SIMU), Calafiore L., Condello G., Polimeni A., Versace F. (LUDOS VECCHIA M.), Belluno A., D'agui' F. (NEW REGGIO CITY), Favazza G., Logiudice P., Scalo A., Simone A., Vena G. (NUOVO SAN ROCCO PUZZI), Musumeci A. (PENTAGONO), Accurso M., Caminiti F., Creazzo F., Falleti A., Gatto R. (SCARSENAL)
1 Bonadio G., Minniti P., Stelitano P., Stirparo D. (ACQUA LEO), Cilione P., Sanchini F., Siviglia G. (ADAMAS RC), Costantino G., Pirrello G., Pratico' G. (AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO), Catalano V., De Paoli E., Ferrinda R., Seminara S. (CECE' CURATOLA), Cipolla G., Neri G., Romeo B. (CHISTI SIMU), Friscia G., Martuscelli A. (LIONS), Arecchi F., Itri A., Romeo C. (LUDOS VECCHIA M.), Arico' V., Cortese A., Malaspina M., Sacca' F., Sacca' G. (NEW REGGIO CITY), De Fiores P., Gatto D., Marrara A. (NUOVO SAN ROCCO PUZZI), Bova A., Della Spina U., Maesano N., Perrello R., Taverniti A. (PENTAGONO), Mancini V., Musolino R., Pitasi C., Repaci A. (SCARSENAL)
Squadra Punti disciplina Multe €
LUDOS VECCHIA M. 3,00 0,00 €
PENTAGONO 6,00 0,00 €
ADAMAS RC 7,00 0,00 €
LIONS 7,00 0,00 €
SCARSENAL 7,00 0,00 €
ACQUA LEO 8,00 0,00 €
NEW REGGIO CITY 8,00 0,00 €
AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO 9,00 0,00 €
CHISTI SIMU 9,00 0,00 €
NUOVO SAN ROCCO PUZZI 16,00 0,00 €
CECE' CURATOLA 31,00 75,00 €

Nessun giocatore squalificato

SquadraGiocatore
ACQUA LEO ALATI DOMENICO
AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO COSTANTINO GIUSEPPE
LIONS MALAVENDA GIOVANNI
LIONS SERGI FIORENZO
LUDOS VECCHIA M. MAIO ANTONIO
NEW REGGIO CITY ARICO' DOMENICO
NUOVO SAN ROCCO PUZZI FAVAZZA GIUSEPPE
NUOVO SAN ROCCO PUZZI FAVAZZA PAOLO
NUOVO SAN ROCCO PUZZI SCALO ANTONINO
PENTAGONO QUATTROCCHI CONSOLATO
SCARSENAL ACCURSO MASSIMO
Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
NUOVO SAN ROCCO PUZZI RANIERI FRANCESCO Cartellino giallo
PENTAGONO MORDA' PASQUALE Cartellino giallo
Cartellino giallo
4BORRELLO GIUSEPPE (NEW REGGIO CITY)
3CARA CARMELO (LIONS), PILEIO CARMELO (SCARSENAL)
2ALATI DOMENICO (ACQUA LEO), COSTANTINO GIUSEPPE (AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO), COZZA FRANCESCO (CECE' CURATOLA), MALAVENDA GIOVANNI, SERGI FIORENZO (LIONS), MAIO ANTONIO (LUDOS VECCHIA M.), ARICO' DOMENICO (NEW REGGIO CITY), FAVAZZA GIUSEPPE, FAVAZZA PAOLO, SCALO ANTONINO (NUOVO SAN ROCCO PUZZI), QUATTROCCHI CONSOLATO (PENTAGONO), ACCURSO MASSIMO (SCARSENAL)
1ALAMPI GIUSEPPE, PAURA ORLANDO, STELITANO PIETRO (ACQUA LEO), CANNIZZARO FORTUNATO, D'AGUI' FRANCESCO, GALIMI ANTONIO, LO PRESTI COSIMO, MUZZUPAPA ROCCO, SANCHINI FERDINANDO, VENANZI ANTONIO FRANCESCO (ADAMAS RC), DI LORENZO MASSIMO, MALARA BRUNO, PRATICO' GIUSEPPE, SILVA GIOVANNI LUCA (AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO), BRANCATI GIOVANNI, CANALE ALFONSO, DE PAOLI EMILIO FRANCESCO (CECE' CURATOLA), CIPOLLA CARLO, CIPOLLA GAETANO, CRISPO GIOVANNI, GARZO GIUSEPPE, PLUTINO DEMETRIO, ROMEO BASILIO (CHISTI SIMU), BORRELLO ANTONIO (LUDOS VECCHIA M.), MALLAMACE FRANCESCO, RECHICHI GIANLUCA (NEW REGGIO CITY), PIRILLO MASSIMO, RANIERI FRANCESCO, SCOPELLITI MAURIZIO, VILARDI SEBASTIANO (NUOVO SAN ROCCO PUZZI), CANNISTRACI PIETRO, DELFINO DEMETRIO, MAESANO NICOLA, MORDA' PASQUALE (PENTAGONO), CATALANO FRANCESCO, MANCINI VINCENZO (SCARSENAL)
Cartellino rosso
1ALAMPI GIUSEPPE (ACQUA LEO), SILVA GIOVANNI LUCA (AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO), DE PAOLI EMILIO FRANCESCO, MUSUMECI MASSIMO (CECE' CURATOLA), CRISPO GIOVANNI (CHISTI SIMU), CREA DOMENICO, FAVAZZA GIUSEPPE (NUOVO SAN ROCCO PUZZI)

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
1 341832 28/10/23 17:30 NUOVO SAN ROCCO PUZZI AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO 2 - 4
2 341833 28/10/23 18:40 LIONS LUDOS VECCHIA M. 3 - 2
3 341834 28/10/23 19:45 ADAMAS RC ACQUA LEO 1 - 2
5 341836 29/10/23 19:15 CHISTI SIMU SCARSENAL 4 - 1
4 341835 28/12/23 18:00 CECE' CURATOLA PENTAGONO 0 - 4
Giornata 2
7 341838 04/11/23 17:30 LIONS NUOVO SAN ROCCO PUZZI 0 - 0
8 341839 04/11/23 18:40 NEW REGGIO CITY LUDOS VECCHIA M. 1 - 2
9 341840 04/11/23 19:45 CHISTI SIMU AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO 4 - 3
10 341841 05/11/23 18:00 ACQUA LEO PENTAGONO 2 - 6
11 341842 05/11/23 19:15 ADAMAS RC SCARSENAL 2 - 2
Giornata 3
13 341844 11/11/23 17:30 PENTAGONO NUOVO SAN ROCCO PUZZI 7 - 3
14 341845 11/11/23 18:40 LUDOS VECCHIA M. CHISTI SIMU 3 - 3
15 341846 11/11/23 19:45 SCARSENAL NEW REGGIO CITY 3 - 4
16 341847 12/11/23 18:00 ACQUA LEO CECE' CURATOLA 3 - 3
17 341848 12/11/23 19:15 AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO LIONS 2 - 3
Giornata 4
19 341850 18/11/23 17:30 SCARSENAL CECE' CURATOLA 3 - 7
20 341851 18/11/23 18:40 PENTAGONO LIONS 6 - 4
21 341852 18/11/23 19:45 NUOVO SAN ROCCO PUZZI CHISTI SIMU 2 - 7
22 341853 19/11/23 18:00 LUDOS VECCHIA M. ADAMAS RC 2 - 3
23 341854 19/11/23 19:15 AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO NEW REGGIO CITY 2 - 3
Giornata 5
25 341856 25/11/23 17:30 NEW REGGIO CITY NUOVO SAN ROCCO PUZZI 5 - 0
26 341857 25/11/23 18:40 ACQUA LEO SCARSENAL 5 - 1
27 341858 25/11/23 19:45 ADAMAS RC AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO 1 - 1
28 341859 26/11/23 18:00 CECE' CURATOLA LUDOS VECCHIA M. 6 - 5
29 341860 26/11/23 19:15 CHISTI SIMU LIONS 3 - 1
Giornata 6
31 341862 02/12/23 17:00 CECE' CURATOLA NUOVO SAN ROCCO PUZZI 0 - 7
32 341863 02/12/23 18:15 NEW REGGIO CITY CHISTI SIMU 5 - 1
33 341864 02/12/23 19:30 ACQUA LEO AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO 4 - 2
34 341865 03/12/23 18:00 SCARSENAL PENTAGONO 0 - 3
35 341866 03/12/23 19:15 ADAMAS RC LIONS 4 - 2
Giornata 7
37 341868 16/12/23 17:00 NUOVO SAN ROCCO PUZZI ADAMAS RC 0 - 1
38 341869 16/12/23 18:15 PENTAGONO CHISTI SIMU 7 - 0
39 341870 16/12/23 19:30 LUDOS VECCHIA M. ACQUA LEO 1 - 5
40 341871 17/12/23 18:00 AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO CECE' CURATOLA 1 - 1
41 341872 17/12/23 19:15 LIONS NEW REGGIO CITY 8 - 1
Giornata 8
43 341874 13/01/24 17:00 NUOVO SAN ROCCO PUZZI ACQUA LEO 3 - 8
44 341875 13/01/24 18:15 PENTAGONO NEW REGGIO CITY 5 - 2
45 341876 13/01/24 19:30 LUDOS VECCHIA M. SCARSENAL 3 - 3
46 341877 14/01/24 18:00 LIONS CECE' CURATOLA 9 - 3
47 341878 14/01/24 19:15 CHISTI SIMU ADAMAS RC 2 - 1
Giornata 9
49 341880 20/01/24 17:00 LUDOS VECCHIA M. PENTAGONO 0 - 3
50 341881 20/01/24 18:15 ACQUA LEO LIONS 0 - 5
51 341882 20/01/24 19:30 ADAMAS RC NEW REGGIO CITY 1 - 1
52 341883 21/01/24 18:00 CECE' CURATOLA CHISTI SIMU 2 - 3
53 341884 21/01/24 19:30 SCARSENAL AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO 0 - 9
Giornata 10
55 341886 27/01/24 17:00 NEW REGGIO CITY CECE' CURATOLA 4 - 5
56 341887 27/01/24 18:15 ADAMAS RC PENTAGONO 1 - 3
57 341888 27/01/24 19:30 CHISTI SIMU ACQUA LEO 0 - 1
58 341889 28/01/24 18:00 NUOVO SAN ROCCO PUZZI SCARSENAL 2 - 1
59 341890 28/01/24 19:15 AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO LUDOS VECCHIA M. 3 - 3
Giornata 11
61 341892 03/02/24 17:00 LUDOS VECCHIA M. NUOVO SAN ROCCO PUZZI 0 - 3
62 341893 03/02/24 18:15 ACQUA LEO NEW REGGIO CITY 3 - 3
63 341894 03/02/24 19:30 SCARSENAL LIONS 1 - 2
64 341895 04/02/24 18:00 CECE' CURATOLA ADAMAS RC 3 - 10
65 341896 04/02/24 19:15 PENTAGONO AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO 2 - 1
Giornata 12
67 341898 10/02/24 17:00 PENTAGONO CECE' CURATOLA
68 341899 10/02/24 18:15 ACQUA LEO ADAMAS RC 1 - 1
69 341900 10/02/24 19:30 LUDOS VECCHIA M. LIONS 0 - 7
70 341901 11/02/24 18:00 AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO NUOVO SAN ROCCO PUZZI 4 - 0
71 341902 11/02/24 19:15 SCARSENAL CHISTI SIMU 2 - 5
Giornata 13
73 341904 17/02/24 17:00 NUOVO SAN ROCCO PUZZI LIONS 2 - 7
74 341905 17/02/24 18:15 PENTAGONO ACQUA LEO 4 - 1
75 341906 17/02/24 19:30 LUDOS VECCHIA M. NEW REGGIO CITY 2 - 5
76 341907 18/02/24 18:00 SCARSENAL ADAMAS RC 0 - 4
77 341908 18/02/24 19:15 AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO CHISTI SIMU 5 - 2
Giornata 14
79 341910 24/02/24 17:00 CECE' CURATOLA ACQUA LEO
80 341911 24/02/24 18:15 NUOVO SAN ROCCO PUZZI PENTAGONO 0 - 7
81 341912 24/02/24 19:30 LIONS AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO 3 - 5
82 341913 13/04/24 18:00 CHISTI SIMU LUDOS VECCHIA M. 2 - 1
83 341914 13/04/24 19:15 NEW REGGIO CITY SCARSENAL 2 - 4
Giornata 15
85 341916 02/03/24 17:00 ADAMAS RC LUDOS VECCHIA M. 3 - 3
86 341917 02/03/24 18:15 LIONS PENTAGONO 1 - 3
87 341918 02/03/24 19:30 CHISTI SIMU NUOVO SAN ROCCO PUZZI 7 - 2
88 341919 03/03/24 18:00 CECE' CURATOLA SCARSENAL
89 341920 03/03/24 19:15 NEW REGGIO CITY AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO 3 - 4
Giornata 16
91 341922 09/03/24 17:00 ADAMAS RC NUOVO SAN ROCCO PUZZI 2 - 0
92 341923 09/03/24 18:15 NEW REGGIO CITY LIONS 4 - 1
93 341924 09/03/24 19:30 ACQUA LEO LUDOS VECCHIA M. 3 - 3
94 341925 10/03/24 18:00 CHISTI SIMU PENTAGONO 3 - 3
95 341926 10/03/24 19:15 CECE' CURATOLA AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO
Giornata 17
97 341928 16/03/24 17:00 NUOVO SAN ROCCO PUZZI CECE' CURATOLA
98 341929 16/03/24 18:15 LIONS ADAMAS RC 2 - 0
100 341931 17/03/24 18:00 CHISTI SIMU NEW REGGIO CITY 1 - 1
101 341932 17/03/24 19:15 PENTAGONO SCARSENAL 4 - 0
99 341930 13/04/24 19:30 AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO ACQUA LEO 15 - 4
Giornata 18
103 341934 23/03/24 17:00 NUOVO SAN ROCCO PUZZI NEW REGGIO CITY 3 - 0
104 341935 23/03/24 18:15 SCARSENAL ACQUA LEO 0 - 2
105 341936 23/03/24 19:30 LIONS CHISTI SIMU 1 - 1
106 341937 24/03/24 18:00 LUDOS VECCHIA M. CECE' CURATOLA
107 341938 24/03/24 19:15 AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO ADAMAS RC 2 - 1
Giornata 19
109 341940 06/04/24 17:00 NEW REGGIO CITY PENTAGONO 1 - 3
110 341941 06/04/24 18:15 SCARSENAL LUDOS VECCHIA M. 2 - 8
111 341942 06/04/24 19:30 ACQUA LEO NUOVO SAN ROCCO PUZZI 2 - 1
112 341943 07/04/24 18:00 CECE' CURATOLA LIONS
113 341944 07/04/24 19:15 ADAMAS RC CHISTI SIMU 2 - 5
Giornata 20
115 341946 20/04/24 17:00 NEW REGGIO CITY ADAMAS RC 4 - 3
116 341947 20/04/24 18:15 LIONS ACQUA LEO 1 - 4
117 341948 20/04/24 19:30 AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO SCARSENAL 10 - 2
118 341949 21/04/24 18:30 PENTAGONO LUDOS VECCHIA M. 3 - 1
Giornata 21
121 341952 27/04/24 17:00 SCARSENAL NUOVO SAN ROCCO PUZZI 3 - 5
122 341953 27/04/24 18:15 ACQUA LEO CHISTI SIMU 2 - 1
123 341954 27/04/24 19:30 LUDOS VECCHIA M. AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO 2 - 8
124 341955 28/04/24 18:30 PENTAGONO ADAMAS RC 4 - 2
Giornata 22
127 341958 04/05/24 17:00 NUOVO SAN ROCCO PUZZI LUDOS VECCHIA M. 3 - 2
128 341959 04/05/24 18:15 LIONS SCARSENAL 8 - 1
129 341960 04/05/24 19:30 NEW REGGIO CITY ACQUA LEO 3 - 6
130 341961 05/05/24 18:30 AUDAX ANGOLO DEL GOLOSO PENTAGONO 3 - 3
Privacy Policy