Vai al contenuto

Campionato C5 Maschile Firenze

# Data Incontro Risultato
86 28/03/17 PDM ATLETICO PE NULLA 6 - 8
87 29/03/17 ATLETICO BARZOTTO FLORENCE UNITED F.C. 1995 3 - 3
88 29/03/17 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO DYNAMO PANDA 4 - 8
89 27/03/17 LIBERTAS SAN CRESCI F.C. GREEN PARK RANGERS 4 - 4
90 28/03/17 F.C. SGORGONZO BORUSSIA LE BAGNESE 5 - 4
Squadra Pt G V N P GR GS Disc.
F.C. SGORGONZO 51 18 17 0 1 181 72 20,00
LIBERTAS SAN CRESCI 46 18 15 1 2 149 45 12,00
F.C. GREEN PARK RANGERS 32 18 10 2 6 72 65 12,00
BORUSSIA LE BAGNESE 28 18 9 1 8 90 76 12,00
FLORENCE UNITED F.C. 1995 25 18 8 1 9 76 74 27,00
DYNAMO PANDA 24 18 8 0 10 66 114 23,00
G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 18 18 6 0 12 102 110 12,00
PDM 18 18 5 3 10 70 105 15,00
ATLETICO BARZOTTO 13 18 4 2 12 59 110 52,00
ATLETICO PE NULLA 9 18 3 0 15 61 160 8,00

Punti di penalizzazione

  • ATLETICO BARZOTTO: 1
Legenda
Reti Giocatori
71 Vallecchi A. (F.C. SGORGONZO)
47 Abdel Salam M. (G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO)
42 Osamoghi O. (LIBERTAS SAN CRESCI)
39 Di Giugno F. (FLORENCE UNITED F.C. 1995)
35 Guerrini M. (F.C. SGORGONZO)
23 Betti F. (BORUSSIA LE BAGNESE)
21 Concordia G. (DYNAMO PANDA), De Gennaro P. (LIBERTAS SAN CRESCI)
20 Stefanucci R. (ATLETICO PE NULLA)
17 Daghe ' R., Mecchella S. (ATLETICO BARZOTTO), Brunelli D. (BORUSSIA LE BAGNESE), Petrucci V. (F.C. SGORGONZO), Tutone G. (LIBERTAS SAN CRESCI)
16 Alia F. (BORUSSIA LE BAGNESE), Castellani M. (DYNAMO PANDA), Gaudioso T., Maggio S. (LIBERTAS SAN CRESCI)
15 Franchini I. (F.C. GREEN PARK RANGERS), Bruni L. (FLORENCE UNITED F.C. 1995)
14 Reggiani M. (F.C. SGORGONZO), Sharka B. (G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO), Pagliai M. (PDM)
13 Conti M. (BORUSSIA LE BAGNESE), Arpioni S. (LIBERTAS SAN CRESCI), Nistico' F. (PDM)
12 Pipola S. (LIBERTAS SAN CRESCI), Raimondi T. (PDM)
10 Giorgio C. (F.C. SGORGONZO), Frea S. (FLORENCE UNITED F.C. 1995), Xhardja M. (G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO)
9 Meini M. (ATLETICO BARZOTTO), Cuccovia M. (BORUSSIA LE BAGNESE), Paoli A. (DYNAMO PANDA), Aloise C., Pavi Degl'innocenti M. (F.C. GREEN PARK RANGERS), Djedje D. (G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO), Parlato A. (LIBERTAS SAN CRESCI), Dei S. (PDM)
8 Valenti L. (BORUSSIA LE BAGNESE), Jerson O. (DYNAMO PANDA), Ohxahay B. (G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO), Paris F. (PDM)
7 Moio B. (ATLETICO BARZOTTO), Baldi L. (ATLETICO PE NULLA), La Marra R. (F.C. GREEN PARK RANGERS)
6 Fontana I. (ATLETICO BARZOTTO), Sbardella A. (ATLETICO PE NULLA), Dini M. (DYNAMO PANDA), Guidotti L., Marini M. (F.C. GREEN PARK RANGERS), Moreschini C. (F.C. SGORGONZO), Giovannoni M. (FLORENCE UNITED F.C. 1995)
5 Tapinetto D., Veroni S. (ATLETICO PE NULLA), Di Verniere A. (F.C. SGORGONZO), Sgherzi L. (PDM)
4 Lombardi F. (ATLETICO PE NULLA), Fantini D., Manias R., Sigillo ' G. (F.C. GREEN PARK RANGERS), Pinna A. (F.C. SGORGONZO), Berisha G. (G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO), Poggi F. (PDM)
3 Lacaj E., Trombini D. (ATLETICO PE NULLA), Ermini J. (BORUSSIA LE BAGNESE), Manino V., Poggi M. (DYNAMO PANDA), Belli F. (F.C. GREEN PARK RANGERS), Casini G., Gammarota N. (F.C. SGORGONZO), Cipriani R., Nicotra M. (FLORENCE UNITED F.C. 1995), Pjetri F., Sidiby Y. (G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO)
2 Chini D., Sarti A. (ATLETICO PE NULLA), Mauro N., Renzetti D. (F.C. GREEN PARK RANGERS), Betti R., Figus L., Martelli G., Pellegrino G. (F.C. SGORGONZO), Kurtina G. (G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO), Lombardi A. (LIBERTAS SAN CRESCI), Aiosa A., Susini A. (PDM)
1 Baldassarri M., Meucci G., Toriello D. (ATLETICO BARZOTTO), Carmignani P., Mannini M., Sarti D. (ATLETICO PE NULLA), Dario M. (BORUSSIA LE BAGNESE), Albani M. (F.C. GREEN PARK RANGERS), Masini S., Pantone E. (F.C. SGORGONZO), Gashi R., Hoxhaj B. (G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO), Ardioso G. (LIBERTAS SAN CRESCI), Ranieri T. (PDM)
# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
1 130026 07/11/16 21:00 LIBERTAS SAN CRESCI BORUSSIA LE BAGNESE 5 - 2
2 130027 08/11/16 20:00 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO F.C. GREEN PARK RANGERS 2 - 7
3 130028 08/11/16 21:00 ATLETICO BARZOTTO DYNAMO PANDA 9 - 3
5 130030 08/11/16 22:00 ATLETICO PE NULLA F.C. SGORGONZO 3 - 16
4 130029 09/11/16 22:00 PDM FLORENCE UNITED F.C. 1995 2 - 9
Giornata 2
7 130032 14/11/16 19:50 DYNAMO PANDA PDM 5 - 3
10 130035 14/11/16 21:00 F.C. SGORGONZO LIBERTAS SAN CRESCI 9 - 6
8 130033 15/11/16 22:00 F.C. GREEN PARK RANGERS ATLETICO BARZOTTO 3 - 1
9 130034 16/11/16 20:00 BORUSSIA LE BAGNESE G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 4 - 8
6 130031 16/11/16 22:00 FLORENCE UNITED F.C. 1995 ATLETICO PE NULLA 11 - 2
Giornata 3
11 130036 21/11/16 21:00 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO LIBERTAS SAN CRESCI 3 - 8
12 130037 21/11/16 22:00 ATLETICO BARZOTTO BORUSSIA LE BAGNESE 3 - 6
14 130039 22/11/16 21:00 ATLETICO PE NULLA DYNAMO PANDA 7 - 8
13 130038 22/11/16 22:00 PDM F.C. GREEN PARK RANGERS 2 - 3
15 130040 23/11/16 20:00 FLORENCE UNITED F.C. 1995 F.C. SGORGONZO 4 - 5
Giornata 4
20 130045 29/11/16 20:00 F.C. SGORGONZO G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 7 - 6
19 130044 30/11/16 20:00 BORUSSIA LE BAGNESE PDM 4 - 4
17 130042 30/11/16 22:00 DYNAMO PANDA FLORENCE UNITED F.C. 1995 0 - 6
18 130043 01/12/16 21:00 F.C. GREEN PARK RANGERS ATLETICO PE NULLA 7 - 2
16 130041 01/12/16 22:00 ATLETICO BARZOTTO LIBERTAS SAN CRESCI 0 - 12
Giornata 5
22 130047 05/12/16 21:00 PDM LIBERTAS SAN CRESCI 1 - 7
23 130048 06/12/16 20:00 ATLETICO PE NULLA BORUSSIA LE BAGNESE 2 - 6
21 130046 06/12/16 21:00 ATLETICO BARZOTTO G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 6 - 11
25 130050 06/12/16 22:00 DYNAMO PANDA F.C. SGORGONZO 3 - 19
24 130049 07/12/16 22:00 FLORENCE UNITED F.C. 1995 F.C. GREEN PARK RANGERS 5 - 1
Giornata 6
26 130051 12/12/16 21:00 LIBERTAS SAN CRESCI ATLETICO PE NULLA 14 - 1
29 130054 13/12/16 20:00 BORUSSIA LE BAGNESE FLORENCE UNITED F.C. 1995 7 - 4
28 130053 13/12/16 21:00 F.C. GREEN PARK RANGERS DYNAMO PANDA 3 - 2
27 130052 14/12/16 20:00 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO PDM 9 - 4
30 130055 28/12/16 21:00 F.C. SGORGONZO ATLETICO BARZOTTO 9 - 4
Giornata 7
34 130059 19/12/16 20:00 DYNAMO PANDA BORUSSIA LE BAGNESE 2 - 4
32 130057 20/12/16 20:00 ATLETICO PE NULLA G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 2 - 10
35 130060 20/12/16 22:00 F.C. GREEN PARK RANGERS F.C. SGORGONZO 2 - 7
33 130058 21/12/16 22:00 FLORENCE UNITED F.C. 1995 LIBERTAS SAN CRESCI 3 - 10
31 130056 10/01/17 21:00 PDM ATLETICO BARZOTTO 3 - 2
Giornata 8
36 130061 16/01/17 21:00 LIBERTAS SAN CRESCI DYNAMO PANDA 14 - 2
40 130065 17/01/17 20:00 F.C. SGORGONZO PDM 7 - 2
38 130063 17/01/17 21:00 ATLETICO BARZOTTO ATLETICO PE NULLA 4 - 2
37 130062 18/01/17 21:00 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO FLORENCE UNITED F.C. 1995 8 - 2
39 130064 18/01/17 22:00 BORUSSIA LE BAGNESE F.C. GREEN PARK RANGERS 2 - 3
Giornata 9
44 130069 23/01/17 21:00 F.C. GREEN PARK RANGERS LIBERTAS SAN CRESCI 2 - 8
45 130070 24/01/17 20:00 BORUSSIA LE BAGNESE F.C. SGORGONZO 6 - 7
43 130068 25/01/17 20:00 DYNAMO PANDA G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 8 - 5
42 130067 25/01/17 22:00 FLORENCE UNITED F.C. 1995 ATLETICO BARZOTTO 7 - 3
41 130066 26/01/17 20:00 ATLETICO PE NULLA PDM 7 - 8
Giornata 10
46 130071 30/01/17 22:00 BORUSSIA LE BAGNESE LIBERTAS SAN CRESCI 4 - 10
47 130072 31/01/17 20:00 F.C. GREEN PARK RANGERS G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 7 - 6
50 130075 31/01/17 22:00 F.C. SGORGONZO ATLETICO PE NULLA 18 - 4
49 130074 01/02/17 20:00 FLORENCE UNITED F.C. 1995 PDM 1 - 6
48 130073 01/02/17 22:00 DYNAMO PANDA ATLETICO BARZOTTO 8 - 3
Giornata 11
55 130080 06/02/17 21:00 LIBERTAS SAN CRESCI F.C. SGORGONZO 6 - 8
51 130076 06/02/17 22:00 ATLETICO PE NULLA FLORENCE UNITED F.C. 1995 4 - 3
54 130079 08/02/17 20:00 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO BORUSSIA LE BAGNESE 4 - 5
52 130077 08/02/17 21:00 PDM DYNAMO PANDA 5 - 1
53 130078 09/02/17 21:45 ATLETICO BARZOTTO F.C. GREEN PARK RANGERS 5 - 4
Giornata 12
56 130081 13/02/17 21:00 LIBERTAS SAN CRESCI G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 6 - 3
58 130083 14/02/17 20:00 F.C. GREEN PARK RANGERS PDM 3 - 3
57 130082 14/02/17 21:00 BORUSSIA LE BAGNESE ATLETICO BARZOTTO 9 - 4
59 130084 15/02/17 20:00 DYNAMO PANDA ATLETICO PE NULLA 5 - 2
60 130085 05/04/17 22:00 F.C. SGORGONZO FLORENCE UNITED F.C. 1995 3 - 5
Giornata 13
61 130086 20/02/17 21:00 LIBERTAS SAN CRESCI ATLETICO BARZOTTO 5 - 0
64 130089 21/02/17 20:00 PDM BORUSSIA LE BAGNESE 4 - 8
63 130088 21/02/17 22:00 ATLETICO PE NULLA F.C. GREEN PARK RANGERS 3 - 9
65 130090 22/02/17 20:00 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO F.C. SGORGONZO 3 - 14
62 130087 22/02/17 21:00 FLORENCE UNITED F.C. 1995 DYNAMO PANDA 4 - 5
Giornata 14
68 130093 28/02/17 21:00 BORUSSIA LE BAGNESE ATLETICO PE NULLA 11 - 2
69 130094 28/02/17 22:00 F.C. GREEN PARK RANGERS FLORENCE UNITED F.C. 1995 2 - 1
70 130095 01/03/17 20:00 F.C. SGORGONZO DYNAMO PANDA 14 - 2
66 130091 01/03/17 21:00 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO ATLETICO BARZOTTO 8 - 3
67 130092 03/03/17 20:10 LIBERTAS SAN CRESCI PDM 11 - 2
Giornata 15
71 130096 06/03/17 21:00 ATLETICO PE NULLA LIBERTAS SAN CRESCI 1 - 17
73 130098 07/03/17 20:00 DYNAMO PANDA F.C. GREEN PARK RANGERS 0 - 6
75 130100 07/03/17 22:00 ATLETICO BARZOTTO F.C. SGORGONZO 3 - 12
72 130097 08/03/17 20:00 PDM G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 7 - 5
74 130099 08/03/17 21:00 FLORENCE UNITED F.C. 1995 BORUSSIA LE BAGNESE 3 - 2
Giornata 16
78 130103 13/03/17 21:00 LIBERTAS SAN CRESCI FLORENCE UNITED F.C. 1995 8 - 0
79 130104 14/03/17 20:00 BORUSSIA LE BAGNESE DYNAMO PANDA 3 - 4
80 130105 14/03/17 22:00 F.C. SGORGONZO F.C. GREEN PARK RANGERS 9 - 4
77 130102 15/03/17 20:00 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO ATLETICO PE NULLA 4 - 7
76 130101 16/03/17 20:45 ATLETICO BARZOTTO PDM 3 - 3
Giornata 17
81 130106 20/03/17 21:00 DYNAMO PANDA LIBERTAS SAN CRESCI 0 - 3
84 130109 21/03/17 20:00 F.C. GREEN PARK RANGERS BORUSSIA LE BAGNESE 2 - 3
85 130110 21/03/17 21:00 PDM F.C. SGORGONZO 5 - 12
83 130108 21/03/17 22:00 ATLETICO PE NULLA ATLETICO BARZOTTO 2 - 3
82 130107 22/03/17 20:00 FLORENCE UNITED F.C. 1995 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 5 - 3
Giornata 18
89 130114 27/03/17 21:00 LIBERTAS SAN CRESCI F.C. GREEN PARK RANGERS 4 - 4
86 130111 28/03/17 20:00 PDM ATLETICO PE NULLA 6 - 8
90 130115 28/03/17 21:00 F.C. SGORGONZO BORUSSIA LE BAGNESE 5 - 4
88 130113 29/03/17 20:00 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO DYNAMO PANDA 4 - 8
87 130112 29/03/17 21:00 ATLETICO BARZOTTO FLORENCE UNITED F.C. 1995 3 - 3