Mugello c.5 Girone "B"
Risultati 2ª giornata girone di andata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10/10/16 | SAN LORENZO | BASILEA F.C. | 7 - 0 |
| 9 | 12/10/16 | RISTORO CACIO E PERE | P.P.G. HOTSPURS | 4 - 2 |
| 10 | 13/10/16 | RST Real Street Team | C.A. AUDAX BORGO | 2 - 5 |
| 11 | 11/10/16 | OSTERIA O' PER BACCO | ANARCHY F.C. | 3 - 2 |
| 12 | 11/10/16 | FANTEVVINO | NEO MATTAGNANESE | 3 - 6 |
| 13 | 12/10/16 | S.S. ANGOLO 27 | ISOTOPI | 2 - 5 |
| 14 | 14/10/16 | LA GLORY HOLE / FC MOKARICO | IL TRIANGOLO | 1 - 1 |
Classifica 2ª giornata girone di andata
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | Disc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN LORENZO | 72 | 26 | 24 | 0 | 2 | 170 | 49 | 18,00 |
| C.A. AUDAX BORGO | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 193 | 55 | 21,00 |
| P.P.G. HOTSPURS | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 130 | 72 | 27,00 |
| RISTORO CACIO E PERE | 55 | 26 | 18 | 1 | 7 | 115 | 78 | 31,00 |
| RST Real Street Team | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 135 | 91 | 23,00 |
| OSTERIA O' PER BACCO | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 131 | 100 | 61,00 |
| NEO MATTAGNANESE | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 130 | 105 | 46,00 |
| LA GLORY HOLE / FC MOKARICO | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 89 | 140 | 40,00 |
| BASILEA F.C. | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 86 | 153 | 6,00 |
| S.S. ANGOLO 27 | 24 | 26 | 8 | 1 | 17 | 82 | 157 | 34,00 |
| ANARCHY F.C. | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 87 | 119 | 67,00 |
| FANTEVVINO | 18 | 26 | 7 | 0 | 19 | 83 | 129 | 124,00 |
| ISOTOPI | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 61 | 156 | 11,00 |
| IL TRIANGOLO | 6 | 26 | 1 | 4 | 21 | 48 | 161 | 38,00 |
Punti di penalizzazione
- FANTEVVINO: 3
- IL TRIANGOLO: 1
- S.S. ANGOLO 27: 1
Classifica marcatori 2ª giornata girone di andata
| Reti | Giocatori |
|---|---|
| 7 | Mencaglia L. (FANTEVVINO) |
| 4 | Cerbai G. (NEO MATTAGNANESE), Nisi N. (OSTERIA O' PER BACCO) |
| 3 | Malaj K. (BASILEA F.C.), Pasquini M. (LA GLORY HOLE / FC MOKARICO), Orioli G. (RISTORO CACIO E PERE), Bartolini M. (RST Real Street Team), Martini E. (SAN LORENZO) |
| 2 | Bambi F. (ANARCHY F.C.), La Sala D. (C.A. AUDAX BORGO), Azzerboni M., Lombardi R. (IL TRIANGOLO), Bini M., Morbidelli C. (ISOTOPI), Antompaoli A. (LA GLORY HOLE / FC MOKARICO), Valecchi A., Zagli E., Zavoli G. (NEO MATTAGNANESE), Nuti T. (P.P.G. HOTSPURS), Scire' A. (RISTORO CACIO E PERE), Centineo C. (S.S. ANGOLO 27), Santilli D. (SAN LORENZO) |
| 1 | Bini A., Cecchini M., Tagliaferri F. (ANARCHY F.C.), Pizzo V., Pratella T., Ticci C., Vinci A. (C.A. AUDAX BORGO), Fabbri F., Fusi A. (FANTEVVINO), Bonini M., Mugelli G. (IL TRIANGOLO), Ciacci A., Pizzuti G. (ISOTOPI), Bertaccini M., Lombardi L., Malevolti L., Zoppi A. (LA GLORY HOLE / FC MOKARICO), Vivoli L. (NEO MATTAGNANESE), Barletti L., Gori T., Tronconi R. (OSTERIA O' PER BACCO), Arca A., Belli P., Magaldi D., Toccafondi M. (P.P.G. HOTSPURS), Dabraio M., Palonghi A. (RISTORO CACIO E PERE), Naldi S., Tamburro A. (RST Real Street Team), Fabbri G., Tribbioli M. (S.S. ANGOLO 27), Dallai F., Nardini S., Tagliaferri I. (SAN LORENZO) |
