Vai al contenuto

KICK OFF - Ca7 - Apertura Serie A

# Data Incontro Risultato
45 11/12/17 Aut. Bragagni Forest 6 - 4
46 12/12/17 Serravalle Bar 32 7 - 4
47 12/12/17 Il Ritorno Atl. Passatore 5 - 7
48 15/12/17 F.C. Albania New Team Forli 4 - 5
Squadra Pt G V N P GR GS DR Disc. Multe
New Team Forli 39 14 13 0 1 89 49 40 0,00 0,00
Serravalle 30 14 10 0 4 74 39 35 0,00 0,00
Aut. Bragagni 25 14 9 0 5 74 71 3 50,00 0,00
Atl. Passatore 17 14 5 2 7 64 79 -15 0,00 0,00
F.C. Albania 17 14 5 2 7 57 66 -9 0,00 0,00
Il Ritorno 13 14 5 2 7 57 75 -18 100,00 0,00
Bar 32 11 14 5 0 9 71 81 -10 100,00 0,00
Forest 0 14 0 2 12 47 103 -56 50,00 0,00

Punti di penalizzazione

  • Bar 32: 4
  • Il Ritorno: 4
  • Aut. Bragagni: 2
  • Forest: 2
Legenda
Reti Giocatori
31 Bravaccini S. (Aut. Bragagni)
28 Ulizio A. (Bar 32)
23 Fedele D. (New Team Forli)
16 Baraj R. (Serravalle)
15 Morosan T. (New Team Forli)
14 Cangini M. (Il Ritorno), Orosanu M. (New Team Forli), Saliaj J. (Serravalle)
13 Audullai D. (Bar 32), Tabaku X. (F.C. Albania)
11 Versari A. (Atl. Passatore), Ardillo M. (Forest), Hafid H. (Serravalle)
10 Pancisi D. (Il Ritorno), Baiesi I., Brinzea E. (New Team Forli), Gjika M. (Serravalle)
9 Guerra S. (Aut. Bragagni), Skvartsov A. (Bar 32)
8 Mensah E. (Bar 32), Karafili F. (F.C. Albania), Amaducci S. (Forest), Al mohammadi M. (Il Ritorno)
6 Dall'ara M. (Atl. Passatore), Bragagni D. (Aut. Bragagni), Mordeda E., Rubino M. (F.C. Albania), Ruscelli G. (Il Ritorno), Dragu S. (New Team Forli), Baraj L. (Serravalle)
5 Golinucci M. (Atl. Passatore), Bragagni F. (Aut. Bragagni), Lucchi M. (Forest)
4 Biondi M., Buratti M., Matneshliev M., Salvā G. (Atl. Passatore), Pancisi M., Rinaldini M. (Il Ritorno)
3 Del vecchio S., Masala N. (Atl. Passatore), Ben A., Kaku D., Kryezi A. (F.C. Albania), Frattaurolo M., Orlandi T. (Forest), Bontempi R., Vetricini M. (Il Ritorno), Cota F. (New Team Forli)
2 Mosconi F., Paglierini M., Valzania E. (Atl. Passatore), Balzani M., Bravaccini M., Circolari M., Ghetti A. (Aut. Bragagni), Limouni Y. (Bar 32), Kakoli D., Koshena I. (F.C. Albania), Giunchi L., Ruscelli M., Zandoli E. (Forest), Irace L. (Il Ritorno), Camporesi A., Moldovan M., Sandu F. (New Team Forli)
1 Facciani M., Guardigni S., Kazazi G., Pedrelli L. (Atl. Passatore), Bat H., Guerra P., Mariani C., Ruggeri R., Seghi J. (Aut. Bragagni), Lani M., Muhamet L., Novik P., Pari F., Urbini M., Vittorio P. (Bar 32), Capeli M., Karci D., Ledjo L., Muarremi E., Nika A. (F.C. Albania), Capelli C., Dall'omo A., Dallomo A., Gentilini E., Longo T., Mena C., Mordenti M., Panzavolta L., Solfrini M., Teverini A. (Forest), Giordani L. (Il Ritorno), Racaru C., Scurtu I. (New Team Forli), Bouthil P., Ceno G., Ghirardi L. (Serravalle)
Squadra Punti disciplina Multe €
Atl. Passatore 0,00 0,00 €
Aut. Bragagni 0,00 0,00 €
Bar 32 0,00 0,00 €
F.C. Albania 0,00 0,00 €
Forest 0,00 0,00 €
Il Ritorno 0,00 0,00 €
New Team Forli 0,00 0,00 €
Serravalle 0,00 0,00 €

Nessun giocatore squalificato

SquadraGiocatore
Il Ritorno Al mohammadi Mohammed
Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
Atl. Passatore Bersani Arturo Cartellino giallo
Atl. Passatore Paglierini Mirco Cartellino giallo
Aut. Bragagni Bragagni Federico Cartellino giallo
Forest Mena Carmine Cartellino giallo
Il Ritorno Al mohammadi Mohammed Cartellino giallo
Cartellino giallo
3Al mohammadi Mohammed (Il Ritorno), Nan Mondesir (Serravalle)
2Dall'ara Mattia (Atl. Passatore), Bragagni Federico (Aut. Bragagni), Tabaku Xhulio (F.C. Albania), Hafid Hamid, Saliaj Julian (Serravalle)
1Bersani Arturo, Del vecchio Stefano, Matneshliev Marin, Paglierini Mirco (Atl. Passatore), Bat Halil, Bravaccini Manuel, Bravaccini Simone, Guerra Paolo, Guerra Stefano (Aut. Bragagni), Muhamet Lani, Skvartsov Andrei, Ulizio Andrea (Bar 32), Capeli Mikel, Riaga Roden (F.C. Albania), Amaducci Samuele, Dall'omo Andrea, Mena Carmine, Panzavolta Luca (Forest), Cangini Michele, Matteo Luca, Pancisi Maicol (Il Ritorno), Baiesi Ioan, Racaru Calin andrei (New Team Forli), Degboe Coffi gilles, Jeshili Paris (Serravalle)
Cartellino rosso
1Capeli Mikel, Nika Artur (F.C. Albania), Ceno Gezim, Nan Mondesir (Serravalle)

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
1 153803 25/09/17 20:00 Bar 32 Forest 9 - 3
2 153804 27/09/17 21:30 Aut. Bragagni Serravalle 2 - 11
3 153805 28/09/17 21:00 F.C. Albania Il Ritorno 4 - 4
4 153806 29/09/17 21:00 Atl. Passatore New Team Forli 2 - 10
Giornata 2
5 153807 02/10/17 20:00 Aut. Bragagni Il Ritorno 3 - 4
6 153808 05/10/17 21:00 Atl. Passatore Forest 4 - 4
7 153809 06/10/17 20:00 F.C. Albania Serravalle 2 - 5
8 153810 06/10/17 21:00 Bar 32 New Team Forli 6 - 7
Giornata 3
9 153811 09/10/17 20:00 Il Ritorno Serravalle 4 - 3
10 153812 09/10/17 21:00 Forest New Team Forli 3 - 8
11 153813 10/10/17 21:00 Atl. Passatore Bar 32 5 - 3
12 153814 13/10/17 20:00 Aut. Bragagni F.C. Albania 4 - 1
Giornata 4
13 153815 16/10/17 20:00 Forest Il Ritorno 5 - 5
14 153816 18/10/17 21:30 Atl. Passatore Aut. Bragagni 5 - 8
15 153817 19/10/17 21:00 New Team Forli Serravalle 8 - 3
16 153818 20/10/17 20:00 Bar 32 F.C. Albania 3 - 6
Giornata 5
17 153819 23/10/17 20:00 Forest Aut. Bragagni 5 - 8
18 153820 24/10/17 21:00 Atl. Passatore Il Ritorno 5 - 7
19 153821 24/10/17 22:00 Bar 32 Serravalle 1 - 9
20 153822 27/10/17 21:00 New Team Forli F.C. Albania 9 - 5
Giornata 6
21 153823 30/10/17 21:00 New Team Forli Il Ritorno 10 - 6
22 153824 31/10/17 21:00 Atl. Passatore Serravalle 2 - 5
23 153825 02/11/17 20:00 Forest F.C. Albania 5 - 7
24 153826 03/11/17 22:00 Bar 32 Aut. Bragagni 7 - 4
Giornata 7
25 153827 06/11/17 20:00 Forest Serravalle 3 - 4
26 153828 07/11/17 21:00 Bar 32 Il Ritorno 9 - 7
27 153829 09/11/17 20:00 Atl. Passatore F.C. Albania 3 - 3
28 153830 10/11/17 21:00 New Team Forli Aut. Bragagni 8 - 6
Giornata 8
29 153831 13/11/17 20:00 Forest Bar 32 4 - 12
30 153832 15/11/17 21:00 Serravalle Aut. Bragagni 6 - 7
31 153833 16/11/17 21:00 Il Ritorno F.C. Albania 8 - 11
32 153834 17/11/17 21:00 New Team Forli Atl. Passatore 12 - 2
Giornata 9
33 153835 20/11/17 21:00 Il Ritorno Aut. Bragagni 3 - 5
34 153836 22/11/17 21:00 Forest Atl. Passatore 3 - 11
35 153837 24/11/17 20:00 Serravalle F.C. Albania 0 - 1
36 153838 24/11/17 21:00 New Team Forli Bar 32 5 - 0
Giornata 10
37 153839 27/11/17 20:00 Serravalle Il Ritorno 5 - 0
38 153840 27/11/17 21:00 New Team Forli Forest 12 - 4
39 153841 28/11/17 21:00 Bar 32 Atl. Passatore 4 - 5
40 153842 01/12/17 20:00 F.C. Albania Aut. Bragagni 4 - 6
Giornata 11
41 153843 04/12/17 20:00 Il Ritorno Forest 4 - 3
42 153844 06/12/17 20:00 Aut. Bragagni Atl. Passatore 5 - 3
43 153845 07/12/17 21:00 F.C. Albania Bar 32 4 - 8
44 153846 07/12/17 22:00 Serravalle New Team Forli 8 - 0
Giornata 12
45 153847 11/12/17 20:00 Aut. Bragagni Forest 6 - 4
46 153848 12/12/17 21:00 Serravalle Bar 32 7 - 4
47 153849 12/12/17 22:00 Il Ritorno Atl. Passatore 5 - 7
48 153850 15/12/17 21:00 F.C. Albania New Team Forli 4 - 5
Giornata 13
49 153851 18/12/17 21:00 Il Ritorno New Team Forli 0 - 5
50 153852 19/12/17 21:00 Serravalle Atl. Passatore 5 - 4
51 153853 21/12/17 20:00 F.C. Albania Forest 5 - 0
52 153854 22/12/17 20:00 Aut. Bragagni Bar 32 10 - 5
Giornata 14
53 153855 27/12/17 20:30 Il Ritorno Bar 32 5 - 0
54 153856 28/12/17 20:30 Serravalle Forest 8 - 1
55 153857 03/01/18 20:00 Aut. Bragagni New Team Forli 0 - 5
56 153858 05/01/18 21:00 F.C. Albania Atl. Passatore 5 - 6