Vai al contenuto

ATTENZIONE: ricordiamo a tutte le società che se 25 min prima dell'inizio della gara l'arbitro non fosse ancora arrivato al campo di gioco, chiamare il numero 349.7441841

Calcio a 11 - Prima Divisione Gir. A

# Data Incontro Risultato
1 30/09/23 Lovatese Atletico 2000 0 - 3
2 30/09/23 Cadidavid 1 Yellow Team 0 - 4
3 29/09/23 Olimpia verona Real Verona 1 - 1
4 29/09/23 Union Borgo Sorte U.S.D. Cadore 1 - 0
5 30/09/23 A.S.D. New Team SS Pallonetto 1 - 1
6 04/10/23 Quartiere Roma Edera Veronetta 1 - 2
7 30/09/23 Gus Buson Borgo San Pancrazio 1 - 0
Squadra Pt G V N P GR GS DR
Union Borgo Sorte 3 1 1 0 0 1 0 1
Atletico 2000 3 1 1 0 0 3 0 3
Edera Veronetta 3 1 1 0 0 2 1 1
Gus Buson 3 1 1 0 0 1 0 1
Yellow Team 3 1 1 0 0 4 0 4
Real Verona 1 1 0 1 0 1 1 0
SS Pallonetto 1 1 0 1 0 1 1 0
Olimpia verona 1 1 0 1 0 1 1 0
A.S.D. New Team 1 1 0 1 0 1 1 0
Quartiere Roma 0 1 0 0 1 1 2 -1
Lovatese 0 1 0 0 1 0 3 -3
U.S.D. Cadore 0 1 0 0 1 0 1 -1
Borgo San Pancrazio 0 1 0 0 1 0 1 -1
Cadidavid 1 0 1 0 0 1 0 4 -4
Legenda
Reti Giocatori
3 (Atletico 2000), Vati A. (Yellow Team)
1 Di Ruscio M. (Olimpia verona), Giordano G. (Real Verona), Bertasini L. (Union Borgo Sorte), Borace A. (Yellow Team)
# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
3 326270 29/09/23 21:00 Olimpia verona Real Verona 1 - 1
4 326271 29/09/23 21:00 Union Borgo Sorte U.S.D. Cadore 1 - 0
5 326272 30/09/23 13:15 A.S.D. New Team SS Pallonetto 1 - 1
7 326274 30/09/23 13:30 Gus Buson Borgo San Pancrazio 1 - 0
2 326269 30/09/23 15:00 Cadidavid 1 Yellow Team 0 - 4
1 326268 30/09/23 15:00 Lovatese Atletico 2000 0 - 3
6 326273 04/10/23 21:00 Quartiere Roma Edera Veronetta 1 - 2
Giornata 2
10 326277 04/10/23 21:00 Real Verona Cadidavid 1 4 - 0
11 326278 05/10/23 21:00 U.S.D. Cadore Olimpia verona 1 - 1
12 326279 06/10/23 21:00 SS Pallonetto Union Borgo Sorte 0 - 1
8 326275 06/10/23 21:30 Atletico 2000 Gus Buson 2 - 2
14 326281 07/10/23 14:30 Borgo San Pancrazio Quartiere Roma 0 - 3
9 326276 07/10/23 14:30 Yellow Team Lovatese 2 - 2
13 326280 07/10/23 15:00 Edera Veronetta A.S.D. New Team 2 - 0
Giornata 3
18 326285 13/10/23 21:00 Olimpia verona SS Pallonetto 4 - 3
19 326286 13/10/23 21:00 Union Borgo Sorte Edera Veronetta 1 - 1
15 326282 13/10/23 21:30 Atletico 2000 Yellow Team 0 - 0
20 326287 14/10/23 13:15 A.S.D. New Team Borgo San Pancrazio 2 - 1
21 326288 14/10/23 13:30 Gus Buson Quartiere Roma 2 - 1
17 326284 14/10/23 15:00 Cadidavid 1 U.S.D. Cadore 1 - 7
16 326283 14/10/23 15:00 Lovatese Real Verona 2 - 1
Giornata 4
23 326290 18/10/23 21:00 Real Verona Atletico 2000 1 - 0
24 326291 19/10/23 21:00 U.S.D. Cadore Lovatese 0 - 3
28 326295 20/10/23 21:00 Quartiere Roma A.S.D. New Team 3 - 0
25 326292 20/10/23 21:00 SS Pallonetto Cadidavid 1 4 - 2
27 326294 20/10/23 21:00 Union Borgo Sorte Borgo San Pancrazio 2 - 2
22 326289 21/10/23 14:30 Yellow Team Gus Buson 0 - 1
26 326293 21/10/23 15:00 Edera Veronetta Olimpia verona 4 - 1
Giornata 5
33 326300 27/10/23 21:00 Olimpia verona Borgo San Pancrazio 1 - 1
34 326301 27/10/23 21:00 Union Borgo Sorte Quartiere Roma 1 - 2
30 326297 27/10/23 21:30 Atletico 2000 U.S.D. Cadore 3 - 1
35 326302 28/10/23 13:30 Gus Buson A.S.D. New Team 5 - 1
29 326296 28/10/23 14:30 Yellow Team Real Verona 0 - 1
32 326299 28/10/23 15:00 Cadidavid 1 Edera Veronetta 2 - 2
31 326298 28/10/23 15:00 Lovatese SS Pallonetto 0 - 2
Giornata 6
41 326308 03/11/23 21:00 Quartiere Roma Olimpia verona 3 - 0
36 326303 03/11/23 21:00 Real Verona Gus Buson 2 - 0
38 326305 03/11/23 21:00 SS Pallonetto Atletico 2000 0 - 2
42 326309 04/11/23 13:15 A.S.D. New Team Union Borgo Sorte 2 - 5
40 326307 04/11/23 14:30 Borgo San Pancrazio Cadidavid 1 3 - 1
39 326306 04/11/23 15:00 Edera Veronetta Lovatese 3 - 2
37 326304 18/12/23 21:00 U.S.D. Cadore Yellow Team 3 - 1
Giornata 7
43 326310 08/11/23 21:00 Real Verona U.S.D. Cadore 4 - 0
48 326315 10/11/23 21:00 Olimpia verona A.S.D. New Team 1 - 1
45 326312 10/11/23 21:30 Atletico 2000 Edera Veronetta 3 - 3
49 326316 11/11/23 13:30 Gus Buson Union Borgo Sorte 0 - 2
46 326313 11/11/23 14:30 Lovatese Borgo San Pancrazio 2 - 0
44 326311 11/11/23 14:30 Yellow Team SS Pallonetto 0 - 0
47 326314 11/11/23 15:00 Cadidavid 1 Quartiere Roma 1 - 4
Giornata 8
50 326317 16/11/23 21:00 U.S.D. Cadore Gus Buson 0 - 1
54 326321 17/11/23 21:00 Quartiere Roma Lovatese 3 - 0
51 326318 17/11/23 21:00 SS Pallonetto Real Verona 0 - 4
56 326323 17/11/23 21:00 Union Borgo Sorte Olimpia verona 1 - 0
55 326322 18/11/23 13:15 A.S.D. New Team Cadidavid 1 1 - 0
52 326319 18/11/23 15:00 Edera Veronetta Yellow Team 1 - 2
53 326320 18/11/23 15:30 Borgo San Pancrazio Atletico 2000 1 - 1
Giornata 9
58 326325 22/11/23 21:00 Real Verona Edera Veronetta 4 - 1
57 326324 23/11/23 21:00 U.S.D. Cadore SS Pallonetto 2 - 0
60 326327 24/11/23 21:30 Atletico 2000 Quartiere Roma 0 - 1
61 326328 25/11/23 13:15 A.S.D. New Team Lovatese 1 - 1
63 326330 25/11/23 13:30 Gus Buson Olimpia verona 2 - 0
59 326326 25/11/23 14:30 Yellow Team Borgo San Pancrazio 5 - 1
62 326329 16/01/24 21:00 Cadidavid 1 Union Borgo Sorte 0 - 2
Giornata 10
70 326337 01/12/23 21:00 Olimpia verona Cadidavid 1 1 - 0
67 326334 01/12/23 21:00 Quartiere Roma Yellow Team 4 - 1
64 326331 01/12/23 21:00 SS Pallonetto Gus Buson 0 - 2
69 326336 01/12/23 21:00 Union Borgo Sorte Lovatese 1 - 3
68 326335 02/12/23 13:15 A.S.D. New Team Atletico 2000 0 - 3
66 326333 02/12/23 14:30 Borgo San Pancrazio Real Verona 1 - 2
65 326332 02/12/23 15:00 Edera Veronetta U.S.D. Cadore 1 - 1
Giornata 11
73 326340 06/12/23 21:00 Real Verona Quartiere Roma 1 - 0
75 326342 06/12/23 21:30 Atletico 2000 Union Borgo Sorte 3 - 3
71 326338 07/12/23 21:00 SS Pallonetto Edera Veronetta 1 - 2
72 326339 07/12/23 21:00 U.S.D. Cadore Borgo San Pancrazio 3 - 1
77 326344 09/12/23 13:30 Gus Buson Cadidavid 1 5 - 0
76 326343 09/12/23 14:30 Lovatese Olimpia verona 3 - 0
74 326341 09/12/23 14:30 Yellow Team A.S.D. New Team 5 - 0
Giornata 12
83 326350 15/12/23 21:00 Olimpia verona Atletico 2000 1 - 5
80 326347 15/12/23 21:00 Quartiere Roma U.S.D. Cadore 3 - 0
82 326349 15/12/23 21:00 Union Borgo Sorte Yellow Team 1 - 1
81 326348 16/12/23 13:30 A.S.D. New Team Real Verona 0 - 1
79 326346 16/12/23 14:30 Borgo San Pancrazio SS Pallonetto 1 - 0
84 326351 16/12/23 15:00 Cadidavid 1 Lovatese 0 - 3
78 326345 16/12/23 15:00 Edera Veronetta Gus Buson 3 - 2
Giornata 13
88 326355 20/12/23 21:00 Real Verona Union Borgo Sorte 1 - 0
87 326354 21/12/23 21:00 U.S.D. Cadore A.S.D. New Team 2 - 1
86 326353 22/12/23 21:00 SS Pallonetto Quartiere Roma 0 - 3
90 326357 22/12/23 21:30 Atletico 2000 Cadidavid 1 9 - 1
91 326358 23/12/23 13:30 Gus Buson Lovatese 1 - 2
89 326356 23/12/23 14:30 Yellow Team Olimpia verona 2 - 0
85 326352 23/12/23 16:00 Borgo San Pancrazio Edera Veronetta 0 - 3
Giornata 14
94 326361 10/01/24 21:00 Real Verona Olimpia verona 3 - 0
95 326362 11/01/24 21:00 U.S.D. Cadore Union Borgo Sorte 3 - 0
96 326363 12/01/24 21:00 SS Pallonetto A.S.D. New Team 2 - 0
92 326359 12/01/24 21:30 Atletico 2000 Lovatese 1 - 0
98 326365 13/01/24 14:30 Borgo San Pancrazio Gus Buson 1 - 1
93 326360 13/01/24 14:30 Yellow Team Cadidavid 1 1 - 2
97 326364 13/01/24 15:00 Edera Veronetta Quartiere Roma 1 - 2
Giornata 15
102 326369 19/01/24 21:00 Olimpia verona U.S.D. Cadore 0 - 7
105 326372 19/01/24 21:00 Quartiere Roma Borgo San Pancrazio 3 - 0
103 326370 19/01/24 21:00 Union Borgo Sorte SS Pallonetto 1 - 0
104 326371 20/01/24 13:15 A.S.D. New Team Edera Veronetta 1 - 1
99 326366 20/01/24 13:30 Gus Buson Atletico 2000 0 - 1
100 326367 20/01/24 14:30 Lovatese Yellow Team 3 - 3
101 326368 20/01/24 15:00 Cadidavid 1 Real Verona 1 - 3
Giornata 16
107 326374 24/01/24 21:00 Real Verona Lovatese 2 - 1
108 326375 25/01/24 21:00 U.S.D. Cadore Cadidavid 1 2 - 1
110 326377 27/01/24 13:10 Edera Veronetta Union Borgo Sorte 1 - 3
111 326378 27/01/24 14:30 Borgo San Pancrazio A.S.D. New Team 3 - 1
106 326373 27/01/24 14:30 Yellow Team Atletico 2000 0 - 0
109 326376 21/02/24 21:00 SS Pallonetto Olimpia verona 1 - 0
112 326379 19/03/24 21:00 Quartiere Roma Gus Buson 2 - 1
Giornata 17
117 326384 02/02/24 21:00 Olimpia verona Edera Veronetta 1 - 0
114 326381 02/02/24 21:30 Atletico 2000 Real Verona 1 - 1
119 326386 03/02/24 13:15 A.S.D. New Team Quartiere Roma 0 - 2
113 326380 03/02/24 13:30 Gus Buson Yellow Team 0 - 0
118 326385 03/02/24 14:30 Borgo San Pancrazio Union Borgo Sorte 1 - 1
115 326382 03/02/24 14:30 Lovatese U.S.D. Cadore 1 - 1
116 326383 03/02/24 15:00 Cadidavid 1 SS Pallonetto 0 - 0
Giornata 18
120 326387 07/02/24 21:00 Real Verona Yellow Team 3 - 2
121 326388 08/02/24 21:00 U.S.D. Cadore Atletico 2000 1 - 0
125 326392 09/02/24 21:00 Quartiere Roma Union Borgo Sorte 3 - 0
122 326389 09/02/24 21:00 SS Pallonetto Lovatese 0 - 1
126 326393 10/02/24 13:15 A.S.D. New Team Gus Buson 0 - 1
124 326391 10/02/24 14:30 Borgo San Pancrazio Olimpia verona 2 - 0
123 326390 10/02/24 15:00 Edera Veronetta Cadidavid 1 8 - 2
Giornata 19
132 326399 16/02/24 21:00 Olimpia verona Quartiere Roma 0 - 1
133 326400 16/02/24 21:00 Union Borgo Sorte A.S.D. New Team 1 - 1
129 326396 16/02/24 21:30 Atletico 2000 SS Pallonetto 3 - 0
127 326394 17/02/24 13:30 Gus Buson Real Verona 0 - 2
130 326397 17/02/24 14:30 Lovatese Edera Veronetta 0 - 2
128 326395 17/02/24 14:30 Yellow Team U.S.D. Cadore 0 - 0
131 326398 17/02/24 15:00 Cadidavid 1 Borgo San Pancrazio 1 - 2
Giornata 20
134 326401 22/02/24 21:00 U.S.D. Cadore Real Verona 1 - 1
135 326402 23/02/24 21:00 SS Pallonetto Yellow Team 3 - 2
139 326406 24/02/24 13:15 A.S.D. New Team Olimpia verona 3 - 2
137 326404 24/02/24 14:30 Borgo San Pancrazio Lovatese 1 - 0
136 326403 24/02/24 15:00 Edera Veronetta Atletico 2000 4 - 6
138 326405 28/03/24 21:00 Quartiere Roma Cadidavid 1 5 - 0
140 326407 09/04/24 21:00 Union Borgo Sorte Gus Buson 2 - 2
Giornata 21
142 326409 27/03/24 21:30 Real Verona SS Pallonetto 3 - 0
147 326414 05/04/24 21:00 Olimpia verona Union Borgo Sorte 1 - 3
144 326411 05/04/24 21:30 Atletico 2000 Borgo San Pancrazio 3 - 3
141 326408 06/04/24 13:30 Gus Buson U.S.D. Cadore 1 - 2
145 326412 06/04/24 14:30 Lovatese Quartiere Roma 1 - 0
143 326410 06/04/24 14:30 Yellow Team Edera Veronetta 1 - 5
146 326413 06/04/24 15:00 Cadidavid 1 A.S.D. New Team 1 - 1
Giornata 22
154 326421 08/03/24 21:00 Olimpia verona Gus Buson 0 - 3
151 326418 08/03/24 21:00 Quartiere Roma Atletico 2000 2 - 1
148 326415 08/03/24 21:00 SS Pallonetto U.S.D. Cadore 0 - 2
153 326420 08/03/24 21:00 Union Borgo Sorte Cadidavid 1 4 - 0
150 326417 09/03/24 14:30 Borgo San Pancrazio Yellow Team 0 - 1
152 326419 09/03/24 14:30 Lovatese A.S.D. New Team 2 - 2
149 326416 09/03/24 15:00 Edera Veronetta Real Verona 3 - 2
Giornata 23
157 326424 13/03/24 21:00 Real Verona Borgo San Pancrazio 4 - 0
156 326423 14/03/24 21:00 U.S.D. Cadore Edera Veronetta 3 - 4
159 326426 15/03/24 21:30 Atletico 2000 A.S.D. New Team 5 - 1
155 326422 16/03/24 13:30 Gus Buson SS Pallonetto 3 - 0
160 326427 16/03/24 14:30 Lovatese Union Borgo Sorte 2 - 0
158 326425 16/03/24 14:30 Yellow Team Quartiere Roma 1 - 3
161 326428 16/03/24 15:00 Cadidavid 1 Olimpia verona 0 - 1
Giornata 24
167 326434 22/03/24 21:00 Olimpia verona Lovatese 2 - 2
164 326431 22/03/24 21:00 Quartiere Roma Real Verona 1 - 2
166 326433 22/03/24 21:00 Union Borgo Sorte Atletico 2000 3 - 2
165 326432 23/03/24 13:15 A.S.D. New Team Yellow Team 1 - 1
163 326430 23/03/24 14:30 Borgo San Pancrazio U.S.D. Cadore 1 - 1
168 326435 23/03/24 15:00 Cadidavid 1 Gus Buson 1 - 3
162 326429 23/03/24 15:00 Edera Veronetta SS Pallonetto 6 - 1
Giornata 25
172 326439 10/04/24 21:00 Real Verona A.S.D. New Team 4 - 0
171 326438 11/04/24 21:00 U.S.D. Cadore Quartiere Roma 2 - 2
170 326437 12/04/24 21:00 SS Pallonetto Borgo San Pancrazio 0 - 2
174 326441 12/04/24 21:30 Atletico 2000 Olimpia verona 2 - 1
169 326436 13/04/24 13:30 Gus Buson Edera Veronetta 1 - 1
175 326442 13/04/24 14:30 Lovatese Cadidavid 1 5 - 1
173 326440 13/04/24 14:30 Yellow Team Union Borgo Sorte 0 - 3
Giornata 26
180 326447 19/04/24 21:00 Olimpia verona Yellow Team 4 - 2
177 326444 19/04/24 21:00 Quartiere Roma SS Pallonetto 6 - 1
179 326446 19/04/24 21:00 Union Borgo Sorte Real Verona 4 - 3
178 326445 20/04/24 13:15 A.S.D. New Team U.S.D. Cadore 2 - 2
182 326449 20/04/24 14:30 Lovatese Gus Buson 1 - 2
181 326448 20/04/24 15:00 Cadidavid 1 Atletico 2000 0 - 1
176 326443 20/04/24 15:00 Edera Veronetta Borgo San Pancrazio 3 - 0