Eccellenza
Risultati 3ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
11 | 31/10/24 | Nicoteam | Atletico B.G. Iralba 2009 C5 | 0 - 0 |
12 | 29/10/24 | Martellago Calcio a 5 | FMP Marcon C5 | 6 - 4 |
13 | 29/10/24 | Serenissima | Venezia Calcio a 5 | 4 - 5 |
14 | 30/10/24 | Atletico Hammers | Marghera C5 | 9 - 9 |
15 | 31/10/24 | Flaminia C5 | Fossò Calcio a 5 | 4 - 2 |
Classifica 3ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezia Calcio a 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0,60 |
FMP Marcon C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 0,30 |
Atletico Hammers | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0,60 |
Serenissima | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1,20 |
Flaminia C5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0,00 |
Nicoteam | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0,60 |
Martellago Calcio a 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 1,20 |
Fossò Calcio a 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 1,50 |
Atletico B.G. Iralba 2009 C5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0,90 |
Marghera C5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 16 | -1 | 1,20 |
Classifica marcatori 3ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
6 | Ballarin T., De Rossi N. (Atletico Hammers), Peretto S. (Venezia Calcio a 5) |
5 | Bertuletti A., Stein A. (Serenissima) |
4 | Debernardis A., Lozito G. (FMP Marcon C5), Mancin A. (Fossò Calcio a 5), Topa T. (Marghera C5), Ballarin E., Perini M. (Martellago Calcio a 5) |
3 | Lahlou J. (Atletico Hammers), Busatto A. (FMP Marcon C5), Callegari M. (Marghera C5), Augenti F. (Nicoteam), Yabre M. (Venezia Calcio a 5) |
2 | Aliprandi T., Boschini D., Eromenco A., Hajdari A., Nisi F. (Flaminia C5), Palamenghi M., Scorziero A. (FMP Marcon C5), Bettin D., Casotto I. (Fossò Calcio a 5), Brigo A., Gasore Y., Serio E. (Marghera C5), Zaffalon J. (Martellago Calcio a 5), Franzoni M., Marchak Y. (Nicoteam), Marcon S. (Serenissima), Settimo M., Zuccon G. (Venezia Calcio a 5) |
1 | Zappalorto D., Zuin M. (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Gelupi M., Stefanet L., Tondato M., Zennaro A., Zennaro F. (Atletico Hammers), Tagliapietra R. (FMP Marcon C5), Mazzarolo R., Tosarelli A. (Fossò Calcio a 5), Rossetto L., Scalco R. (Marghera C5), Bortolatto A. (Martellago Calcio a 5), Pace G., Scarso T. (Nicoteam), D'apollonia M., Meneghel D., Peguri M. (Serenissima) |
Classifica Fair Play 3ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Venezia Calcio a 5 | 7 | 0.60 | 3 | 2,21 |
FMP Marcon C5 | 6 | 0.30 | 3 | 1,94 |
Atletico Hammers | 5 | 0.60 | 3 | 1,55 |
Flaminia C5 | 4 | 0.00 | 3 | 1,33 |
Nicoteam | 4 | 0.60 | 3 | 1,21 |
Serenissima | 4 | 1.20 | 3 | 1,09 |
Martellago Calcio a 5 | 3 | 1.20 | 3 | 0,76 |
Fossò Calcio a 5 | 3 | 1.50 | 3 | 0,70 |
Atletico B.G. Iralba 2009 C5 | 2 | 0.90 | 3 | 0,49 |
Marghera C5 | 2 | 1.20 | 3 | 0,43 |
Classifica disciplina 3ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Flaminia C5 | 0,00 | 0,00 € | }?>
FMP Marcon C5 | 0,30 | 0,00 € | }?>
Atletico Hammers | 0,60 | 0,00 € | }?>
Nicoteam | 0,60 | 0,00 € | }?>
Venezia Calcio a 5 | 0,60 | 0,00 € | }?>
Atletico B.G. Iralba 2009 C5 | 0,90 | 0,00 € | }?>
Marghera C5 | 1,20 | 0,00 € | }?>
Martellago Calcio a 5 | 1,20 | 0,00 € | }?>
Serenissima | 1,20 | 0,00 € | }?>
Fossò Calcio a 5 | 1,50 | 0,00 € | }?>
Squalificati 3ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 3ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 3ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
Fossò Calcio a 5 | Mainino Nicola | Cartellino giallo | |
Marghera C5 | Sacrestano Antonio | Cartellino giallo | |
Marghera C5 | Serio Emanuele | Cartellino giallo | |
Serenissima | Meneghel Davide | Cartellino giallo | |
Serenissima | Stein Andrea | Cartellino giallo | |
Venezia Calcio a 5 | Zuccon Gianluca | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
2 | Perini Michele (Martellago Calcio a 5), Marcon Simone (Serenissima) |
1 | Spada Andrea, Zandò Filippo, Zappalorto Davide (Atletico B.G. Iralba 2009 C5), Lahlou Jamal, Stefanet Luca (Atletico Hammers), Tagliapietra Riccardo (FMP Marcon C5), Bettin Davide, Casotto Isacco , Mainino Nicola , Mescalchin Luca, Rampin Matteo (Fossò Calcio a 5), Brigo Alex, Lazzaretti Marcello, Sacrestano Antonio, Serio Emanuele (Marghera C5), Bertini Lorenzo, Lazzari Marco (Martellago Calcio a 5), Augenti Federico, Franzoni Marco (Nicoteam), Meneghel Davide, Stein Andrea (Serenissima), Vettorel Nicolo, Zuccon Gianluca (Venezia Calcio a 5) |
Ammende 3ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori