Promozione
Risultati 17ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
145 | 18/02/25 | Hastag 358 | Mirano C5 | n.p. |
146 | 21/02/25 | CSA Asseggiano | Bissuola Zia Lory | n.p. |
147 | 18/02/25 | Stigliano Calcio a 5 | Qanl | n.p. |
148 | 21/02/25 | Sandon Calcio a 5 | Suicide Squad | n.p. |
149 | 19/02/25 | Martellago Netcoating | Martellago Pavanetto | n.p. |
150 | 20/02/25 | MUC | Barber Corner ASD | n.p. |
151 | 21/02/25 | FMP Grotta C5 | Città di Mestre C5 | n.p. |
152 | 21/02/25 | Asseggiano Calcio a 5 | 6 Gomme Scorzè | n.p. |
153 | 18/02/25 | Bissuola Hostia | Bissuola Next Gen | n.p. |
Classifica 17ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qanl | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 21 | 22 | 0,30 |
Mirano C5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 0,60 |
Bissuola Zia Lory | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 1,50 |
Martellago Pavanetto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 23 | 11 | 0,90 |
Città di Mestre C5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 22 | 9 | 1,20 |
Suicide Squad | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 0,30 |
Barber Corner ASD | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 0,30 |
Bissuola Hostia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 1,80 |
6 Gomme Scorzè | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 1,80 |
CSA Asseggiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 0,30 |
Hastag 358 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 0,60 |
Sandon Calcio a 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 0,30 |
Stigliano Calcio a 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 0,60 |
FMP Grotta C5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 32 | -8 | 0,30 |
MUC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 0,90 |
Asseggiano Calcio a 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 31 | -14 | 0,90 |
Bissuola Next Gen | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 28 | -18 | 1,50 |
Martellago Netcoating | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 39 | -29 | 0,90 |
Classifica marcatori 17ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
13 | D'onofrio M. (Qanl) |
10 | Boraldo R. (Città di Mestre C5) |
8 | Antonetti D. (Asseggiano Calcio a 5), Sale M. (FMP Grotta C5), Pasqualetto L. (Mirano C5) |
7 | Zecchin G. (Barber Corner ASD) |
6 | Sattin E. (6 Gomme Scorzè), Barzon M., Girotto F. (Bissuola Zia Lory), Zara N. (FMP Grotta C5), Fracchiolla E., Vecchiato M. (Martellago Pavanetto), Vecchiato M. (Qanl) |
5 | Spagnulo L. (6 Gomme Scorzè), De Pieri M. (Bissuola Zia Lory), Crivellin T. (CSA Asseggiano), Michielutti M. (FMP Grotta C5), Bovo R. (Martellago Pavanetto), Bottan R. (Mirano C5), Sartoretto L. (Qanl), Bullado L. (Sandon Calcio a 5), Checchin F., Paterno' R. (Suicide Squad) |
4 | Dalla Pietà M. (Asseggiano Calcio a 5), Cassin M. (Bissuola Zia Lory), Guarcello E. (Città di Mestre C5), Chinellato F. (CSA Asseggiano), Rigato R. (Martellago Pavanetto), Marchesin S. (Mirano C5) |
3 | Tiengo A. (6 Gomme Scorzè), De Grandis M., Penazzo M. (Barber Corner ASD), Doria J., Ferrara J. (Bissuola Hostia), Piran D. (Bissuola Zia Lory), Forte A. (CSA Asseggiano), Ortolan M. (FMP Grotta C5), Bindoni M., Comelato G. (Hastag 358), Mersimovski S., Pelosin D. (Martellago Netcoating), Sejic I. (Mirano C5), Pavanello Y. (MUC), Mirci A., Sartor M. (Qanl), Rigato G., Rocchi N. (Stigliano Calcio a 5), Bustreo D., Cacciatori P., Frasson S. (Suicide Squad) |
2 | Biscotto D., Loi A., Sartoron D. (6 Gomme Scorzè), Dotto M., Rossi J. (Asseggiano Calcio a 5), Frison A., Marcolongo N. (Barber Corner ASD), Lazzari A., Sportiello A. (Bissuola Hostia), Lubrano S. (Bissuola Next Gen), Faraon M., Gonzaga Freire V., Pellarin N. (Città di Mestre C5), Bevilacqua M., Torretti M. (CSA Asseggiano), Checchin F., D'ostuni P., Muffato A., Traina S. (Hastag 358), Corazzin S. (Martellago Pavanetto), Beddia L., Parrino G., Toscano F. (MUC), Baldan F., Gabbana A., Romano S. (Qanl), Polo G. (Sandon Calcio a 5), Cioffi S. (Stigliano Calcio a 5), Simionato E. (Suicide Squad) |
1 | Rossi M. (Asseggiano Calcio a 5), Fabbian G., Romanato N., Vivarini S. (Barber Corner ASD), Amedei F., Mattiello S., Sentieri F. (Bissuola Hostia), Baldan M., Dalla Libera A., Meggiato R., Mognato E., Visone P. (Bissuola Next Gen), Meggiato S. (Bissuola Zia Lory), Barzon A., Collauto G., Coro' D., D'addona S. (Città di Mestre C5), Bon M., Mestriner L. (CSA Asseggiano), Bassich A., Vecchiato A. (FMP Grotta C5), Agostini G., Belliato E., Cosmo E. (Hastag 358), Carturan P., Gentili F., Rossi L. (Martellago Netcoating), Cappello W., Corliano' A., Preo N., Torrisi M. (Martellago Pavanetto), Boscolo M., Fracasso A. (Mirano C5), Colacino A., Sommavilla P., Turetta L. (MUC), Capitanio F. (Qanl), Biolo A., Boffo N., Disarò G., Schiavon A. (Sandon Calcio a 5), Fragomeni G., Semenzato L., Zheng J. (Stigliano Calcio a 5), Cazzin A., Centenaro P. (Suicide Squad) |
Classifica Fair Play 17ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Mirano C5 | 15 | 0.60 | 5 | 2,93 |
Qanl | 16 | 0.30 | 6 | 2,64 |
Bissuola Zia Lory | 15 | 1.50 | 6 | 2,35 |
Martellago Pavanetto | 13 | 0.90 | 6 | 2,08 |
Città di Mestre C5 | 13 | 1.20 | 6 | 2,05 |
Suicide Squad | 12 | 0.30 | 6 | 1,97 |
Barber Corner ASD | 10 | 0.30 | 6 | 1,64 |
Bissuola Hostia | 10 | 1.80 | 6 | 1,49 |
CSA Asseggiano | 7 | 0.30 | 5 | 1,36 |
Hastag 358 | 7 | 0.60 | 5 | 1,33 |
6 Gomme Scorzè | 9 | 1.80 | 6 | 1,32 |
Sandon Calcio a 5 | 4 | 0.30 | 5 | 0,76 |
Stigliano Calcio a 5 | 4 | 0.60 | 5 | 0,73 |
FMP Grotta C5 | 3 | 0.30 | 5 | 0,56 |
MUC | 3 | 0.90 | 5 | 0,49 |
Asseggiano Calcio a 5 | 3 | 0.90 | 5 | 0,49 |
Bissuola Next Gen | 1 | 1.50 | 6 | 0,02 |
Martellago Netcoating | 0 | 0.90 | 6 | -0,09 |
Classifica disciplina 17ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Barber Corner ASD | 0,30 | 0,00 € | }?>
CSA Asseggiano | 0,30 | 0,00 € | }?>
FMP Grotta C5 | 0,30 | 0,00 € | }?>
Qanl | 0,30 | 0,00 € | }?>
Sandon Calcio a 5 | 0,30 | 0,00 € | }?>
Suicide Squad | 0,30 | 0,00 € | }?>
Hastag 358 | 0,60 | 0,00 € | }?>
Mirano C5 | 0,60 | 0,00 € | }?>
Stigliano Calcio a 5 | 0,60 | 0,00 € | }?>
Asseggiano Calcio a 5 | 0,90 | 0,00 € | }?>
MUC | 0,90 | 0,00 € | }?>
Martellago Netcoating | 0,90 | 0,00 € | }?>
Martellago Pavanetto | 0,90 | 0,00 € | }?>
Città di Mestre C5 | 1,20 | 0,00 € | }?>
Bissuola Next Gen | 1,50 | 0,00 € | }?>
Bissuola Zia Lory | 1,50 | 0,00 € | }?>
6 Gomme Scorzè | 1,80 | 0,00 € | }?>
Bissuola Hostia | 1,80 | 0,00 € | }?>
Squalificati 17ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 17ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore |
---|---|
6 Gomme Scorzè | Silvestrini Andrea |
Bissuola Hostia | Ferrara Jacopo |
Città di Mestre C5 | Gonzaga Freire Victor Eduardo |
Stigliano Calcio a 5 | Naka Xhuljo |
Cartellini assegnati 17ª giornata girone di andata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Meggiato Riccardo (Bissuola Next Gen) |
Cartellino giallo | |
3 | Doria Jacopo (Bissuola Hostia) |
2 | Silvestrini Andrea (6 Gomme Scorzè), Ferrara Jacopo (Bissuola Hostia), Meggiato Riccardo (Bissuola Next Gen), Gonzaga Freire Victor Eduardo (Città di Mestre C5), Naka Xhuljo (Stigliano Calcio a 5) |
1 | Loi Antonio, Lugato Daniele, Parolari Davide, Tiengo Alessandro (6 Gomme Scorzè), Gobbo Luca, Peroni Edoardo, Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), De Pasquale Vitogabriel (Barber Corner ASD), Montanari Enrico (Bissuola Hostia), Biasin Mattia (Bissuola Next Gen), Brussa Marco, Cassin Matteo, D'Este Alessandro, Girotto Fabio, Meggiato Simone (Bissuola Zia Lory), Guarcello Erik, Pellarin Nicolo' (Città di Mestre C5), Forte Andrea (CSA Asseggiano), Zara Nicolò (FMP Grotta C5), Comelato Giacomo, D'Ostuni Pasquale (Hastag 358), Carturan Pierpaolo, Gentili Filippo, Pelosin Davide (Martellago Netcoating), Corliano' Alessandro, Fracchiolla Edoardo, Preo Nicolo' (Martellago Pavanetto), Pasqualetto Luca, Sinigaglia Stefano (Mirano C5), Colacino Alessandro Leone, D'Amico Riccardo, Funicolo Anthony (MUC), Romano Sebastiano (Qanl), Schiavon Alex (Sandon Calcio a 5), Simionato Enrico (Suicide Squad) |
Cartellino rosso | |
1 | Alteri Simone (Asseggiano Calcio a 5), Zecchin Marco (Barber Corner ASD), D'Amico Riccardo (MUC), Dalla Via Vincenzo (Sandon Calcio a 5) |
Ammende 17ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori