Vai al contenuto

Calcio Open ed Over - CSI Padova

Open Calcio a 5

# Data Incontro Risultato
7 16/10/24 Calciofili Straelle C5 6 - 6
8 16/10/24 Cartura Nativitas 4 - 7
9 18/10/24 Crossing Pozzetto Mestrino C5 4 - 0
10 15/10/24 A. Legnaro C5 Sant'Agostino 7 - 1
11 17/10/24 Soto El Saeon P.G.S. Don Bosco 5 - 1
Squadra Pt G V N P GR GS
Nativitas 6 2 2 0 0 16 5
Crossing Pozzetto 6 2 2 0 0 9 0
A. Legnaro C5 3 2 1 0 1 12 7
Torreglia C5 3 1 1 0 0 5 2
Soto El Saeon 3 2 1 0 1 7 6
P.G.S. Don Bosco 3 2 1 0 1 7 10
Straelle C5 1 1 0 1 0 6 6
Cartura 1 2 0 1 1 8 11
Mestrino C5 1 2 0 1 1 4 8
Calciofili 1 2 0 1 1 7 15
Sant'Agostino 0 2 0 0 2 1 12
Legenda
# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
2 363383 09/10/24 21:15 P.G.S. Don Bosco A. Legnaro C5 6 - 5
3 363384 10/10/24 21:15 Sant'Agostino Crossing Pozzetto 0 - 5
1 363382 11/10/24 21:00 Torreglia C5 Soto El Saeon 5 - 2
4 363385 11/10/24 21:30 Cartura Mestrino C5 4 - 4
5 363386 11/10/24 21:30 Nativitas Calciofili 9 - 1
Giornata 2
10 363391 15/10/24 21:15 A. Legnaro C5 Sant'Agostino 7 - 1
7 363388 16/10/24 21:00 Calciofili Straelle C5 6 - 6
8 363389 16/10/24 21:30 Cartura Nativitas 4 - 7
11 363392 17/10/24 20:45 Soto El Saeon P.G.S. Don Bosco 5 - 1
9 363390 18/10/24 21:00 Crossing Pozzetto Mestrino C5 4 - 0
Giornata 3
16 363397 22/10/24 21:30 Nativitas Crossing Pozzetto 6 - 1
13 363394 23/10/24 21:15 P.G.S. Don Bosco Torreglia C5 4 - 2
14 363395 24/10/24 21:15 Sant'Agostino Soto El Saeon 5 - 8
15 363396 24/10/24 21:30 Mestrino C5 A. Legnaro C5 3 - 4
17 363398 25/10/24 21:30 Cartura Straelle C5 2 - 5
Giornata 4
20 363401 28/10/24 21:30 Cartura Calciofili 4 - 2
23 363404 29/10/24 21:30 Mestrino C5 Soto El Saeon 1 - 0
19 363400 29/10/24 21:30 Torreglia C5 Sant'Agostino 6 - 2
21 363402 30/10/24 21:00 Crossing Pozzetto Straelle C5 6 - 2
22 363403 17/12/24 21:15 A. Legnaro C5 Nativitas 2 - 4
Giornata 5
29 363410 06/11/24 21:00 Calciofili Crossing Pozzetto 5 - 2
28 363409 07/11/24 21:00 Straelle C5 A. Legnaro C5 6 - 5
25 363406 07/11/24 21:15 Sant'Agostino P.G.S. Don Bosco 1 - 3
26 363407 07/11/24 21:30 Mestrino C5 Torreglia C5 5 - 3
27 363408 08/11/24 21:30 Nativitas Soto El Saeon 4 - 2
Giornata 6
32 363413 13/11/24 21:15 P.G.S. Don Bosco Mestrino C5 6 - 3
35 363416 14/11/24 20:45 Soto El Saeon Straelle C5 8 - 7
33 363414 15/11/24 21:00 Crossing Pozzetto Cartura 3 - 1
31 363412 15/11/24 21:00 Torreglia C5 Nativitas 4 - 6
34 363415 15/11/24 21:15 A. Legnaro C5 Calciofili 6 - 1
Giornata 7
41 363422 19/11/24 21:15 A. Legnaro C5 Cartura 6 - 1
40 363421 20/11/24 21:00 Calciofili Soto El Saeon 2 - 3
39 363420 21/11/24 21:00 Straelle C5 Torreglia C5 6 - 7
37 363418 21/11/24 21:30 Mestrino C5 Sant'Agostino 4 - 1
38 363419 22/11/24 21:30 Nativitas P.G.S. Don Bosco 12 - 0
Giornata 8
44 363425 27/11/24 21:15 P.G.S. Don Bosco Straelle C5 7 - 4
47 363428 28/11/24 20:45 Soto El Saeon Cartura 9 - 2
45 363426 28/11/24 21:15 Sant'Agostino Nativitas 1 - 10
46 363427 29/11/24 21:00 Crossing Pozzetto A. Legnaro C5 2 - 1
43 363424 28/01/25 21:30 Torreglia C5 Calciofili
Giornata 9
51 363432 04/12/24 21:00 Calciofili P.G.S. Don Bosco 5 - 1
49 363430 05/12/24 21:00 Nativitas Mestrino C5 4 - 2
50 363431 05/12/24 21:00 Straelle C5 Sant'Agostino 5 - 0
52 363433 06/12/24 20:45 Torreglia C5 Cartura 3 - 3
53 363434 16/12/24 21:00 Crossing Pozzetto Soto El Saeon 4 - 2
Giornata 10
55 363436 10/12/24 21:30 Torreglia C5 Crossing Pozzetto 3 - 3
56 363437 11/12/24 21:15 P.G.S. Don Bosco Cartura 6 - 11
59 363440 12/12/24 20:45 Soto El Saeon A. Legnaro C5 9 - 3
57 363438 12/12/24 21:15 Sant'Agostino Calciofili 1 - 11
58 363439 12/12/24 21:30 Mestrino C5 Straelle C5 0 - 4
Giornata 11
62 363443 18/12/24 21:00 Calciofili Mestrino C5 4 - 1
63 363444 19/12/24 21:15 Sant'Agostino Cartura 2 - 6
64 363445 10/01/25 21:00 Crossing Pozzetto P.G.S. Don Bosco
65 363446 10/01/25 21:15 A. Legnaro C5 Torreglia C5
61 363442 10/01/25 21:30 Nativitas Straelle C5
Giornata 12
71 363452 15/01/25 21:00 Calciofili Nativitas
67 363448 16/01/25 20:45 Soto El Saeon Torreglia C5
70 363451 16/01/25 21:30 Mestrino C5 Cartura
69 363450 17/01/25 21:00 Crossing Pozzetto Sant'Agostino
68 363449 17/01/25 21:15 A. Legnaro C5 P.G.S. Don Bosco
Giornata 13
77 363458 22/01/25 21:15 P.G.S. Don Bosco Soto El Saeon
76 363457 23/01/25 21:15 Sant'Agostino A. Legnaro C5
75 363456 23/01/25 21:30 Mestrino C5 Crossing Pozzetto
73 363454 23/01/25 21:30 Straelle C5 Calciofili
74 363455 24/01/25 21:30 Nativitas Cartura
Giornata 14
80 363461 30/01/25 20:45 Soto El Saeon Sant'Agostino
83 363464 30/01/25 21:30 Straelle C5 Cartura
82 363463 31/01/25 21:00 Crossing Pozzetto Nativitas
79 363460 31/01/25 21:00 Torreglia C5 P.G.S. Don Bosco
81 363462 31/01/25 21:15 A. Legnaro C5 Mestrino C5
Giornata 15
86 363467 05/02/25 21:00 Calciofili Cartura
89 363470 06/02/25 20:45 Soto El Saeon Mestrino C5
85 363466 06/02/25 21:15 Sant'Agostino Torreglia C5
87 363468 06/02/25 21:30 Straelle C5 Crossing Pozzetto
88 363469 07/02/25 21:30 Nativitas A. Legnaro C5
Giornata 16
91 363472 12/02/25 21:15 P.G.S. Don Bosco Sant'Agostino
93 363474 13/02/25 20:45 Soto El Saeon Nativitas
95 363476 14/02/25 21:00 Crossing Pozzetto Calciofili
92 363473 14/02/25 21:00 Torreglia C5 Mestrino C5
94 363475 14/02/25 21:15 A. Legnaro C5 Straelle C5
Giornata 17
100 363481 19/02/25 21:00 Calciofili A. Legnaro C5
98 363479 20/02/25 21:30 Mestrino C5 P.G.S. Don Bosco
101 363482 20/02/25 21:30 Straelle C5 Soto El Saeon
99 363480 21/02/25 21:30 Cartura Crossing Pozzetto
97 363478 21/02/25 21:30 Nativitas Torreglia C5
Giornata 18
104 363485 26/02/25 21:15 P.G.S. Don Bosco Nativitas
107 363488 26/02/25 21:30 Cartura A. Legnaro C5
106 363487 27/02/25 20:45 Soto El Saeon Calciofili
103 363484 27/02/25 21:15 Sant'Agostino Mestrino C5
105 363486 28/02/25 21:00 Torreglia C5 Straelle C5
Giornata 19
112 363493 04/03/25 21:15 A. Legnaro C5 Crossing Pozzetto
109 363490 05/03/25 21:00 Calciofili Torreglia C5
110 363491 06/03/25 21:30 Straelle C5 P.G.S. Don Bosco
113 363494 07/03/25 21:30 Cartura Soto El Saeon
111 363492 07/03/25 21:30 Nativitas Sant'Agostino
Giornata 20
117 363498 12/03/25 21:15 P.G.S. Don Bosco Calciofili
118 363499 12/03/25 21:30 Cartura Torreglia C5
119 363500 13/03/25 20:45 Soto El Saeon Crossing Pozzetto
116 363497 13/03/25 21:15 Sant'Agostino Straelle C5
115 363496 13/03/25 21:30 Mestrino C5 Nativitas
Giornata 21
123 363504 19/03/25 21:00 Calciofili Sant'Agostino
124 363505 20/03/25 21:30 Straelle C5 Mestrino C5
121 363502 21/03/25 21:00 Crossing Pozzetto Torreglia C5
125 363506 21/03/25 21:15 A. Legnaro C5 Soto El Saeon
122 363503 21/03/25 21:30 Cartura P.G.S. Don Bosco
Giornata 22
130 363511 26/03/25 21:15 P.G.S. Don Bosco Crossing Pozzetto
129 363510 26/03/25 21:30 Cartura Sant'Agostino
128 363509 27/03/25 21:30 Mestrino C5 Calciofili
127 363508 27/03/25 21:30 Straelle C5 Nativitas
131 363512 28/03/25 21:00 Torreglia C5 A. Legnaro C5