Vai al contenuto

Calcio Open ed Over - CSI Padova

C11 - Serie B

# Data Incontro Risultato
188 17/03/25 Amb. Tremignon Pionca n.p.
189 17/03/25 Liettoli Atletico 2000 n.p.
190 15/03/25 Schiavonia Cadoneghe n.p.
191 14/03/25 Carpine 2016 San Bastian n.p.
192 17/03/25 Sporting Noventa Sport Ing. Padova n.p.
193 14/03/25 Union Rubano Torreglia n.p.
194 17/03/25 Jusport Padova Quadrato Meticcio U23 n.p.
195 14/03/25 B.S.S. Straelle n.p.
196 14/03/25 Arre Artica n.p.
197 14/03/25 Padova Sud Cin Cin Ceron n.p.
Squadra Pt G V N P GR GS
B.S.S. 33 11 11 0 0 32 12
Sporting Noventa 24 10 7 3 0 33 17
Artica 22 11 6 4 1 26 16
Pionca 21 11 6 3 2 18 13
Atletico 2000 19 10 5 4 1 15 6
Carpine 2016 19 10 5 4 1 23 17
Cin Cin Ceron 18 11 5 3 3 20 17
Arre 17 11 5 2 4 36 29
Sport Ing. Padova 17 10 4 5 1 19 16
Amb. Tremignon 14 10 4 2 4 19 16
Union Rubano 14 11 3 5 3 16 18
Straelle 13 11 3 4 4 18 14
San Bastian 12 10 3 3 4 12 11
Cadoneghe 12 10 3 3 4 15 22
Quadrato Meticcio U23 10 10 2 4 4 14 15
Schiavonia 10 10 3 1 6 21 23
Liettoli 10 9 3 1 5 9 21
Torreglia 4 10 0 4 6 13 26
Padova Sud 4 11 1 1 9 11 29
Jusport Padova 3 11 1 0 10 19 38
Palugana Utd 2 10 0 2 8 5 18
Legenda
# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
8 358311 27/09/24 21:00 B.S.S. San Bastian 1 - 0
4 358307 27/09/24 21:00 Carpine 2016 Cin Cin Ceron 0 - 3
10 358313 27/09/24 21:00 Straelle Torreglia 4 - 0
1 358304 30/09/24 21:00 Amb. Tremignon Padova Sud 2 - 0
2 358305 30/09/24 21:00 Liettoli Arre 1 - 0
5 358308 30/09/24 21:00 Sporting Noventa Pionca 1 - 1
6 358309 30/09/24 21:00 Union Rubano Atletico 2000 0 - 0
7 358310 30/09/24 21:15 Jusport Padova Cadoneghe 4 - 5
9 358312 30/09/24 21:15 Palugana Utd Sport Ing. Padova 2 - 2
3 358306 08/10/24 20:45 Schiavonia Artica 2 - 3
Giornata 2
20 358323 04/10/24 21:00 Arre Schiavonia 6 - 2
16 358319 04/10/24 21:00 Atletico 2000 Jusport Padova 3 - 1
18 358321 04/10/24 21:15 Cin Cin Ceron Sporting Noventa 1 - 4
12 358315 05/10/24 16:00 Quadrato Meticcio U23 Torreglia 3 - 2
15 358318 07/10/24 21:00 Cadoneghe B.S.S. 1 - 4
17 358320 07/10/24 21:00 Pionca Union Rubano 1 - 1
14 358317 07/10/24 21:00 San Bastian Palugana Utd 1 - 1
13 358316 07/10/24 21:00 Sport Ing. Padova Straelle 1 - 0
21 358324 23/10/24 21:00 Padova Sud Liettoli 1 - 2
19 358322 09/12/24 20:30 Artica Carpine 2016 1 - 1
Giornata 3
29 358332 11/10/24 21:00 B.S.S. Atletico 2000 2 - 1
25 358328 11/10/24 21:00 Carpine 2016 Arre 3 - 3
27 358330 11/10/24 21:00 Union Rubano Cin Cin Ceron 1 - 1
32 358335 12/10/24 16:00 Quadrato Meticcio U23 Sport Ing. Padova 0 - 1
24 358327 12/10/24 16:00 Schiavonia Padova Sud 3 - 0
23 358326 14/10/24 21:00 Liettoli Amb. Tremignon 1 - 1
26 358329 14/10/24 21:00 Sporting Noventa Artica 3 - 3
31 358334 14/10/24 21:00 Straelle San Bastian 1 - 1
28 358331 14/10/24 21:15 Jusport Padova Pionca 2 - 5
30 358333 14/10/24 21:15 Palugana Utd Cadoneghe 0 - 1
Giornata 4
42 358345 18/10/24 21:00 Arre Sporting Noventa 4 - 5
41 358344 18/10/24 21:00 Artica Union Rubano 4 - 1
38 358341 18/10/24 21:00 Atletico 2000 Palugana Utd 1 - 0
34 358337 21/10/24 21:00 Amb. Tremignon Schiavonia 4 - 2
37 358340 21/10/24 21:00 Cadoneghe Straelle 1 - 1
39 358342 21/10/24 21:00 Pionca B.S.S. 1 - 3
36 358339 21/10/24 21:00 San Bastian Quadrato Meticcio U23 1 - 1
35 358338 21/10/24 21:00 Sport Ing. Padova Torreglia 2 - 2
40 358343 21/10/24 21:15 Jusport Padova Cin Cin Ceron 1 - 5
43 358346 18/11/24 21:15 Padova Sud Carpine 2016 1 - 3
Giornata 5
54 358357 25/10/24 00:21 Torreglia San Bastian 0 - 3
50 358353 25/10/24 21:00 B.S.S. Cin Cin Ceron 3 - 0
46 358349 25/10/24 21:00 Carpine 2016 Amb. Tremignon 1 - 1
53 358356 25/10/24 21:00 Quadrato Meticcio U23 Cadoneghe 1 - 2
48 358351 25/10/24 21:00 Union Rubano Arre 3 - 2
45 358348 26/10/24 15:00 Schiavonia Liettoli 4 - 2
47 358350 28/10/24 21:00 Sporting Noventa Padova Sud 4 - 1
52 358355 28/10/24 21:00 Straelle Atletico 2000 0 - 0
49 358352 28/10/24 21:15 Jusport Padova Artica 2 - 4
51 358354 28/10/24 21:15 Palugana Utd Pionca 0 - 1
Giornata 6
56 358359 04/11/24 21:00 Amb. Tremignon Sporting Noventa 2 - 4
64 358367 04/11/24 21:00 Arre Jusport Padova 5 - 4
63 358366 04/11/24 21:00 Artica B.S.S. 1 - 2
60 358363 04/11/24 21:00 Atletico 2000 Quadrato Meticcio U23 0 - 0
59 358362 04/11/24 21:00 Cadoneghe Torreglia 2 - 2
57 358360 04/11/24 21:00 Liettoli Carpine 2016 0 - 3
65 358368 04/11/24 21:00 Padova Sud Union Rubano 1 - 1
61 358364 04/11/24 21:00 Pionca Straelle 1 - 0
62 358365 04/11/24 21:15 Cin Cin Ceron Palugana Utd 1 - 0
58 358361 07/11/24 21:00 San Bastian Sport Ing. Padova 2 - 3
Giornata 7
71 358374 08/11/24 21:00 B.S.S. Arre 3 - 2
67 358370 08/11/24 21:00 Carpine 2016 Schiavonia 1 - 0
75 358378 08/11/24 21:15 Torreglia Atletico 2000 2 - 2
69 358372 08/11/24 21:15 Union Rubano Amb. Tremignon 2 - 1
74 358377 11/11/24 21:00 Quadrato Meticcio U23 Pionca 0 - 1
76 358379 11/11/24 21:00 Sport Ing. Padova Cadoneghe 2 - 2
68 358371 11/11/24 21:00 Sporting Noventa Liettoli 5 - 0
73 358376 11/11/24 21:00 Straelle Cin Cin Ceron 2 - 3
70 358373 11/11/24 21:15 Jusport Padova Padova Sud 1 - 0
72 358375 11/11/24 21:15 Palugana Utd Artica 0 - 2
Giornata 8
85 358388 15/11/24 20:30 Artica Straelle 2 - 1
86 358389 15/11/24 21:00 Arre Palugana Utd 3 - 1
82 358385 15/11/24 21:00 Atletico 2000 Sport Ing. Padova 1 - 0
87 358390 15/11/24 21:00 Padova Sud B.S.S. 2 - 4
84 358387 15/11/24 21:15 Cin Cin Ceron Quadrato Meticcio U23 1 - 1
80 358383 16/11/24 15:00 Schiavonia Sporting Noventa 1 - 2
78 358381 18/11/24 21:00 Amb. Tremignon Jusport Padova 2 - 1
81 358384 18/11/24 21:00 Cadoneghe San Bastian 0 - 1
79 358382 18/11/24 21:00 Liettoli Union Rubano 2 - 3
83 358386 18/11/24 21:15 Pionca Torreglia 3 - 3
Giornata 9
92 358395 22/11/24 21:00 B.S.S. Amb. Tremignon 2 - 1
94 358397 22/11/24 21:00 Straelle Arre 2 - 2
96 358399 22/11/24 21:15 Torreglia Cin Cin Ceron 0 - 1
90 358393 22/11/24 21:15 Union Rubano Schiavonia 1 - 1
95 358398 23/11/24 16:00 Quadrato Meticcio U23 Artica 1 - 1
98 358401 25/11/24 21:00 San Bastian Atletico 2000 0 - 1
97 358400 25/11/24 21:00 Sport Ing. Padova Pionca 3 - 2
89 358392 25/11/24 21:00 Sporting Noventa Carpine 2016 3 - 3
91 358394 25/11/24 21:15 Jusport Padova Liettoli 0 - 1
93 358396 25/11/24 21:15 Palugana Utd Padova Sud 1 - 3
Giornata 10
108 358411 29/11/24 21:00 Arre Quadrato Meticcio U23 5 - 3
107 358410 29/11/24 21:00 Artica Torreglia 2 - 0
104 358407 29/11/24 21:00 Atletico 2000 Cadoneghe 6 - 1
106 358409 29/11/24 21:15 Cin Cin Ceron Sport Ing. Padova 2 - 2
109 358412 29/11/24 21:15 Padova Sud Straelle 1 - 4
102 358405 30/11/24 15:00 Schiavonia Jusport Padova 3 - 0
100 358403 02/12/24 21:00 Amb. Tremignon Palugana Utd 3 - 0
103 358406 02/12/24 21:00 Carpine 2016 Union Rubano 3 - 2
101 358404 02/12/24 21:00 Liettoli B.S.S. 0 - 4
105 358408 02/12/24 21:00 Pionca San Bastian 1 - 0
Giornata 11
113 358416 13/12/24 21:00 B.S.S. Schiavonia 4 - 3
117 358420 13/12/24 21:15 Torreglia Arre 2 - 4
120 358423 16/12/24 21:00 Cadoneghe Pionca 0 - 1
116 358419 16/12/24 21:00 Quadrato Meticcio U23 Padova Sud 4 - 1
119 358422 16/12/24 21:00 San Bastian Cin Cin Ceron 3 - 2
118 358421 16/12/24 21:00 Sport Ing. Padova Artica 3 - 3
115 358418 16/12/24 21:00 Straelle Amb. Tremignon 3 - 2
112 358415 16/12/24 21:15 Jusport Padova Carpine 2016 3 - 5
111 358414 16/12/24 21:15 Union Rubano Sporting Noventa 1 - 2
114 358417 10/02/25 21:15 Palugana Utd Liettoli
Giornata 12
129 358432 17/01/25 20:30 Artica San Bastian
130 358433 17/01/25 21:00 Arre Sport Ing. Padova
125 358428 17/01/25 21:00 Carpine 2016 B.S.S.
128 358431 17/01/25 21:15 Cin Cin Ceron Cadoneghe
131 358434 17/01/25 21:15 Padova Sud Torreglia
124 358427 18/01/25 15:00 Schiavonia Palugana Utd
122 358425 20/01/25 21:00 Amb. Tremignon Quadrato Meticcio U23
123 358426 20/01/25 21:00 Liettoli Straelle
127 358430 20/01/25 21:00 Pionca Atletico 2000
126 358429 20/01/25 21:00 Sporting Noventa Jusport Padova
Giornata 13
142 358445 24/01/25 21:00 Atletico 2000 Cin Cin Ceron
134 358437 24/01/25 21:00 B.S.S. Sporting Noventa
138 358441 24/01/25 21:15 Torreglia Amb. Tremignon
137 358440 25/01/25 16:00 Quadrato Meticcio U23 Liettoli
141 358444 27/01/25 21:00 Cadoneghe Artica
140 358443 27/01/25 21:00 San Bastian Arre
139 358442 27/01/25 21:00 Sport Ing. Padova Padova Sud
136 358439 27/01/25 21:00 Straelle Schiavonia
133 358436 27/01/25 21:15 Jusport Padova Union Rubano
135 358438 27/01/25 21:15 Palugana Utd Carpine 2016
Giornata 14
151 358454 31/01/25 20:30 Artica Atletico 2000
152 358455 31/01/25 21:00 Arre Cadoneghe
147 358450 31/01/25 21:00 Carpine 2016 Straelle
150 358453 31/01/25 21:15 Cin Cin Ceron Pionca
153 358456 31/01/25 21:15 Padova Sud San Bastian
149 358452 31/01/25 21:15 Union Rubano B.S.S.
146 358449 01/02/25 15:00 Schiavonia Quadrato Meticcio U23
144 358447 03/02/25 21:00 Amb. Tremignon Sport Ing. Padova
145 358448 03/02/25 21:00 Liettoli Torreglia
148 358451 03/02/25 21:00 Sporting Noventa Palugana Utd
Giornata 15
163 358466 14/02/25 21:00 Atletico 2000 Arre
155 358458 14/02/25 21:00 B.S.S. Jusport Padova
159 358462 14/02/25 21:15 Torreglia Schiavonia
158 358461 15/02/25 16:00 Quadrato Meticcio U23 Carpine 2016
162 358465 17/02/25 21:00 Cadoneghe Padova Sud
164 358467 17/02/25 21:00 Pionca Artica
161 358464 17/02/25 21:00 San Bastian Amb. Tremignon
160 358463 17/02/25 21:00 Sport Ing. Padova Liettoli
157 358460 17/02/25 21:00 Straelle Sporting Noventa
156 358459 17/02/25 21:15 Palugana Utd Union Rubano
Giornata 16
173 358476 21/02/25 20:30 Artica Cin Cin Ceron
174 358477 21/02/25 21:00 Arre Pionca
169 358472 21/02/25 21:00 Carpine 2016 Torreglia
175 358478 21/02/25 21:15 Padova Sud Atletico 2000
171 358474 21/02/25 21:15 Union Rubano Straelle
168 358471 22/02/25 15:00 Schiavonia Sport Ing. Padova
166 358469 24/02/25 21:00 Amb. Tremignon Cadoneghe
167 358470 24/02/25 21:00 Liettoli San Bastian
170 358473 24/02/25 21:00 Sporting Noventa Quadrato Meticcio U23
172 358475 24/02/25 21:15 Jusport Padova Palugana Utd
Giornata 17
184 358487 07/03/25 21:00 Atletico 2000 Amb. Tremignon
186 358489 07/03/25 21:15 Cin Cin Ceron Arre
180 358483 07/03/25 21:15 Torreglia Sporting Noventa
179 358482 08/03/25 16:00 Quadrato Meticcio U23 Union Rubano
183 358486 10/03/25 21:00 Cadoneghe Liettoli
185 358488 10/03/25 21:00 Pionca Padova Sud
182 358485 10/03/25 21:00 San Bastian Schiavonia
181 358484 10/03/25 21:00 Sport Ing. Padova Carpine 2016
178 358481 10/03/25 21:00 Straelle Jusport Padova
177 358480 10/03/25 21:15 Palugana Utd B.S.S.
Giornata 18
196 358499 14/03/25 21:00 Arre Artica
195 358498 14/03/25 21:00 B.S.S. Straelle
191 358494 14/03/25 21:00 Carpine 2016 San Bastian
197 358500 14/03/25 21:15 Padova Sud Cin Cin Ceron
193 358496 14/03/25 21:15 Union Rubano Torreglia
190 358493 15/03/25 15:00 Schiavonia Cadoneghe
188 358491 17/03/25 21:00 Amb. Tremignon Pionca
189 358492 17/03/25 21:00 Liettoli Atletico 2000
192 358495 17/03/25 21:00 Sporting Noventa Sport Ing. Padova
194 358497 17/03/25 21:15 Jusport Padova Quadrato Meticcio U23
Giornata 19
208 358511 21/03/25 20:30 Artica Padova Sud
205 358508 21/03/25 21:00 Atletico 2000 Schiavonia
207 358510 21/03/25 21:15 Cin Cin Ceron Amb. Tremignon
201 358504 21/03/25 21:15 Torreglia Jusport Padova
200 358503 22/03/25 16:00 Quadrato Meticcio U23 B.S.S.
204 358507 24/03/25 21:00 Cadoneghe Carpine 2016
206 358509 24/03/25 21:00 Pionca Liettoli
203 358506 24/03/25 21:00 San Bastian Sporting Noventa
202 358505 24/03/25 21:00 Sport Ing. Padova Union Rubano
199 358502 24/03/25 21:00 Straelle Palugana Utd
Giornata 20
217 358520 11/04/25 21:00 B.S.S. Torreglia
213 358516 11/04/25 21:00 Carpine 2016 Atletico 2000
219 358522 11/04/25 21:15 Padova Sud Arre
215 358518 11/04/25 21:15 Union Rubano San Bastian
212 358515 12/04/25 15:00 Schiavonia Pionca
210 358513 14/04/25 21:00 Amb. Tremignon Artica
211 358514 14/04/25 21:00 Liettoli Cin Cin Ceron
214 358517 14/04/25 21:00 Sporting Noventa Cadoneghe
216 358519 14/04/25 21:15 Jusport Padova Sport Ing. Padova
218 358521 14/04/25 21:15 Palugana Utd Quadrato Meticcio U23
Giornata 21
228 358531 18/04/25 21:15 Cin Cin Ceron Schiavonia
221 358524 28/04/25 16:00 Quadrato Meticcio U23 Straelle
229 358532 28/04/25 20:30 Artica Liettoli
230 358533 28/04/25 21:00 Arre Amb. Tremignon
226 358529 28/04/25 21:00 Atletico 2000 Sporting Noventa
225 358528 28/04/25 21:00 Cadoneghe Union Rubano
227 358530 28/04/25 21:00 Pionca Carpine 2016
224 358527 28/04/25 21:00 San Bastian Jusport Padova
223 358526 28/04/25 21:00 Sport Ing. Padova B.S.S.
222 358525 28/04/25 21:15 Torreglia Palugana Utd