Vai al contenuto

Calcio Open ed Over - CSI Padova

C11 - Serie A/2 b

# Data Incontro Risultato
76 21/02/25 Pontelongo Aurora Conselve n.p.
77 21/02/25 Real Terme Virtus Abano n.p.
78 21/02/25 Real Arquà Lusia n.p.
79 24/02/25 Am. Armistizio Colli Euganei n.p.
80 24/02/25 Sup. Cornegliana DB Football Club n.p.
Squadra Pt G V N P GR GS
DB Football Club 23 10 7 2 1 19 6
Am. Armistizio 19 10 5 4 1 24 15
Real Arquà 19 10 5 4 1 18 9
Colli Euganei 14 10 4 2 4 17 15
Real Terme 14 8 4 2 2 16 14
Sup. Cornegliana 13 9 3 4 2 14 14
Lusia 10 10 3 1 6 21 29
Pontelongo 8 9 2 2 5 13 16
Aurora Conselve 6 10 1 3 6 13 21
Virtus Abano 5 10 1 2 7 13 29
Legenda
# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
4 354104 27/09/24 21:00 Aurora Conselve Lusia 3 - 2
3 354103 27/09/24 21:00 Pontelongo Colli Euganei 3 - 0
1 354101 27/09/24 21:00 Real Arquà Am. Armistizio 4 - 1
2 354102 27/09/24 21:00 Real Terme DB Football Club 2 - 1
5 354105 30/09/24 21:00 Virtus Abano Sup. Cornegliana 1 - 1
Giornata 2
9 354109 07/10/24 21:00 Am. Armistizio Real Terme 3 - 1
7 354107 07/10/24 21:00 Colli Euganei Aurora Conselve 2 - 1
8 354108 07/10/24 21:00 DB Football Club Pontelongo 2 - 1
6 354106 07/10/24 21:00 Lusia Virtus Abano 5 - 1
10 354110 07/10/24 21:00 Sup. Cornegliana Real Arquà 1 - 1
Giornata 3
13 354113 11/10/24 21:00 Aurora Conselve DB Football Club 0 - 1
11 354111 11/10/24 21:00 Real Terme Real Arquà 0 - 1
12 354112 14/10/24 21:00 Am. Armistizio Pontelongo 2 - 0
15 354115 14/10/24 21:00 Lusia Sup. Cornegliana 2 - 3
14 354114 14/10/24 21:00 Virtus Abano Colli Euganei 1 - 3
Giornata 4
16 354116 18/10/24 21:00 Real Arquà Pontelongo 3 - 0
19 354119 21/10/24 21:00 Am. Armistizio Aurora Conselve 3 - 3
17 354117 21/10/24 21:00 Colli Euganei Lusia 3 - 0
18 354118 21/10/24 21:00 DB Football Club Virtus Abano 5 - 0
20 354120 09/12/24 21:00 Sup. Cornegliana Real Terme
Giornata 5
22 354122 25/10/24 21:00 Real Arquà Aurora Conselve 1 - 1
25 354125 28/10/24 21:00 Colli Euganei Sup. Cornegliana 4 - 2
24 354124 28/10/24 21:00 Lusia DB Football Club 1 - 4
23 354123 28/10/24 21:00 Virtus Abano Am. Armistizio 1 - 3
21 354121 18/12/24 21:00 Pontelongo Real Terme
Giornata 6
27 354127 04/11/24 20:30 Real Terme Aurora Conselve 1 - 0
29 354129 04/11/24 21:00 Am. Armistizio Lusia 6 - 1
28 354128 04/11/24 21:00 DB Football Club Colli Euganei 1 - 0
26 354126 04/11/24 21:00 Real Arquà Virtus Abano 1 - 0
30 354130 04/11/24 21:00 Sup. Cornegliana Pontelongo 2 - 1
Giornata 7
31 354131 08/11/24 21:00 Aurora Conselve Pontelongo 0 - 4
34 354134 11/11/24 21:00 Colli Euganei Am. Armistizio 1 - 2
35 354135 11/11/24 21:00 DB Football Club Sup. Cornegliana 1 - 0
33 354133 11/11/24 21:00 Lusia Real Arquà 2 - 5
32 354132 11/11/24 21:00 Virtus Abano Real Terme 3 - 5
Giornata 8
38 354138 15/11/24 21:00 Pontelongo Virtus Abano 3 - 3
36 354136 15/11/24 21:00 Real Arquà Colli Euganei 1 - 1
37 354137 15/11/24 21:00 Real Terme Lusia 2 - 2
39 354139 18/11/24 21:00 Am. Armistizio DB Football Club 1 - 1
40 354140 18/11/24 21:00 Sup. Cornegliana Aurora Conselve 2 - 2
Giornata 9
45 354145 25/11/24 21:00 Am. Armistizio Sup. Cornegliana 2 - 2
44 354144 25/11/24 21:00 DB Football Club Real Arquà 2 - 0
42 354142 25/11/24 21:00 Lusia Pontelongo 4 - 1
43 354143 25/11/24 21:00 Real Terme Colli Euganei 4 - 3
41 354141 25/11/24 21:00 Virtus Abano Aurora Conselve 3 - 2
Giornata 10
46 354146 02/12/24 21:00 Am. Armistizio Real Arquà 1 - 1
48 354148 02/12/24 21:00 Colli Euganei Pontelongo 0 - 0
47 354147 02/12/24 21:00 DB Football Club Real Terme 1 - 1
49 354149 02/12/24 21:00 Lusia Aurora Conselve 2 - 1
50 354150 02/12/24 21:00 Sup. Cornegliana Virtus Abano 1 - 0
Giornata 11
54 354154 13/12/24 20:30 Real Terme Am. Armistizio
53 354153 13/12/24 21:00 Pontelongo DB Football Club
52 354152 16/12/24 21:00 Aurora Conselve Colli Euganei
55 354155 16/12/24 21:00 Real Arquà Sup. Cornegliana
51 354151 16/12/24 21:00 Virtus Abano Lusia
Giornata 12
57 354157 17/01/25 21:00 Pontelongo Am. Armistizio
56 354156 17/01/25 21:00 Real Arquà Real Terme
59 354159 20/01/25 21:00 Colli Euganei Virtus Abano
58 354158 20/01/25 21:00 DB Football Club Aurora Conselve
60 354160 20/01/25 21:00 Sup. Cornegliana Lusia
Giornata 13
64 354164 24/01/25 21:00 Aurora Conselve Am. Armistizio
61 354161 24/01/25 21:00 Pontelongo Real Arquà
62 354162 27/01/25 21:00 Lusia Colli Euganei
65 354165 27/01/25 21:00 Real Terme Sup. Cornegliana
63 354163 27/01/25 21:00 Virtus Abano DB Football Club
Giornata 14
67 354167 07/02/25 21:00 Aurora Conselve Real Arquà
68 354168 10/02/25 21:00 Am. Armistizio Virtus Abano
69 354169 10/02/25 21:00 DB Football Club Lusia
66 354166 10/02/25 21:00 Real Terme Pontelongo
70 354170 10/02/25 21:00 Sup. Cornegliana Colli Euganei
Giornata 15
72 354172 14/02/25 21:00 Aurora Conselve Real Terme
75 354175 14/02/25 21:00 Pontelongo Sup. Cornegliana
73 354173 17/02/25 21:00 Colli Euganei DB Football Club
74 354174 17/02/25 21:00 Lusia Am. Armistizio
71 354171 17/02/25 21:00 Virtus Abano Real Arquà
Giornata 16
76 354176 21/02/25 21:00 Pontelongo Aurora Conselve
78 354178 21/02/25 21:00 Real Arquà Lusia
77 354177 21/02/25 21:00 Real Terme Virtus Abano
79 354179 24/02/25 21:00 Am. Armistizio Colli Euganei
80 354180 24/02/25 21:00 Sup. Cornegliana DB Football Club
Giornata 17
85 354185 03/03/25 21:00 Aurora Conselve Sup. Cornegliana
81 354181 03/03/25 21:00 Colli Euganei Real Arquà
84 354184 03/03/25 21:00 DB Football Club Am. Armistizio
82 354182 03/03/25 21:00 Lusia Real Terme
83 354183 03/03/25 21:00 Virtus Abano Pontelongo
Giornata 18
88 354188 13/03/25 21:00 Colli Euganei Real Terme
86 354186 14/03/25 21:00 Aurora Conselve Virtus Abano
87 354187 14/03/25 21:00 Pontelongo Lusia
89 354189 14/03/25 21:00 Real Arquà DB Football Club
90 354190 14/03/25 21:00 Sup. Cornegliana Am. Armistizio