Vai al contenuto

Calcio Open ed Over - CSI Padova

C11 - Serie A

# Data Incontro Risultato
11 11/10/24 Gsa Elmo Cervarese 2 - 0
12 12/10/24 Cavinese Airone Greenwich Pub 1 - 4
13 11/10/24 Calcroci R.E.A.L. Padova 2 - 1
14 14/10/24 Zeminiana Arteselle 2 - 2
15 12/10/24 Fenice Caselle Codiverno 1 - 1
Squadra Pt G V N P GR GS
Codiverno 7 3 2 1 0 10 3
Fenice Caselle 7 3 2 1 0 5 3
Calcroci 6 3 2 0 1 7 3
Greenwich Pub 5 3 1 2 0 5 2
R.E.A.L. Padova 4 3 1 1 1 6 5
Gsa Elmo 4 3 1 1 1 3 3
Cavinese Airone 4 3 1 1 1 6 8
Cervarese 1 3 0 1 2 2 6
Zeminiana 1 3 0 1 2 3 8
Arteselle 1 3 0 1 2 3 9
Legenda
# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
1 353921 27/09/24 20:45 Cervarese Greenwich Pub 0 - 0
4 353924 27/09/24 21:00 Calcroci Fenice Caselle 1 - 2
2 353922 27/09/24 21:00 Gsa Elmo R.E.A.L. Padova 0 - 2
3 353923 28/09/24 18:30 Cavinese Airone Zeminiana 2 - 1
5 353925 30/09/24 21:00 Codiverno Arteselle 5 - 0
Giornata 2
10 353930 07/10/24 21:00 Codiverno Cervarese 4 - 2
8 353928 07/10/24 21:00 R.E.A.L. Padova Cavinese Airone 3 - 3
7 353927 07/10/24 21:00 Zeminiana Calcroci 0 - 4
9 353929 15/10/24 21:00 Gsa Elmo Greenwich Pub 1 - 1
6 353926 07/12/24 15:00 Fenice Caselle Arteselle 2 - 1
Giornata 3
13 353933 11/10/24 21:00 Calcroci R.E.A.L. Padova 2 - 1
11 353931 11/10/24 21:00 Gsa Elmo Cervarese 2 - 0
12 353932 12/10/24 15:00 Cavinese Airone Greenwich Pub 1 - 4
15 353935 12/10/24 15:00 Fenice Caselle Codiverno 1 - 1
14 353934 14/10/24 21:00 Zeminiana Arteselle 2 - 2
Giornata 4
18 353938 21/10/24 21:00 R.E.A.L. Padova Arteselle 0 - 0
17 353937 21/10/24 21:00 Zeminiana Fenice Caselle 2 - 3
19 353939 21/10/24 21:15 Greenwich Pub Calcroci 2 - 1
16 353936 06/12/24 20:45 Cervarese Cavinese Airone 3 - 4
20 353940 20/12/24 21:00 Codiverno Gsa Elmo 2 - 1
Giornata 5
22 353942 25/10/24 21:00 Calcroci Cervarese 5 - 2
21 353941 26/10/24 15:00 Cavinese Airone Gsa Elmo 1 - 0
24 353944 26/10/24 15:00 Fenice Caselle R.E.A.L. Padova 3 - 0
23 353943 28/10/24 21:00 Arteselle Greenwich Pub 1 - 3
25 353945 28/10/24 21:00 Zeminiana Codiverno 1 - 0
Giornata 6
26 353946 04/11/24 20:45 Cervarese Arteselle 2 - 1
30 353950 04/11/24 21:00 Codiverno Cavinese Airone 1 - 1
29 353949 04/11/24 21:00 Greenwich Pub Fenice Caselle 0 - 0
27 353947 04/11/24 21:00 Gsa Elmo Calcroci 1 - 1
28 353948 04/11/24 21:00 R.E.A.L. Padova Zeminiana 2 - 1
Giornata 7
33 353953 09/11/24 15:00 Fenice Caselle Cervarese 1 - 1
32 353952 11/11/24 21:00 Gsa Elmo Arteselle 2 - 1
31 353951 12/11/24 21:00 Calcroci Cavinese Airone 1 - 1
35 353955 13/11/24 21:00 R.E.A.L. Padova Codiverno 1 - 2
34 353954 16/12/24 21:00 Zeminiana Greenwich Pub 2 - 2
Giornata 8
36 353956 15/11/24 20:45 Cervarese Zeminiana 1 - 3
37 353957 15/11/24 21:00 Gsa Elmo Fenice Caselle 1 - 2
38 353958 16/11/24 15:00 Cavinese Airone Arteselle 1 - 0
39 353959 18/11/24 21:00 Greenwich Pub R.E.A.L. Padova 0 - 0
40 353960 21/11/24 21:00 Codiverno Calcroci 1 - 2
Giornata 9
42 353962 23/11/24 15:00 Fenice Caselle Cavinese Airone 1 - 1
41 353961 25/11/24 21:00 Arteselle Calcroci 1 - 4
45 353965 25/11/24 21:00 Greenwich Pub Codiverno 0 - 0
44 353964 25/11/24 21:00 R.E.A.L. Padova Cervarese 4 - 2
43 353963 25/11/24 21:00 Zeminiana Gsa Elmo 2 - 4
Giornata 10
49 353969 30/11/24 16:00 Fenice Caselle Calcroci 1 - 0
50 353970 02/12/24 21:00 Arteselle Codiverno 1 - 2
46 353966 02/12/24 21:00 Greenwich Pub Cervarese 2 - 1
47 353967 02/12/24 21:00 R.E.A.L. Padova Gsa Elmo 2 - 1
48 353968 02/12/24 21:00 Zeminiana Cavinese Airone 3 - 1
Giornata 11
54 353974 09/12/24 21:15 Greenwich Pub Gsa Elmo 0 - 1
55 353975 13/12/24 20:45 Cervarese Codiverno 1 - 1
51 353971 13/12/24 21:00 Arteselle Fenice Caselle 1 - 1
53 353973 14/12/24 15:00 Cavinese Airone R.E.A.L. Padova 1 - 2
52 353972 19/12/24 21:15 Calcroci Zeminiana 3 - 2
Giornata 12
56 353976 17/01/25 20:45 Cervarese Gsa Elmo
60 353980 17/01/25 21:00 Codiverno Fenice Caselle
59 353979 20/01/25 21:00 Arteselle Zeminiana
57 353977 20/01/25 21:00 Greenwich Pub Cavinese Airone
58 353978 20/01/25 21:00 R.E.A.L. Padova Calcroci
Giornata 13
64 353984 31/01/25 21:00 Calcroci Greenwich Pub
65 353985 31/01/25 21:00 Gsa Elmo Codiverno
61 353981 01/02/25 15:00 Cavinese Airone Cervarese
62 353982 01/02/25 15:00 Fenice Caselle Zeminiana
63 353983 03/02/25 21:00 Arteselle R.E.A.L. Padova
Giornata 14
67 353987 07/02/25 20:45 Cervarese Calcroci
70 353990 07/02/25 21:00 Codiverno Zeminiana
66 353986 07/02/25 21:00 Gsa Elmo Cavinese Airone
68 353988 10/02/25 21:00 Greenwich Pub Arteselle
69 353989 10/02/25 21:00 R.E.A.L. Padova Fenice Caselle
Giornata 15
72 353992 14/02/25 21:00 Calcroci Gsa Elmo
75 353995 15/02/25 15:00 Cavinese Airone Codiverno
74 353994 15/02/25 15:00 Fenice Caselle Greenwich Pub
71 353991 17/02/25 21:00 Arteselle Cervarese
73 353993 17/02/25 21:00 Zeminiana R.E.A.L. Padova
Giornata 16
77 353997 03/02/25 21:00 Arteselle Gsa Elmo
78 353998 28/02/25 20:45 Cervarese Fenice Caselle
80 354000 28/02/25 21:00 Codiverno R.E.A.L. Padova
76 353996 01/03/25 15:00 Cavinese Airone Calcroci
79 353999 03/03/25 21:00 Greenwich Pub Zeminiana
Giornata 17
85 354005 07/03/25 21:00 Calcroci Codiverno
82 354002 08/03/25 15:00 Fenice Caselle Gsa Elmo
83 354003 10/03/25 21:00 Arteselle Cavinese Airone
84 354004 10/03/25 21:00 R.E.A.L. Padova Greenwich Pub
81 354001 10/03/25 21:00 Zeminiana Cervarese
Giornata 18
89 354009 21/03/25 20:45 Cervarese R.E.A.L. Padova
86 354006 21/03/25 21:00 Calcroci Arteselle
90 354010 21/03/25 21:00 Codiverno Greenwich Pub
88 354008 21/03/25 21:00 Gsa Elmo Zeminiana
87 354007 22/03/25 15:00 Cavinese Airone Fenice Caselle