Vai al contenuto

Calcio Open ed Over - CSI Padova

CSI CUP 2024

# Data Incontro Risultato
55 26/01/24 Cin Cin Ceron San Fidenzio 5 - 2
56 27/01/24 Quadrato Meticcio Cadoneghe 3 - 0
57 12/02/24 Liettoli Am. PSG 2 - 0
58 01/02/24 Vigodarzere DB Football Club 1 - 4
59 02/02/24 Arre San Bastian 5 - 2
60 05/02/24 Lusia Zeminiana 5 - 3
61 09/02/24 Padova Sud SAS Amb. Tremignon 1 - 2
62 12/02/24 Sport Ing. Pd Pionca 2 - 1
63 19/02/24 B.S.S. Palugana United 3 - 0
64 11/03/24 Olympia Cona Am. Armistizio 1 - 3
65 15/03/24 Torreglia Juvenilia 2 - 3
66 22/02/24 Colli Euganei Straelle 2 - 3
# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
24 334409 06/12/23 21:00 Virtus Abano Cervarese 4 - 5
14 334399 11/12/23 20:45 Pionca Juvenilia 2 - 3
5 334390 11/12/23 21:00 Am. Armistizio Fenice Caselle 2 - 4
27 334412 11/12/23 21:00 Arteselle Padova Sud SAS 5 - 3
12 334397 11/12/23 21:00 B.S.S. Cavinese Airone 1 - 4
2 334387 11/12/23 21:00 Busiago Straelle 5 - 7
3 334388 11/12/23 21:00 C.A. Bassia Codiverno 4 - 3
4 334389 11/12/23 21:00 Cadoneghe Daulica 1 - 2
17 334402 11/12/23 21:00 Carpine 2016 Colli Euganei 4 - 3
19 334404 11/12/23 21:00 DB Football Club Pontelongo 1911 3 - 2
20 334405 11/12/23 21:00 Lusia Real Terme 3 - 1
23 334408 11/12/23 21:00 Palugana United Union Rubano Utd 0 - 3
9 334394 11/12/23 21:00 Real Campodorese Am. PSG 3 - 0
11 334396 11/12/23 21:00 Sport Ing. Pd Vigodarzere 8 - 7
21 334406 11/12/23 21:00 Sup. Cornegliana Schiavonia 4 - 1
26 334411 11/12/23 21:00 Torreglia Quadrato Meticcio 1 - 0
22 334407 11/12/23 21:00 Union Rubano City Olympia Cona 6 - 7
1 334386 11/12/23 21:00 Vulcania 95 Atletico 2000 3 - 0
6 334391 11/12/23 21:00 Zeminiana Gsa Elmo 7 - 6
13 334398 14/12/23 21:00 San Bastian Cin Cin Ceron 0 - 1
25 334410 18/12/23 21:00 San Fidenzio Liettoli 2 - 3
7 334392 20/12/23 21:15 Jusport Padova Calcroci 1 - 2
10 334395 21/12/23 21:00 S. Marco Stigliano Greenwich Pub 2 - 1
16 334401 19/01/24 21:00 Arre Calcio Caselle 5 - 3
15 334400 19/01/24 21:00 Murialdina Aurora Conselve 3 - 0
18 334403 19/01/24 21:00 Real Arquà Feriole 92 4 - 2
8 334393 29/01/24 21:00 R.E.A.L. Padova Amb. Tremignon 7 - 2
Giornata 2
50 334435 12/01/24 20:45 Cervarese Union Rubano Utd 4 - 1
30 334415 12/01/24 21:00 Am. PSG C.A. Bassia 0 - 2
42 334427 12/01/24 21:00 Aurora Conselve Arre 0 - 3
44 334429 12/01/24 21:00 Carpine 2016 Real Arquà 1 - 3
29 334414 12/01/24 21:00 Codiverno Busiago 4 - 6
31 334416 12/01/24 21:00 Daulica Greenwich Pub 0 - 2
45 334430 12/01/24 21:00 Feriole 92 DB Football Club 5 - 4
41 334426 12/01/24 21:00 Juvenilia Vulcania 95 1 - 3
46 334431 12/01/24 21:00 Pontelongo 1911 Lusia 3 - 2
47 334432 12/01/24 21:00 Real Terme Sup. Cornegliana 2 - 3
49 334434 12/01/24 21:00 Union Rubano City Palugana United 2 - 1
43 334428 12/01/24 21:15 Calcio Caselle Colli Euganei 3 - 2
38 334423 13/01/24 15:00 Cavinese Airone Sport Ing. Pd 4 - 0
53 334438 13/01/24 16:00 Quadrato Meticcio Arteselle 4 - 2
36 334421 15/01/24 20:45 Pionca Real Campodorese 3 - 2
54 334439 15/01/24 21:00 Am. Armistizio Murialdina 3 - 4
35 334420 15/01/24 21:00 Cadoneghe R.E.A.L. Padova 3 - 5
52 334437 15/01/24 21:00 Liettoli Torreglia 1 - 2
39 334424 15/01/24 21:00 San Bastian B.S.S. 3 - 0
28 334413 15/01/24 21:00 Straelle Atletico 2000 2 - 0
51 334436 15/01/24 21:00 Virtus Abano San Fidenzio 4 - 2
40 334425 15/01/24 21:00 Zeminiana Cin Cin Ceron 3 - 1
34 334419 15/01/24 21:15 Amb. Tremignon Jusport Padova 2 - 3
37 334422 15/01/24 21:15 Vigodarzere S. Marco Stigliano 0 - 2
33 334418 19/01/24 21:00 Calcroci Gsa Elmo 2 - 0
32 334417 27/01/24 15:00 Fenice Caselle Padova Sud SAS 7 - 0
48 334433 27/04/24 15:00 Schiavonia Olympia Cona 3 - 0
Giornata 3
55 334440 26/01/24 21:15 Cin Cin Ceron San Fidenzio 5 - 2
56 334441 27/01/24 16:00 Quadrato Meticcio Cadoneghe 3 - 0
58 334443 01/02/24 21:15 Vigodarzere DB Football Club 1 - 4
59 334444 02/02/24 21:00 Arre San Bastian 5 - 2
60 334445 05/02/24 21:00 Lusia Zeminiana 5 - 3
61 334446 09/02/24 21:00 Padova Sud SAS Amb. Tremignon 1 - 2
57 334442 12/02/24 21:00 Liettoli Am. PSG 2 - 0
62 334447 12/02/24 21:00 Sport Ing. Pd Pionca 2 - 1
63 334448 19/02/24 21:00 B.S.S. Palugana United 3 - 0
66 334451 22/02/24 21:00 Colli Euganei Straelle 2 - 3
64 334449 11/03/24 21:00 Olympia Cona Am. Armistizio 1 - 3
65 334450 15/03/24 21:15 Torreglia Juvenilia 2 - 3
Giornata 4
84 334469 27/03/24 21:00 Greenwich Pub C.A. Bassia 0 - 1
94 334479 04/04/24 21:00 Vulcania 95 Cin Cin Ceron 2 - 1
103 334488 05/04/24 20:45 Cervarese Union Rubano City 3 - 2
83 334468 05/04/24 21:00 Am. PSG Busiago 4 - 6
96 334481 05/04/24 21:00 Aurora Conselve Colli Euganei 0 - 3
86 334471 05/04/24 21:00 Calcroci Fenice Caselle 2 - 0
98 334483 05/04/24 21:00 Carpine 2016 DB Football Club 2 - 1
82 334467 05/04/24 21:00 Codiverno Atletico 2000 5 - 0
99 334484 05/04/24 21:00 Feriole 92 Lusia 1 - 3
87 334472 05/04/24 21:00 Gsa Elmo Quadrato Meticcio 4 - 5
107 334492 05/04/24 21:00 Padova Sud SAS Murialdina 0 - 3
101 334486 05/04/24 21:00 Real Terme Olympia Cona 6 - 1
91 334476 05/04/24 21:00 S. Marco Stigliano Cavinese Airone 1 - 2
104 334489 05/04/24 21:00 Union Rubano Utd San Fidenzio 3 - 2
97 334482 05/04/24 21:15 Calcio Caselle Real Arquà 2 - 1
102 334487 06/04/24 15:00 Schiavonia Palugana United 3 - 0
89 334474 08/04/24 20:45 Pionca R.E.A.L. Padova 0 - 4
108 334493 08/04/24 21:00 Am. Armistizio Arre 4 - 2
88 334473 08/04/24 21:00 Cadoneghe Jusport Padova 4 - 2
106 334491 08/04/24 21:00 Liettoli Arteselle 4 - 5
92 334477 08/04/24 21:00 San Bastian Sport Ing. Pd 2 - 5
95 334480 08/04/24 21:00 Straelle Juvenilia 1 - 5
105 334490 08/04/24 21:00 Virtus Abano Torreglia 6 - 5
85 334470 08/04/24 21:00 Zeminiana Daulica 3 - 0
93 334478 08/04/24 21:15 Amb. Tremignon B.S.S. 2 - 1
90 334475 08/04/24 21:15 Vigodarzere Real Campodorese 6 - 5
100 334485 24/04/24 21:00 Pontelongo 1911 Sup. Cornegliana 1 - 2
Giornata 5
110 334495 26/02/24 21:00 Busiago Greenwich Pub 1 - 2
129 334514 03/05/24 20:45 Cervarese Schiavonia 6 - 0
134 334519 03/05/24 21:00 Arre Padova Sud SAS 4 - 2
109 334494 03/05/24 21:00 Atletico 2000 Am. PSG 3 - 2
112 334497 03/05/24 21:00 Daulica Calcroci 4 - 3
114 334499 03/05/24 21:00 Gsa Elmo Liettoli 5 - 0
122 334507 03/05/24 21:00 Juvenilia Codiverno 4 - 6
123 334508 03/05/24 21:00 Real Arquà Aurora Conselve 3 - 0
131 334516 03/05/24 21:00 Torreglia Union Rubano Utd 1 - 4
121 334506 03/05/24 21:15 Cin Cin Ceron Straelle 1 - 2
113 334498 04/05/24 15:00 Fenice Caselle Amb. Tremignon 2 - 1
128 334513 04/05/24 15:00 Palugana United Real Terme 0 - 3
132 334517 06/05/24 21:00 Arteselle Virtus Abano 2 - 1
120 334505 06/05/24 21:00 B.S.S. Vulcania 95 4 - 5
111 334496 06/05/24 21:00 C.A. Bassia Zeminiana 1 - 4
135 334520 06/05/24 21:00 Colli Euganei Am. Armistizio 4 - 2
124 334509 06/05/24 21:00 DB Football Club Calcio Caselle 3 - 4
125 334510 06/05/24 21:00 Lusia Carpine 2016 7 - 6
133 334518 06/05/24 21:00 Murialdina Quadrato Meticcio 0 - 1
127 334512 06/05/24 21:00 Olympia Cona Pontelongo 1911 0 - 1
116 334501 06/05/24 21:00 R.E.A.L. Padova Vigodarzere 2 - 1
117 334502 06/05/24 21:00 Real Campodorese Cavinese Airone 0 - 4
118 334503 06/05/24 21:00 S. Marco Stigliano San Bastian 3 - 2
130 334515 06/05/24 21:00 San Fidenzio Union Rubano City 1 - 2
119 334504 06/05/24 21:00 Sport Ing. Pd Cadoneghe 3 - 0
126 334511 06/05/24 21:00 Sup. Cornegliana Feriole 92 5 - 6
115 334500 06/05/24 21:15 Jusport Padova Pionca 7 - 6
Giornata 6
144 334529 17/05/24 20:45 Cervarese S. Marco Stigliano 2 - 1
142 334527 17/05/24 21:00 Arre Am. Armistizio 0 - 2
145 334530 17/05/24 21:00 Juvenilia Liettoli 0 - 1
151 334536 17/05/24 21:00 Real Arquà Vulcania 95 1 - 0
150 334535 17/05/24 21:15 Cin Cin Ceron Arteselle 1 - 3
143 334528 18/05/24 16:00 Quadrato Meticcio Calcio Caselle 3 - 1
137 334522 20/05/24 21:00 C.A. Bassia Fenice Caselle 3 - 2
140 334525 20/05/24 21:00 R.E.A.L. Padova Lusia 3 - 1
136 334521 20/05/24 21:00 Straelle Sport Ing. Pd 1 - 2
147 334532 20/05/24 21:00 Sup. Cornegliana Union Rubano City 3 - 1
146 334531 20/05/24 21:00 Virtus Abano Real Terme 3 - 4
149 334534 20/05/24 21:15 Torreglia Murialdina 3 - 1
141 334526 20/05/24 21:30 Zeminiana DB Football Club 2 - 1
148 334533 22/05/24 21:00 Calcroci Union Rubano Utd 2 - 1
138 334523 22/05/24 21:00 Greenwich Pub Colli Euganei 5 - 0
139 334524 27/05/24 21:00 Codiverno Cavinese Airone 5 - 3
Giornata 7
165 334550 31/05/24 21:00 Real Terme R.E.A.L. Padova 0 - 5
163 334548 03/06/24 21:00 Am. Armistizio Real Arquà 3 - 0
164 334549 03/06/24 21:00 Liettoli C.A. Bassia 0 - 3
167 334552 03/06/24 21:00 Sport Ing. Pd Quadrato Meticcio 5 - 6
166 334551 03/06/24 21:00 Sup. Cornegliana Arteselle 2 - 1
170 334555 03/06/24 21:00 Torreglia Codiverno 1 - 4
169 334554 03/06/24 21:00 Zeminiana Cervarese 8 - 9
168 334553 05/06/24 21:00 Greenwich Pub Calcroci 0 - 2