Vai al contenuto

Calcio Open ed Over - CSI Padova

C11 - CSI Cup

# Data Incontro Risultato
51 22/05/23 Aurora Conselve Palugana United 4 - 5 (2-2)
52 19/05/23 Calcio Caselle Feriole 92 0 - 1
53 17/05/23 Cin Cin Ceron Antenore 5 - 1
54 19/05/23 Carpine 2016 B.S.S. 3 - 2
55 15/05/23 Arteselle Sport Ing. Pd 3 - 1
56 19/05/23 Torreglia Virtus Abano 4 - 5 (2-2)
57 19/05/23 Union Rubano A2 Union Rubano A1 0 - 3
58 19/05/23 Pontelongo Am. Armistizio 5 - 6 (2-2)
59 20/05/23 Schiavonia Montemerlo 3 - 0
60 19/05/23 Cervarese Jusport Padova 3 - 0
61 19/05/23 Real Terme Sup. Cornegliana 3 - 2
62 19/05/23 Real Arquà Arre Ciao Bio 2 - 0
63 19/05/23 U. Salboro SMS 56 Colli Euganei 2 - 1
64 24/05/23 Codiverno Vigodarzere 1 - 2
65 22/05/23 Quadrato Meticcio Real Padova 4 - 5 (3-3)
66 19/05/23 Atletico 2000 Straelle 3 - 4 (0-0)
67 22/05/23 Murialdina Amb. Tremignon 3 - 2
68 22/05/23 Cadoneghe S. Marco Stigliano 1 - 3
69 22/05/23 Greenwich Pub Vulcania 95 2 - 4
70 22/05/23 Pionca Montà 3 - 4 (0-0)
71 15/05/23 Calcroci Daulica 4 - 0
72 19/05/23 Sporting 2017 Busiago 3 - 2
73 22/05/23 Real Campodorese Zeminiana 1 - 2
74 22/05/23 C.A. Bassia San Bastian 4 - 3 (1-1)
75 20/05/23 Fenice Caselle Cavinese Airone 6 - 3 (3-3)
# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
23 309202 13/01/23 20:30 Sporting 2017 Real Campodorese 3 - 0
10 309189 13/01/23 20:45 Montemerlo Cervarese 4 - 3
13 309192 13/01/23 21:00 Arre Ciao Bio U. Salboro SMS 56 4 - 2
5 309184 13/01/23 21:00 Carpine 2016 Arteselle 6 - 5
3 309182 13/01/23 21:00 Feriole 92 Antenore 4 - 5
7 309186 13/01/23 21:00 Torreglia Union Rubano A2 0 - 3
8 309187 13/01/23 21:00 Union Rubano A1 Pontelongo 1 - 0
4 309183 13/01/23 21:15 Cin Cin Ceron B.S.S. 4 - 0
22 309201 14/01/23 15:00 Calcroci Busiago 5 - 2
14 309193 14/01/23 15:00 Fenice Caselle Codiverno 0 - 1
2 309181 14/01/23 15:00 Palugana United Calcio Caselle 0 - 2
20 309199 16/01/23 21:00 Greenwich Pub Pionca 5 - 1
11 309190 16/01/23 21:00 Jusport Padova Real Terme 6 - 5
19 309198 16/01/23 21:00 S. Marco Stigliano Vulcania 95 3 - 2
25 309204 16/01/23 21:00 San Bastian Cavinese Airone 1 - 7
6 309185 16/01/23 21:00 Sport Ing. Pd Virtus Abano 1 - 0
17 309196 16/01/23 21:00 Straelle Murialdina 5 - 6
24 309203 16/01/23 21:00 Zeminiana C.A. Bassia 0 - 1
12 309191 25/01/23 21:00 Sup. Cornegliana Real Arquà 5 - 2
18 309197 30/01/23 21:00 Cadoneghe Amb. Tremignon 1 - 0
15 309194 30/01/23 21:15 Vigodarzere Quadrato Meticcio 2 - 3
1 309180 02/02/23 21:00 Colli Euganei Aurora Conselve 1 - 0
9 309188 09/02/23 21:00 Am. Armistizio Schiavonia 3 - 1
21 309200 15/02/23 21:00 Montà Daulica 2 - 3
16 309195 15/02/23 21:15 Real Padova Atletico 2000 2 - 5
Giornata 2
35 309214 05/05/23 20:45 Cervarese Am. Armistizio 4 - 2
41 309220 05/05/23 21:00 Atletico 2000 Vigodarzere 1 - 0
26 309205 05/05/23 21:00 Aurora Conselve Arre Ciao Bio 3 - 0
47 309226 05/05/23 21:00 Busiago Montà 4 - 5
27 309206 05/05/23 21:00 Calcio Caselle Colli Euganei 2 - 0
39 309218 05/05/23 21:00 Codiverno San Bastian 3 - 0
33 309212 05/05/23 21:00 Pontelongo Torreglia 2 - 0
37 309216 05/05/23 21:00 Real Arquà Jusport Padova 5 - 0
36 309215 05/05/23 21:00 Real Terme Montemerlo 7 - 1
38 309217 05/05/23 21:00 U. Salboro SMS 56 Sup. Cornegliana 1 - 3
32 309211 05/05/23 21:00 Union Rubano A2 Sport Ing. Pd 2 - 1
34 309213 06/05/23 15:00 Schiavonia Union Rubano A1 4 - 0
45 309224 08/05/23 20:45 Pionca S. Marco Stigliano 0 - 3
44 309223 08/05/23 21:00 Amb. Tremignon Vulcania 95 5 - 6
28 309207 08/05/23 21:00 Antenore Palugana United 3 - 5
30 309209 08/05/23 21:00 Arteselle Cin Cin Ceron 3 - 0
29 309208 08/05/23 21:00 B.S.S. Feriole 92 1 - 4
49 309228 08/05/23 21:00 C.A. Bassia Sporting 2017 1 - 4
43 309222 08/05/23 21:00 Cadoneghe Straelle 4 - 1
46 309225 08/05/23 21:00 Greenwich Pub Daulica 4 - 2
42 309221 08/05/23 21:00 Murialdina Real Padova 2 - 4
40 309219 08/05/23 21:00 Quadrato Meticcio Fenice Caselle 1 - 2
48 309227 08/05/23 21:00 Real Campodorese Calcroci 9 - 10
31 309210 08/05/23 21:00 Virtus Abano Carpine 2016 5 - 6
50 309229 08/05/23 21:00 Zeminiana Cavinese Airone 2 - 1
Giornata 3
55 309234 15/05/23 21:00 Arteselle Sport Ing. Pd 3 - 1
71 309250 15/05/23 21:00 Calcroci Daulica 4 - 0
53 309232 17/05/23 21:15 Cin Cin Ceron Antenore 5 - 1
60 309239 19/05/23 20:45 Cervarese Jusport Padova 3 - 0
72 309251 19/05/23 20:45 Sporting 2017 Busiago 3 - 2
66 309245 19/05/23 21:00 Atletico 2000 Straelle 3 - 4
52 309231 19/05/23 21:00 Calcio Caselle Feriole 92 0 - 1
54 309233 19/05/23 21:00 Carpine 2016 B.S.S. 3 - 2
58 309237 19/05/23 21:00 Pontelongo Am. Armistizio 5 - 6
62 309241 19/05/23 21:00 Real Arquà Arre Ciao Bio 2 - 0
61 309240 19/05/23 21:00 Real Terme Sup. Cornegliana 3 - 2
56 309235 19/05/23 21:00 Torreglia Virtus Abano 4 - 5
63 309242 19/05/23 21:00 U. Salboro SMS 56 Colli Euganei 2 - 1
57 309236 19/05/23 21:00 Union Rubano A2 Union Rubano A1 0 - 3
75 309254 20/05/23 15:00 Fenice Caselle Cavinese Airone 6 - 3
59 309238 20/05/23 15:00 Schiavonia Montemerlo 3 - 0
69 309248 22/05/23 20:30 Greenwich Pub Vulcania 95 2 - 4
70 309249 22/05/23 20:45 Pionca Montà 3 - 4
51 309230 22/05/23 21:00 Aurora Conselve Palugana United 4 - 5
74 309253 22/05/23 21:00 C.A. Bassia San Bastian 4 - 3
68 309247 22/05/23 21:00 Cadoneghe S. Marco Stigliano 1 - 3
67 309246 22/05/23 21:00 Murialdina Amb. Tremignon 3 - 2
65 309244 22/05/23 21:00 Quadrato Meticcio Real Padova 4 - 5
73 309252 22/05/23 21:00 Real Campodorese Zeminiana 1 - 2
64 309243 24/05/23 21:00 Codiverno Vigodarzere 1 - 2
Giornata 4
80 309259 29/05/23 21:00 Arteselle Real Terme 5 - 0
77 309256 29/05/23 21:00 S. Marco Stigliano Pontelongo 1 - 2
86 309265 29/05/23 21:00 Sup. Cornegliana Am. Armistizio 1 - 2
90 309269 29/05/23 21:00 Vulcania 95 Fenice Caselle 2 - 3
85 309264 29/05/23 21:15 Real Padova Montà 2 - 1
76 309255 30/05/23 20:45 Sporting 2017 Cin Cin Ceron 6 - 0
81 309260 30/05/23 21:00 Schiavonia Feriole 92 0 - 4
89 309268 30/05/23 21:00 Union Rubano A2 Aurora Conselve 3 - 0
78 309257 31/05/23 21:00 Calcroci U. Salboro SMS 56 3 - 0
84 309263 05/06/23 21:00 C.A. Bassia Calcio Caselle 5 - 6
87 309266 05/06/23 21:00 Cadoneghe Union Rubano A1 4 - 2
83 309262 05/06/23 21:00 Murialdina Cervarese 0 - 2
88 309267 05/06/23 21:00 Zeminiana Atletico 2000 3 - 2
79 309258 07/06/23 21:00 Real Arquà Greenwich Pub 5 - 2
91 309270 08/06/23 21:00 Quadrato Meticcio Cavinese Airone 2 - 0
82 309261 14/06/23 21:00 Codiverno Carpine 2016 2 - 5
Giornata 5
107 309286 12/06/23 21:00 Am. Armistizio Feriole 92 6 - 5
101 309280 12/06/23 21:00 Arteselle Fenice Caselle 2 - 1
102 309281 14/06/23 21:00 Cervarese Calcio Caselle 2 - 1
108 309287 14/06/23 21:15 Real Padova Cadoneghe 5 - 3
103 309282 16/06/23 21:00 Pontelongo Real Arquà 0 - 5
104 309283 16/06/23 21:00 Union Rubano A2 Quadrato Meticcio 5 - 6
106 309285 20/06/23 21:00 Zeminiana Calcroci 1 - 6
105 309284 21/06/23 21:00 Sporting 2017 Carpine 2016 5 - 7
Giornata 6
126 309305 24/09/23 15:00 Calcroci Real Arquà
128 309307 24/09/23 20:45 Cervarese Am. Armistizio
127 309306 24/09/23 21:00 Carpine 2016 Arteselle
129 309308 24/09/23 21:00 Quadrato Meticcio Real Padova