Vai al contenuto

CAMPIONATI PROVINCIALI 2024/2025

Open Calcio a 5

# Data Incontro Risultato
623 24/01/25 ASD Sfera Green Soccer 0 - 6 (tav)
624 29/01/25 Shekiną Secondigliano ASD n.p.
625 02/02/25 San Giovanni Battista Faibano ASD Libera n.p.
626 02/02/25 FC Secondigliano Pochos Napoli n.p.
Squadra Pt G
FC Secondigliano 6 2
Pochos Napoli 6 3
Shekiną 6 2
San Giovanni Battista Faibano 3 1
Secondigliano ASD 3 2
Green Soccer 3 3
ASD Libera 3 2
ASD Sfera (r) 0 5

Punti di penalizzazione

  • ASD Sfera: 10
Legenda
# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
614 377147 26/11/24 20:45 ASD Libera Pochos Napoli 2 - 1
613 377146 06/12/24 19:00 ASD Sfera Secondigliano ASD 0 - 6
611 377144 07/01/25 21:00 Green Soccer San Giovanni Battista Faibano
612 377145 12/01/25 12:00 FC Secondigliano Shekiną
Giornata 2
618 377151 02/12/24 21:00 Pochos Napoli Green Soccer 14 - 1
616 377149 11/12/24 21:00 Shekiną ASD Sfera 6 - 0
617 377150 22/12/24 11:00 San Giovanni Battista Faibano FC Secondigliano
615 377148 22/12/24 12:00 Secondigliano ASD ASD Libera
Giornata 3
619 377152 12/12/24 21:00 Green Soccer FC Secondigliano 3 - 5
620 377153 15/12/24 11:00 San Giovanni Battista Faibano ASD Sfera 6 - 0
622 377155 16/12/24 21:00 Pochos Napoli Secondigliano ASD 6 - 5
621 377154 17/12/24 20:45 ASD Libera Shekiną 2 - 4
Giornata 4
628 377161 14/01/25 20:45 ASD Libera Green Soccer
627 377160 17/01/25 19:00 ASD Sfera FC Secondigliano 0 - 6
629 377162 19/01/25 12:00 Secondigliano ASD San Giovanni Battista Faibano
630 377163 22/01/25 21:00 Shekiną Pochos Napoli
Giornata 5
623 377156 24/01/25 19:00 ASD Sfera Green Soccer 0 - 6
624 377157 29/01/25 21:00 Shekiną Secondigliano ASD
625 377158 02/02/25 11:00 San Giovanni Battista Faibano ASD Libera
626 377159 02/02/25 12:00 FC Secondigliano Pochos Napoli
Giornata 6
633 377166 02/02/25 11:00 San Giovanni Battista Faibano Shekiną
632 377165 02/02/25 12:00 FC Secondigliano ASD Libera
634 377167 03/02/25 21:00 Pochos Napoli ASD Sfera 6 - 0
631 377164 04/02/25 22:00 Green Soccer Secondigliano ASD
Giornata 7
636 377169 09/02/25 12:00 Secondigliano ASD FC Secondigliano
638 377171 10/02/25 21:00 Pochos Napoli San Giovanni Battista Faibano
637 377170 12/02/25 21:00 Shekiną Green Soccer
635 377168 14/02/25 19:00 ASD Sfera ASD Libera 0 - 6
Giornata 8
639 377172 16/02/25 11:00 San Giovanni Battista Faibano Green Soccer
641 377174 16/02/25 12:00 Secondigliano ASD ASD Sfera 6 - 0
642 377175 17/02/25 21:00 Pochos Napoli ASD Libera
640 377173 19/02/25 21:00 Shekiną FC Secondigliano
Giornata 9
645 377178 23/02/25 12:00 FC Secondigliano San Giovanni Battista Faibano
643 377176 25/02/25 20:45 ASD Libera Secondigliano ASD
646 377179 25/02/25 22:00 Green Soccer Pochos Napoli
644 377177 28/02/25 19:00 ASD Sfera Shekiną 0 - 6
Giornata 10
647 377180 02/03/25 12:00 FC Secondigliano Green Soccer
648 377181 02/03/25 19:00 ASD Sfera San Giovanni Battista Faibano 0 - 6
649 377182 05/03/25 21:00 Shekiną ASD Libera
650 377183 09/03/25 12:00 Secondigliano ASD Pochos Napoli
Giornata 11
657 377190 16/03/25 11:00 San Giovanni Battista Faibano Secondigliano ASD
655 377188 16/03/25 12:00 FC Secondigliano ASD Sfera 6 - 0
658 377191 17/03/25 21:00 Pochos Napoli Shekiną
656 377189 18/03/25 22:00 Green Soccer ASD Libera
Giornata 12
653 377186 11/03/25 20:45 ASD Libera San Giovanni Battista Faibano
651 377184 11/03/25 22:00 Green Soccer ASD Sfera 6 - 0
652 377185 16/03/25 12:00 Secondigliano ASD Shekiną
654 377187 17/03/25 21:00 Pochos Napoli FC Secondigliano
Giornata 13
659 377192 23/03/25 12:00 Secondigliano ASD Green Soccer
660 377193 25/03/25 20:45 ASD Libera FC Secondigliano
661 377194 26/03/25 21:00 Shekiną San Giovanni Battista Faibano
662 377195 28/03/25 19:00 ASD Sfera Pochos Napoli 0 - 6
Giornata 14
664 377197 30/03/25 12:00 FC Secondigliano Secondigliano ASD
666 377199 31/03/25 11:00 San Giovanni Battista Faibano Pochos Napoli
665 377198 01/04/25 22:00 Green Soccer Shekiną
663 377196 04/04/25 20:45 ASD Libera ASD Sfera 6 - 0