Vai al contenuto

CAMPIONATI PROVINCIALI 2024/2025

Under 14 Calcio a 5

# Data Incontro Risultato
357 14/12/24 ASD Sfera Virtus Partenopea B 8 - 2
358 14/12/24 Libera Blu Virtus Partenopea A 6 - 2
359 14/12/24 Fuorigrotta Academy Oratorio Immacolata 4 - 7
360 14/12/24 Libera Napoli Calcetto 6 - 2
Squadra Pt G
Libera 9 3
Oratorio Immacolata 7 3
Virtus Partenopea A 6 3
Libera Blu 4 3
ASD Sfera 3 3
Napoli Calcetto 0 1
Fuorigrotta Academy 0 2
Virtus Partenopea B 0 2
Legenda
# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
350 377925 16/11/24 12:00 ASD Sfera Oratorio Immacolata 2 - 3
351 377926 16/11/24 15:00 Libera Blu Libera 0 - 8
349 377924 07/12/24 12:00 Virtus Partenopea B Virtus Partenopea A 0 - 12
352 377927 21/12/24 12:00 Fuorigrotta Academy Napoli Calcetto
Giornata 2
355 377930 30/11/24 14:00 Virtus Partenopea A ASD Sfera 6 - 1
354 377929 30/11/24 15:00 Oratorio Immacolata Libera Blu 4 - 4
353 377928 07/12/24 15:00 Libera Fuorigrotta Academy 15 - 2
356 377931 18/01/25 10:00 Napoli Calcetto Virtus Partenopea B
Giornata 3
359 377934 14/12/24 12:00 Fuorigrotta Academy Oratorio Immacolata 4 - 7
357 377932 14/12/24 14:00 ASD Sfera Virtus Partenopea B 8 - 2
358 377933 14/12/24 15:00 Libera Blu Virtus Partenopea A 6 - 2
360 377935 14/12/24 16:00 Libera Napoli Calcetto 6 - 2
Giornata 4
364 377939 11/01/25 10:00 Napoli Calcetto ASD Sfera
362 377937 11/01/25 10:00 Oratorio Immacolata Libera
363 377938 11/01/25 10:00 Virtus Partenopea A Fuorigrotta Academy
361 377936 11/01/25 10:00 Virtus Partenopea B Libera Blu
Giornata 5
367 377942 18/01/25 10:00 Libera Virtus Partenopea A
365 377940 18/01/25 10:00 Libera Blu ASD Sfera
366 377941 01/02/25 10:00 Fuorigrotta Academy Virtus Partenopea B
368 377943 01/02/25 10:00 Oratorio Immacolata Napoli Calcetto
Giornata 6
370 377945 08/02/25 10:00 ASD Sfera Fuorigrotta Academy
372 377947 08/02/25 10:00 Napoli Calcetto Libera Blu
371 377946 08/02/25 10:00 Virtus Partenopea A Oratorio Immacolata
369 377944 08/02/25 10:00 Virtus Partenopea B Libera
Giornata 7
373 377948 15/02/25 10:00 Fuorigrotta Academy Libera Blu
374 377949 15/02/25 10:00 Libera ASD Sfera
375 377950 15/02/25 10:00 Oratorio Immacolata Virtus Partenopea B
376 377951 15/02/25 10:00 Virtus Partenopea A Napoli Calcetto
Giornata 8
379 377954 22/02/25 10:00 Libera Libera Blu
380 377955 22/02/25 10:00 Napoli Calcetto Fuorigrotta Academy
378 377953 22/02/25 10:00 Oratorio Immacolata ASD Sfera
377 377952 22/02/25 10:00 Virtus Partenopea A Virtus Partenopea B
Giornata 9
383 377958 01/03/25 10:00 ASD Sfera Virtus Partenopea A
381 377956 01/03/25 10:00 Fuorigrotta Academy Libera
382 377957 01/03/25 10:00 Libera Blu Oratorio Immacolata
384 377959 01/03/25 10:00 Virtus Partenopea B Napoli Calcetto
Giornata 10
388 377963 08/03/25 10:00 Napoli Calcetto Libera
387 377962 08/03/25 10:00 Oratorio Immacolata Fuorigrotta Academy
386 377961 08/03/25 10:00 Virtus Partenopea A Libera Blu
385 377960 08/03/25 10:00 Virtus Partenopea B ASD Sfera
Giornata 11
392 377967 15/03/25 10:00 ASD Sfera Napoli Calcetto
391 377966 15/03/25 10:00 Fuorigrotta Academy Virtus Partenopea A
390 377965 15/03/25 10:00 Libera Oratorio Immacolata
389 377964 15/03/25 10:00 Libera Blu Virtus Partenopea B
Giornata 12
393 377968 22/03/25 10:00 ASD Sfera Libera Blu
396 377971 22/03/25 10:00 Napoli Calcetto Oratorio Immacolata
395 377970 22/03/25 10:00 Virtus Partenopea A Libera
394 377969 22/03/25 10:00 Virtus Partenopea B Fuorigrotta Academy
Giornata 13
398 377973 29/03/25 10:00 Fuorigrotta Academy ASD Sfera
397 377972 29/03/25 10:00 Libera Virtus Partenopea B
400 377975 29/03/25 10:00 Libera Blu Napoli Calcetto
399 377974 29/03/25 10:00 Oratorio Immacolata Virtus Partenopea A
Giornata 14
402 377977 05/04/25 10:00 ASD Sfera Libera
401 377976 05/04/25 10:00 Libera Blu Fuorigrotta Academy
404 377979 05/04/25 10:00 Napoli Calcetto Virtus Partenopea A
403 377978 05/04/25 10:00 Virtus Partenopea B Oratorio Immacolata