Vai al contenuto

CALCIO A 7

# Data Incontro Risultato
49 16/12/24 Panighina CS Ponte Pietra 8 - 4
50 17/12/24 I Garçons Pol. Il Circolo Sarsina 2 - 5
51 18/12/24 Montiano Montenovo Caffe' Bordonchio 3 - 3
52 20/12/24 San Marco Refugium Corpolo 6 - 5
53 17/12/24 Romagnano-F.lli Soldati srl Space Jammin Osiris 4 - 4
Squadra Pt G V N P GR GS DR Disc. Multe
Caffe' Bordonchio 22 9 7 1 1 34 15 19 6,00 7,00
I Garçons 19 9 6 1 2 37 29 8 0,00 10,00
Pol. Il Circolo Sarsina 16 8 5 1 2 34 19 15 0,00 2,00
Montiano Montenovo 14 8 4 2 2 30 28 2 0,00 4,00
Romagnano-F.lli Soldati srl 14 9 4 2 3 37 28 9 0,00 8,00
Refugium Corpolo 13 9 4 1 4 34 26 8 0,00 6,00
San Marco 12 9 4 0 5 41 41 0 0,00 4,00
Panighina 11 9 3 2 4 33 45 -12 0,00 16,00
Il Tiglio 7 9 2 1 6 27 39 -12 3,00 12,00
Space Jammin Osiris 7 10 2 1 7 30 38 -8 15,00 20,00
CS Ponte Pietra 6 9 2 0 7 31 60 -29 0,00 2,00
Legenda
Reti Giocatori
9 Ruscelli C. (Romagnano-F.lli Soldati srl)
7 Guerra G. (CS Ponte Pietra), Cretì D. (Il Tiglio), Manenti E. (Pol. Il Circolo Sarsina)
6 Cola P. (Caffe' Bordonchio), Carelli A., Giorgi L. (I Garçons)
5 Masi G. (Panighina), Garbino N. (San Marco)
4 Bandini L. (Caffe' Bordonchio), Spagnoli N. (CS Ponte Pietra), Giubellini L. (Il Tiglio), Moretti C. (Pol. Il Circolo Sarsina), Alessandrini L. (Romagnano-F.lli Soldati srl)
3 Gallo N. (Caffe' Bordonchio), Arfellini L. (CS Ponte Pietra), Rosa N., Zoffoli E. (I Garçons), Pollini S., Tonetti M. (Montiano Montenovo), Bogoni A., Ceccarelli A. (Panighina), Campidelli T., Podda N., Tisljaric N. (Refugium Corpolo), Gerbino N., Passerini F. (San Marco)
2 Capruzzi C. (Caffe' Bordonchio), Dos santos M. (CS Ponte Pietra), Bissoni L., Guardigni S. (I Garçons), D'ambrosio D., Gramellini E. (Il Tiglio), Antolini G., Cangini M., Costa R., Traini G. (Montiano Montenovo), Caporali S., Golinucci M. (Panighina), Bardi F. (Pol. Il Circolo Sarsina), Renzi G. (Refugium Corpolo), Casali M. (Romagnano-F.lli Soldati srl), Landi M., Porcaro S. (San Marco), Benedettini S., Conficconi M., Fantini A., Gozzoli L., Marconi M. (Space Jammin Osiris)
1 Bandiera A., Manfredonia D., Rasid E., Rizzo S. (Caffe' Bordonchio), Ragonesi M., Samorì D. (CS Ponte Pietra), Vagnini F., Zampa D. (I Garçons), Ferrara J., Mirra M. (Il Tiglio), Albini E., Comini N., Faedi N. (Montiano Montenovo), Arrigoni D., Casadei N., Mohamed H., Quadrani G. (Panighina), Nuti E., Ringressi M. (Pol. Il Circolo Sarsina), Giannoni M., Mancini L., Masini M., Montanucci D., Renzi M. (Refugium Corpolo), Cappelli L., Laghi M., Sofiwandi K. (Romagnano-F.lli Soldati srl), Bisacchi G., Casini G., Rosetti G. (San Marco), Gaiani A., Magnani L., Riccio A., Scorrano F. (Space Jammin Osiris)
Squadra Punti disciplina Multe €
CS Ponte Pietra 0,00 2,00 €
I Garçons 0,00 10,00 €
Il Tiglio 0,00 12,00 €
Montiano Montenovo 0,00 4,00 €
Panighina 0,00 16,00 €
Pol. Il Circolo Sarsina 0,00 2,00 €
Refugium Corpolo 0,00 6,00 €
Romagnano-F.lli Soldati srl 0,00 8,00 €
San Marco 0,00 4,00 €
Caffe' Bordonchio 6,00 7,00 €
Space Jammin Osiris 15,00 20,00 €
Squadra Giocatore Motivo GiornateInizio squalifica Fine squalifica
Caffe' Bordonchio Rasid Ergean somma di ammonizioni 1 16/12/2024 23/12/2024
SquadraGiocatore
Panighina Caporali Simone
Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
I Garçons Giorgi Leonardo Cartellino giallo
I Garçons Guardigni Simone Cartellino giallo
Space Jammin Osiris Scorrano Fabrizio Cartellino rosso violazione reg.12 confronti dell'arbitro
Cartellino blu CSI
1D'ambrosio Davide (Il Tiglio), Caporali Simone, Mohamed Najeh (Panighina)
Cartellino giallo
3D'ambrosio Davide (Il Tiglio)
2Rossi Mirco (Panighina), Canducci Lorenzo (Space Jammin Osiris)
1Vittori Luca (Caffe' Bordonchio), Collinelli Paolo (CS Ponte Pietra), Baldini Denis, Giorgi Leonardo, Guardigni Simone, Menghi Pierluigi, Zampa Domenico giovanni (I Garçons), Bianconi Lorenzo (Il Tiglio), Albini Enrico, Mosconi Mattia (Montiano Montenovo), Boschi Juri, Caporali Simone (Panighina), Andrucci Alberto (Pol. Il Circolo Sarsina), Mancini Luca, Renzi Matteo, Tisljaric Neven (Refugium Corpolo), Alessandrini Luca, Casali Marco, Casanova Luca, Ruscelli Claudio (Romagnano-F.lli Soldati srl), Manzi Luca, Pasqualicchio Tommasoi (San Marco), Giambi Nicolò, Marconi Mattia, Tonielli Tomas (Space Jammin Osiris)
Cartellino rosso
1Rasid Ergean (Caffe' Bordonchio), Scorrano Fabrizio, Zoffoli Daniele (Space Jammin Osiris)

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
2 367443 21/10/24 21:00 Caffe' Bordonchio Il Tiglio 4 - 0
5 367446 21/10/24 21:00 Panighina Montiano Montenovo 3 - 5
4 367445 23/10/24 21:00 CS Ponte Pietra San Marco 6 - 3
1 367442 24/10/24 21:15 Refugium Corpolo Space Jammin Osiris 7 - 2
3 367444 25/10/24 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina Romagnano-F.lli Soldati srl 2 - 1
Giornata 2
10 367451 28/10/24 21:00 Il Tiglio Pol. Il Circolo Sarsina 5 - 3
11 367452 28/10/24 21:15 Space Jammin Osiris Caffe' Bordonchio 1 - 2
9 367450 29/10/24 21:00 Romagnano-F.lli Soldati srl CS Ponte Pietra 7 - 0
7 367448 30/10/24 21:15 Montiano Montenovo I Garçons 3 - 5
8 367449 31/10/24 21:00 San Marco Panighina 5 - 6
Giornata 3
13 367454 04/11/24 21:00 Caffe' Bordonchio Refugium Corpolo 3 - 0
16 367457 04/11/24 21:00 Panighina Romagnano-F.lli Soldati srl 5 - 5
17 367458 05/11/24 21:00 I Garçons San Marco 7 - 4
15 367456 06/11/24 21:00 CS Ponte Pietra Il Tiglio 8 - 4
14 367455 08/11/24 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina Space Jammin Osiris 4 - 0
Giornata 4
22 367463 11/11/24 21:00 Il Tiglio Panighina 4 - 1
23 367464 11/11/24 21:15 Space Jammin Osiris CS Ponte Pietra 7 - 2
21 367462 12/11/24 21:00 Romagnano-F.lli Soldati srl I Garçons 4 - 5
19 367460 14/11/24 21:00 Refugium Corpolo Pol. Il Circolo Sarsina 3 - 1
20 367461 15/11/24 21:00 San Marco Montiano Montenovo 6 - 3
Giornata 5
25 367466 18/11/24 21:00 Caffe' Bordonchio Pol. Il Circolo Sarsina 1 - 6
27 367468 18/11/24 21:00 Panighina Space Jammin Osiris 4 - 3
28 367469 19/11/24 21:15 I Garçons Il Tiglio 5 - 2
26 367467 20/11/24 21:00 CS Ponte Pietra Refugium Corpolo 2 - 6
29 367470 20/11/24 21:15 Montiano Montenovo Romagnano-F.lli Soldati srl 4 - 2
Giornata 6
34 367475 25/11/24 21:00 Il Tiglio Montiano Montenovo 3 - 3
35 367476 25/11/24 21:15 Space Jammin Osiris I Garçons 1 - 2
32 367473 27/11/24 21:15 CS Ponte Pietra Caffe' Bordonchio 1 - 9
33 367474 29/11/24 21:00 San Marco Romagnano-F.lli Soldati srl 4 - 5
31 367472 05/12/24 21:00 Refugium Corpolo Panighina 9 - 2
Giornata 7
38 367479 02/12/24 21:00 Caffe' Bordonchio Panighina 6 - 0
39 367480 03/12/24 21:00 I Garçons Refugium Corpolo 3 - 3
40 367481 04/12/24 21:15 Montiano Montenovo Space Jammin Osiris 6 - 5
41 367482 06/12/24 21:00 San Marco Il Tiglio 6 - 2
37 367478 09/01/25 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina CS Ponte Pietra 9 - 3
Giornata 8
44 367485 10/12/24 21:00 I Garçons Caffe' Bordonchio 1 - 2
43 367484 12/12/24 21:00 Refugium Corpolo Montiano Montenovo 1 - 3
47 367488 07/01/25 21:00 Space Jammin Osiris San Marco 3 - 4
46 367487 10/01/25 21:00 Il Tiglio Romagnano-F.lli Soldati srl 4 - 5
45 367486 13/01/25 21:15 Panighina Pol. Il Circolo Sarsina 4 - 4
Giornata 9
49 367490 16/12/24 21:00 Panighina CS Ponte Pietra 8 - 4
53 367494 17/12/24 21:00 Romagnano-F.lli Soldati srl Space Jammin Osiris 4 - 4
50 367491 17/12/24 21:15 I Garçons Pol. Il Circolo Sarsina 2 - 5
51 367492 18/12/24 21:15 Montiano Montenovo Caffe' Bordonchio 3 - 3
52 367493 20/12/24 21:00 San Marco Refugium Corpolo 6 - 5
Giornata 10
56 367497 13/01/25 21:00 Caffe' Bordonchio San Marco 4 - 3
59 367500 13/01/25 21:15 Space Jammin Osiris Il Tiglio 4 - 3
58 367499 15/01/25 21:00 CS Ponte Pietra I Garçons 5 - 7
55 367496 16/01/25 21:00 Refugium Corpolo Romagnano-F.lli Soldati srl 0 - 4
57 367498 13/02/25 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina Montiano Montenovo
Giornata 11
65 367506 20/01/25 21:00 Il Tiglio Refugium Corpolo
64 367505 21/01/25 21:00 Romagnano-F.lli Soldati srl Caffe' Bordonchio
61 367502 21/01/25 21:15 I Garçons Panighina
62 367503 22/01/25 21:15 Montiano Montenovo CS Ponte Pietra
63 367504 24/01/25 21:00 San Marco Pol. Il Circolo Sarsina
Giornata 12
68 367509 27/01/25 21:00 Il Tiglio Caffe' Bordonchio
67 367508 27/01/25 21:00 Space Jammin Osiris Refugium Corpolo
69 367510 28/01/25 21:00 Romagnano-F.lli Soldati srl Pol. Il Circolo Sarsina
71 367512 29/01/25 21:15 Montiano Montenovo Panighina
70 367511 31/01/25 21:00 San Marco CS Ponte Pietra
Giornata 13
77 367518 03/02/25 21:00 Caffe' Bordonchio Space Jammin Osiris
74 367515 03/02/25 21:00 Panighina San Marco
73 367514 04/02/25 21:00 I Garçons Montiano Montenovo
75 367516 05/02/25 21:00 CS Ponte Pietra Romagnano-F.lli Soldati srl
76 367517 07/02/25 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina Il Tiglio
Giornata 14
81 367522 10/02/25 21:00 Il Tiglio CS Ponte Pietra
80 367521 10/02/25 21:00 Space Jammin Osiris Pol. Il Circolo Sarsina
82 367523 11/02/25 21:00 Romagnano-F.lli Soldati srl Panighina
79 367520 13/02/25 21:00 Refugium Corpolo Caffe' Bordonchio
83 367524 14/02/25 21:00 San Marco I Garçons
Giornata 15
88 367529 17/02/25 21:00 Panighina Il Tiglio
87 367528 18/02/25 21:00 I Garçons Romagnano-F.lli Soldati srl
89 367530 19/02/25 21:00 CS Ponte Pietra Space Jammin Osiris
86 367527 19/02/25 21:15 Montiano Montenovo San Marco
85 367526 21/02/25 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina Refugium Corpolo
Giornata 16
94 367535 24/02/25 21:00 Il Tiglio I Garçons
93 367534 24/02/25 21:00 Space Jammin Osiris Panighina
91 367532 24/02/25 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina Caffe' Bordonchio
95 367536 25/02/25 21:00 Romagnano-F.lli Soldati srl Montiano Montenovo
92 367533 27/02/25 21:00 Refugium Corpolo CS Ponte Pietra
Giornata 17
97 367538 03/03/25 21:00 Panighina Refugium Corpolo
101 367542 04/03/25 21:00 I Garçons Space Jammin Osiris
98 367539 05/03/25 21:00 Caffe' Bordonchio CS Ponte Pietra
99 367540 05/03/25 21:00 Romagnano-F.lli Soldati srl San Marco
100 367541 05/03/25 21:15 Montiano Montenovo Il Tiglio
Giornata 18
107 367548 10/03/25 21:00 Il Tiglio San Marco
104 367545 10/03/25 21:00 Panighina Caffe' Bordonchio
106 367547 10/03/25 21:00 Space Jammin Osiris Montiano Montenovo
105 367546 13/03/25 21:00 Refugium Corpolo I Garçons
103 367544 14/03/25 21:00 CS Ponte Pietra Pol. Il Circolo Sarsina
Giornata 19
111 367552 17/03/25 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina Panighina
110 367551 18/03/25 21:00 Caffe' Bordonchio I Garçons
112 367553 18/03/25 21:00 Romagnano-F.lli Soldati srl Il Tiglio
109 367550 19/03/25 21:15 Montiano Montenovo Refugium Corpolo
113 367554 21/03/25 21:00 San Marco Space Jammin Osiris
Giornata 20
117 367558 24/03/25 21:00 Caffe' Bordonchio Montiano Montenovo
119 367560 24/03/25 21:00 Space Jammin Osiris Romagnano-F.lli Soldati srl
115 367556 26/03/25 21:00 CS Ponte Pietra Panighina
118 367559 27/03/25 21:00 Refugium Corpolo San Marco
116 367557 28/03/25 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina I Garçons
Giornata 21
125 367566 31/03/25 21:00 Il Tiglio Space Jammin Osiris
124 367565 01/04/25 21:00 I Garçons CS Ponte Pietra
121 367562 01/04/25 21:00 Romagnano-F.lli Soldati srl Refugium Corpolo
123 367564 02/04/25 21:15 Montiano Montenovo Pol. Il Circolo Sarsina
122 367563 04/04/25 21:00 San Marco Caffe' Bordonchio
Giornata 22
130 367571 07/04/25 21:00 Caffe' Bordonchio Romagnano-F.lli Soldati srl
127 367568 07/04/25 21:00 Panighina I Garçons
128 367569 09/04/25 21:00 CS Ponte Pietra Montiano Montenovo
131 367572 10/04/25 21:00 Refugium Corpolo Il Tiglio
129 367570 11/04/25 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina San Marco