Vai al contenuto

GIOVANISSIMI

# Data Incontro Risultato
115 13/04/25 Rubicone Calisese Pol.Aurora Giovanissimi 1 - 1
116 30/04/25 Sporting Castrocaro A.P.D. Fiorenzuola n.p.
117 10/04/25 U.S. Rocchigiana Nuova Virtus Cesena 2010 0 - 3
118 07/04/25 SSarsinate Forlimpopoli Calcio 0 - 2
119 16/04/25 San Marco Pizzeria Da Neo Nuova Virtus Cesena 2009 n.p.
120 07/04/25 Around Sport Dismano United 3 - 5
Squadra Pt G V N P GR GS DR Disc. Multe
Nuova Virtus Cesena 2009 50 18 16 2 0 106 16 90 6,00 9,00
Forlimpopoli Calcio 46 19 15 1 3 78 27 51 6,00 29,00
Dismano United 44 20 14 2 4 89 21 68 0,00 8,00
Sporting Castrocaro 41 17 13 2 2 60 19 41 0,00 16,00
Nuova Virtus Cesena 2010 39 18 12 3 3 82 25 57 0,00 4,00
San Marco Pizzeria Da Neo 28 18 9 1 8 39 53 -14 0,00 6,00
Pol.Aurora Giovanissimi 18 19 4 6 9 42 44 -2 6,00 17,00
Around Sport 14 20 4 2 14 36 132 -96 0,00 2,00
Rubicone Calisese 12 18 3 3 12 34 79 -45 0,00 2,00
SSarsinate 11 19 2 5 12 18 52 -34 0,00 4,00
A.P.D. Fiorenzuola 10 19 3 1 15 37 114 -77 0,00 2,00
U.S. Rocchigiana 6 17 2 0 15 13 52 -39 0,00 2,00
Legenda
Squadra Punti disciplina Multe €
A.P.D. Fiorenzuola 0,00 2,00 €
Around Sport 0,00 2,00 €
Dismano United 0,00 8,00 €
Nuova Virtus Cesena 2010 0,00 4,00 €
Rubicone Calisese 0,00 2,00 €
SSarsinate 0,00 4,00 €
San Marco Pizzeria Da Neo 0,00 6,00 €
Sporting Castrocaro 0,00 16,00 €
U.S. Rocchigiana 0,00 2,00 €
Forlimpopoli Calcio 6,00 29,00 €
Nuova Virtus Cesena 2009 6,00 9,00 €
Pol.Aurora Giovanissimi 6,00 17,00 €

Nessun giocatore squalificato

SquadraGiocatore
Sporting Castrocaro Camporesi Federico
Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
Forlimpopoli Calcio Galletti Samuele Cartellino giallo
Rubicone Calisese Sacchetti Achille Cartellino giallo
Cartellino giallo
3Camporesi Federico (Sporting Castrocaro)
2Piraccini Francesco (Dismano United), Anfossi Marcello, Bagnolini Nicoḷ, Valentini Alessandro (Forlimpopoli Calcio), Benini Luca (Pol.Aurora Giovanissimi), Scotti Lorenzo, Valli Giacomo (Sporting Castrocaro)
1Battistini Marco (A.P.D. Fiorenzuola), Baldazzi Jacopo (Around Sport), Focacci Leonardo, Gaudenzi Alessandro (Dismano United), Bertozzi Simone, Farneti Diego, Galletti Samuele, Marri Francesco, Tani Francesco, Tremolizzo Vincenzo (Forlimpopoli Calcio), Pallareti Francesco, Sintucci Simone (Nuova Virtus Cesena 2009), Mazza Mattia, Pac eschi Mattia (Nuova Virtus Cesena 2010), Castorri Francesco, Castorri pietro , Giorgini Thomas, Lodico Lorenzo (Pol.Aurora Giovanissimi), Sacchetti Achille (Rubicone Calisese), Brigliadori Nicoḷ, Nobili Lucas, Paggetti Cristian (San Marco Pizzeria Da Neo), Ragone Simone (Sporting Castrocaro), Comandini Andrea, Sofiwandi Adam (SSarsinate), Ramdi Amir (U.S. Rocchigiana)
Cartellino rosso
1Bagnolini Nicoḷ (Forlimpopoli Calcio), Brighi Giovanni (Nuova Virtus Cesena 2009), Manuzzi Emanuele (Pol.Aurora Giovanissimi)

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
1 367089 14/10/24 19:00 Forlimpopoli Calcio Nuova Virtus Cesena 2009 2 - 4
2 367090 16/10/24 15:30 Nuova Virtus Cesena 2010 Dismano United 2 - 2
6 367094 18/10/24 17:30 A.P.D. Fiorenzuola Around Sport 10 - 3
5 367093 18/10/24 17:30 Pol.Aurora Giovanissimi U.S. Rocchigiana 1 - 5
4 367092 27/11/24 17:30 Rubicone Calisese SSarsinate 1 - 1
3 367091 30/11/24 15:15 Sporting Castrocaro San Marco Pizzeria Da Neo 8 - 1
Giornata 2
9 367097 24/10/24 16:45 Rubicone Calisese San Marco Pizzeria Da Neo 2 - 3
10 367098 25/10/24 17:30 Dismano United Sporting Castrocaro 3 - 5
8 367096 25/11/24 17:30 SSarsinate Pol.Aurora Giovanissimi 0 - 0
12 367100 25/11/24 19:30 Around Sport Forlimpopoli Calcio 0 - 12
11 367099 20/01/25 17:15 Nuova Virtus Cesena 2009 Nuova Virtus Cesena 2010 3 - 3
7 367095 03/02/25 17:30 U.S. Rocchigiana A.P.D. Fiorenzuola 0 - 3
Giornata 3
13 367101 28/10/24 19:00 Forlimpopoli Calcio Nuova Virtus Cesena 2010 3 - 0
14 367102 29/10/24 18:30 Sporting Castrocaro Nuova Virtus Cesena 2009 1 - 1
16 367104 30/10/24 17:15 Pol.Aurora Giovanissimi San Marco Pizzeria Da Neo 4 - 1
17 367105 30/10/24 17:30 A.P.D. Fiorenzuola SSarsinate 4 - 4
15 367103 03/11/24 10:00 Rubicone Calisese Dismano United 0 - 8
18 367106 13/01/25 18:30 U.S. Rocchigiana Around Sport 0 - 3
Giornata 4
24 367112 04/11/24 17:00 Around Sport Nuova Virtus Cesena 2010 1 - 10
19 367107 04/11/24 19:00 Forlimpopoli Calcio Sporting Castrocaro 2 - 3
21 367109 06/11/24 17:00 San Marco Pizzeria Da Neo A.P.D. Fiorenzuola 5 - 3
23 367111 07/11/24 18:30 Nuova Virtus Cesena 2009 Rubicone Calisese 14 - 0
22 367110 08/11/24 17:30 Dismano United Pol.Aurora Giovanissimi 2 - 0
20 367108 09/11/24 16:30 SSarsinate U.S. Rocchigiana 3 - 0
Giornata 5
30 367118 11/11/24 18:00 Around Sport SSarsinate 1 - 1
28 367116 15/11/24 17:30 A.P.D. Fiorenzuola Dismano United 0 - 11
27 367115 15/11/24 17:30 Pol.Aurora Giovanissimi Nuova Virtus Cesena 2009 1 - 7
29 367117 16/11/24 15:30 U.S. Rocchigiana San Marco Pizzeria Da Neo 0 - 3
26 367114 17/11/24 10:00 Rubicone Calisese Forlimpopoli Calcio 2 - 7
25 367113 07/12/24 17:00 Nuova Virtus Cesena 2010 Sporting Castrocaro 3 - 1
Giornata 6
31 367119 11/11/24 19:00 Forlimpopoli Calcio Pol.Aurora Giovanissimi 3 - 2
36 367124 18/11/24 17:00 Around Sport Sporting Castrocaro 0 - 9
32 367120 20/11/24 17:00 Nuova Virtus Cesena 2010 Rubicone Calisese 5 - 2
33 367121 21/11/24 17:15 San Marco Pizzeria Da Neo SSarsinate 3 - 0
35 367123 21/11/24 18:30 Nuova Virtus Cesena 2009 A.P.D. Fiorenzuola 11 - 0
34 367122 22/11/24 17:30 Dismano United U.S. Rocchigiana 3 - 0
Giornata 7
39 367127 29/11/24 16:30 A.P.D. Fiorenzuola Forlimpopoli Calcio 1 - 7
38 367126 29/11/24 17:30 Pol.Aurora Giovanissimi Nuova Virtus Cesena 2010 2 - 2
41 367129 30/11/24 15:30 SSarsinate Dismano United 0 - 4
42 367130 04/12/24 17:30 Around Sport San Marco Pizzeria Da Neo 2 - 3
37 367125 15/12/24 10:00 Rubicone Calisese Sporting Castrocaro 1 - 6
40 367128 23/03/25 00:00 U.S. Rocchigiana Nuova Virtus Cesena 2009 1 - 8
Giornata 8
48 367136 02/12/24 17:00 Around Sport Rubicone Calisese 2 - 5
43 367131 02/12/24 19:00 Forlimpopoli Calcio U.S. Rocchigiana 4 - 3
47 367135 05/12/24 18:30 Nuova Virtus Cesena 2009 SSarsinate 5 - 0
46 367134 06/12/24 17:30 Dismano United San Marco Pizzeria Da Neo 3 - 0
44 367132 13/01/25 17:30 A.P.D. Fiorenzuola Nuova Virtus Cesena 2010 0 - 7
45 367133 26/01/25 10:00 Sporting Castrocaro Pol.Aurora Giovanissimi 3 - 1
Giornata 9
49 367137 13/12/24 17:30 Pol.Aurora Giovanissimi Rubicone Calisese 4 - 1
52 367140 14/12/24 17:00 Forlimpopoli Calcio SSarsinate 3 - 0
54 367142 17/01/25 17:30 Dismano United Around Sport 13 - 0
50 367138 22/01/25 17:30 A.P.D. Fiorenzuola Sporting Castrocaro 1 - 7
53 367141 23/01/25 18:30 Nuova Virtus Cesena 2009 San Marco Pizzeria Da Neo 1 - 0
51 367139 27/01/25 17:30 Nuova Virtus Cesena 2010 U.S. Rocchigiana 3 - 0
Giornata 10
60 367148 16/12/24 17:00 Around Sport Pol.Aurora Giovanissimi 0 - 11
55 367143 16/12/24 17:30 Forlimpopoli Calcio San Marco Pizzeria Da Neo 10 - 1
56 367144 18/12/24 17:15 Nuova Virtus Cesena 2010 SSarsinate 8 - 1
58 367146 22/12/24 10:00 Rubicone Calisese A.P.D. Fiorenzuola 6 - 3
57 367145 19/01/25 10:00 Sporting Castrocaro U.S. Rocchigiana 3 - 0
59 367147 18/02/25 18:30 Nuova Virtus Cesena 2009 Dismano United 3 - 2
Giornata 11
66 367154 03/02/25 17:30 Nuova Virtus Cesena 2009 Around Sport 17 - 1
64 367152 06/02/25 17:00 San Marco Pizzeria Da Neo Nuova Virtus Cesena 2010 0 - 4
62 367150 06/02/25 17:00 U.S. Rocchigiana Rubicone Calisese 0 - 3
65 367153 07/02/25 17:00 Dismano United Forlimpopoli Calcio 1 - 3
61 367149 07/02/25 17:30 A.P.D. Fiorenzuola Pol.Aurora Giovanissimi 0 - 6
63 367151 08/02/25 16:30 Sporting Castrocaro SSarsinate 2 - 0
Giornata 12
72 367160 10/02/25 17:00 Around Sport A.P.D. Fiorenzuola 5 - 3
69 367157 13/02/25 17:00 San Marco Pizzeria Da Neo Sporting Castrocaro 0 - 2
67 367155 13/02/25 17:30 Nuova Virtus Cesena 2009 Forlimpopoli Calcio 3 - 1
68 367156 12/03/25 17:30 Dismano United Nuova Virtus Cesena 2010 2 - 1
70 367158 05/05/25 17:30 SSarsinate Rubicone Calisese
71 367159 08/05/25 17:30 U.S. Rocchigiana Pol.Aurora Giovanissimi
Giornata 13
78 367166 17/02/25 19:00 Forlimpopoli Calcio Around Sport 5 - 0
75 367163 20/02/25 17:15 San Marco Pizzeria Da Neo Rubicone Calisese 3 - 2
73 367161 21/02/25 17:30 A.P.D. Fiorenzuola U.S. Rocchigiana 3 - 0
74 367162 21/02/25 17:30 Pol.Aurora Giovanissimi SSarsinate 2 - 2
76 367164 22/02/25 16:00 Sporting Castrocaro Dismano United 1 - 0
77 367165 20/04/25 00:00 Nuova Virtus Cesena 2010 Nuova Virtus Cesena 2009
Giornata 14
79 367167 24/02/25 15:30 Nuova Virtus Cesena 2010 Forlimpopoli Calcio 2 - 4
84 367172 24/02/25 17:00 Around Sport U.S. Rocchigiana 3 - 0
82 367170 25/02/25 17:00 San Marco Pizzeria Da Neo Pol.Aurora Giovanissimi 1 - 1
80 367168 27/02/25 18:30 Nuova Virtus Cesena 2009 Sporting Castrocaro 3 - 0
81 367169 28/02/25 17:30 Dismano United Rubicone Calisese 7 - 1
83 367171 26/03/25 17:30 SSarsinate A.P.D. Fiorenzuola 5 - 2
Giornata 15
90 367178 05/03/25 17:15 Nuova Virtus Cesena 2010 Around Sport 10 - 0
87 367175 07/03/25 17:30 A.P.D. Fiorenzuola San Marco Pizzeria Da Neo 1 - 5
88 367176 07/03/25 17:30 Pol.Aurora Giovanissimi Dismano United 1 - 1
85 367173 08/03/25 15:30 Sporting Castrocaro Forlimpopoli Calcio 1 - 1
86 367174 08/03/25 17:30 U.S. Rocchigiana SSarsinate 3 - 0
89 367177 19/03/25 18:00 Rubicone Calisese Nuova Virtus Cesena 2009 0 - 5
Giornata 16
96 367184 10/03/25 18:00 SSarsinate Around Sport 0 - 3
92 367180 10/03/25 19:00 Forlimpopoli Calcio Rubicone Calisese 3 - 2
93 367181 13/03/25 18:30 Nuova Virtus Cesena 2009 Pol.Aurora Giovanissimi 7 - 1
94 367182 02/04/25 17:30 Dismano United A.P.D. Fiorenzuola 11 - 0
91 367179 06/05/25 17:30 Sporting Castrocaro Nuova Virtus Cesena 2010
95 367183 15/05/25 17:30 San Marco Pizzeria Da Neo U.S. Rocchigiana
Giornata 17
97 367185 17/03/25 17:30 Pol.Aurora Giovanissimi Forlimpopoli Calcio 1 - 2
99 367187 19/03/25 17:30 SSarsinate San Marco Pizzeria Da Neo 0 - 1
101 367189 21/03/25 17:30 A.P.D. Fiorenzuola Nuova Virtus Cesena 2009 1 - 5
98 367186 21/03/25 18:00 Rubicone Calisese Nuova Virtus Cesena 2010 1 - 3
100 367188 22/03/25 15:30 U.S. Rocchigiana Dismano United 0 - 3
102 367190 15/04/25 18:45 Sporting Castrocaro Around Sport 6 - 1
Giornata 18
105 367193 24/03/25 19:00 Forlimpopoli Calcio A.P.D. Fiorenzuola 4 - 1
104 367192 26/03/25 17:00 Nuova Virtus Cesena 2010 Pol.Aurora Giovanissimi 4 - 2
108 367196 03/04/25 17:15 San Marco Pizzeria Da Neo Around Sport 8 - 4
106 367194 05/04/25 16:15 Nuova Virtus Cesena 2009 U.S. Rocchigiana 3 - 1
107 367195 11/04/25 17:30 Dismano United SSarsinate 2 - 0
103 367191 04/05/25 10:30 Sporting Castrocaro Rubicone Calisese
Giornata 19
110 367198 31/03/25 17:00 Nuova Virtus Cesena 2010 A.P.D. Fiorenzuola 12 - 1
113 367201 02/04/25 18:00 SSarsinate Nuova Virtus Cesena 2009 1 - 6
112 367200 04/04/25 17:00 San Marco Pizzeria Da Neo Dismano United 1 - 6
111 367199 04/04/25 17:30 Pol.Aurora Giovanissimi Sporting Castrocaro 1 - 2
114 367202 09/04/25 18:00 Rubicone Calisese Around Sport 4 - 4
109 367197 14/04/25 19:45 U.S. Rocchigiana Forlimpopoli Calcio
Giornata 20
120 367208 07/04/25 17:00 Around Sport Dismano United 3 - 5
118 367206 07/04/25 19:00 SSarsinate Forlimpopoli Calcio 0 - 2
117 367205 10/04/25 18:00 U.S. Rocchigiana Nuova Virtus Cesena 2010 0 - 3
115 367203 13/04/25 10:00 Rubicone Calisese Pol.Aurora Giovanissimi 1 - 1
119 367207 16/04/25 17:00 San Marco Pizzeria Da Neo Nuova Virtus Cesena 2009
116 367204 30/04/25 19:00 Sporting Castrocaro A.P.D. Fiorenzuola
Giornata 21
121 367209 15/04/25 17:00 San Marco Pizzeria Da Neo Forlimpopoli Calcio
122 367210 16/04/25 18:00 SSarsinate Nuova Virtus Cesena 2010
124 367212 18/04/25 17:30 A.P.D. Fiorenzuola Rubicone Calisese
125 367213 18/04/25 17:30 Dismano United Nuova Virtus Cesena 2009
123 367211 19/04/25 15:30 U.S. Rocchigiana Sporting Castrocaro
126 367214 23/04/25 17:30 Pol.Aurora Giovanissimi Around Sport
Giornata 22
130 367218 23/04/25 15:30 Nuova Virtus Cesena 2010 San Marco Pizzeria Da Neo
127 367215 25/04/25 17:30 Pol.Aurora Giovanissimi A.P.D. Fiorenzuola
128 367216 27/04/25 10:00 Rubicone Calisese U.S. Rocchigiana
129 367217 27/04/25 10:00 SSarsinate Sporting Castrocaro
132 367220 28/04/25 18:00 Around Sport Nuova Virtus Cesena 2009
131 367219 28/04/25 19:00 Forlimpopoli Calcio Dismano United