Vai al contenuto

CALCIO A 7

# Data Incontro Risultato
1 26/10/23 Panighina FC Conti dei Fabbri 3 - 5
2 25/10/23 Montiano Montenovo Refugium Corpolo 7 - 6
3 26/10/23 Romagnano Pol. Il Circolo Sarsina 7 - 2
4 17/01/24 River 22 Sporting Club FC Bonsai 3 - 0
5 23/10/23 Space Jammin Osiris Il Tiglio 5 - 3
Squadra Pt G V N P GR GS DR Disc. Multe
Romagnano 3 1 1 0 0 7 2 5 0,00 0,00
River 22 Sporting Club 3 1 1 0 0 3 0 3 0,00 0,00
FC Conti dei Fabbri 3 1 1 0 0 5 3 2 0,00 0,00
Montiano Montenovo 3 1 1 0 0 7 6 1 0,00 0,00
Space Jammin Osiris 3 1 1 0 0 5 3 2 3,00 29,00
Refugium Corpolo 0 1 0 0 1 6 7 -1 0,00 0,00
Panighina 0 1 0 0 1 3 5 -2 0,00 0,00
FC Bonsai 0 1 0 0 1 0 3 -3 0,00 0,00
Pol. Il Circolo Sarsina 0 1 0 0 1 2 7 -5 0,00 0,00
Il Tiglio 0 1 0 0 1 3 5 -2 15,00 57,00
Legenda
Squadra Punti disciplina Multe €
FC Bonsai 0,00 0,00 €
FC Conti dei Fabbri 0,00 0,00 €
Montiano Montenovo 0,00 0,00 €
Panighina 0,00 0,00 €
Pol. Il Circolo Sarsina 0,00 0,00 €
Refugium Corpolo 0,00 0,00 €
River 22 Sporting Club 0,00 0,00 €
Romagnano 0,00 0,00 €
Space Jammin Osiris 3,00 29,00 €
Il Tiglio 15,00 57,00 €

Nessun giocatore squalificato

Nessun giocatore diffidato

Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
Il Tiglio Bianconi Lorenzo Cartellino giallo
Il Tiglio D'ambrosio Davide Cartellino giallo
Il Tiglio Ferrara Jacopo Cartellino giallo
Space Jammin Osiris Conficconi Matteo Cartellino giallo
Space Jammin Osiris Giambi Nicoḷ Cartellino giallo
Cartellino blu CSI
1Manenti Ellas, Ruggeri Romano (Pol. Il Circolo Sarsina), Mengozzi Alessandro (River 22 Sporting Club), Ulivi Matteo (Romagnano)
Cartellino giallo
4D'ambrosio Davide (Il Tiglio)
3Rossi Andrea (FC Conti dei Fabbri), Colombelli Francesco (Panighina), Tonelli Luca (Romagnano), Scorrano Fabrizio (Space Jammin Osiris)
2Anselmi Francesco, Bianconi Lorenzo (Il Tiglio), Mohamed Hichem (Panighina), Mancini Luca (Refugium Corpolo), Casali Marco (Romagnano), Conficconi Matteo, Giambi Nicoḷ (Space Jammin Osiris)
1Papa Davide, Toure Almamy fode, Youssef mohamed ahmed mohamed moustafa (FC Bonsai), Alvaro Nunzio, Casadei Cristian, Ricci Emanuele, Sammaritani Fabiano, Sternini Francesco (FC Conti dei Fabbri), Antenucci Cristian, Ferrara Jacopo, Mirra Massimo, Niro Luigi, Pagliarani Simone, Perraillon Patrik, Terenzi Paolo, Urbini Diego (Il Tiglio), Comini Nicoḷ, Faedi Nicoḷ, Sheshi Alush (Montiano Montenovo), Bogoni Alessandro, Moscatelli Andrea (Panighina), Barchi Davide, Cuttano Raffaele, Dikra magan Ismael, Giovannetti Nicola, Guerra Stefano, Manenti Ellas, Moretti Cristopher (Pol. Il Circolo Sarsina), Mancini Daniele, Montanucci Daniele, Monticelli Filippo, Tisljaric Neven (Refugium Corpolo), Camillini David, Del testa Giovanni, Lanzi Francesco, Zamboni Cristian (River 22 Sporting Club), Bucci Francesco, Galanti Alessandro, Venturi Alessandro (Romagnano), Andreucci Stefano, Fabbri Matteo, Giambi Luca, Pasolini Matteo, Riccio Alex (Space Jammin Osiris)
Cartellino rosso
1Toure Almamy fode (FC Bonsai), Anselmi Francesco, Giubellini Luca, Niro Luigi, Pagliarani Simone, Urbini Diego (Il Tiglio), Savini Matteo (Montiano Montenovo), Mohamed Hichem (Panighina), Camillini David (River 22 Sporting Club), Gozzoli Luca (Space Jammin Osiris)

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
5 338464 23/10/23 21:00 Space Jammin Osiris Il Tiglio 5 - 3
2 338461 25/10/23 21:00 Montiano Montenovo Refugium Corpolo 7 - 6
1 338460 26/10/23 21:00 Panighina FC Conti dei Fabbri 3 - 5
3 338462 26/10/23 21:00 Romagnano Pol. Il Circolo Sarsina 7 - 2
4 338463 17/01/24 21:15 River 22 Sporting Club FC Bonsai 3 - 0
Giornata 2
6 338465 02/10/23 21:00 Space Jammin Osiris FC Bonsai 5 - 0
10 338469 30/10/23 21:00 Il Tiglio FC Conti dei Fabbri 3 - 3
9 338468 02/11/23 21:00 Panighina Montiano Montenovo 1 - 7
7 338466 27/11/23 21:00 Pol. Il Circolo Sarsina River 22 Sporting Club 5 - 3
8 338467 05/12/23 21:00 Romagnano Refugium Corpolo 4 - 3
Giornata 3
14 338473 06/11/23 21:00 Space Jammin Osiris Pol. Il Circolo Sarsina 3 - 0
15 338474 07/11/23 21:00 FC Bonsai Il Tiglio 5 - 11
12 338471 30/11/23 21:00 Romagnano Panighina 10 - 3
13 338472 11/01/24 21:15 River 22 Sporting Club Refugium Corpolo 4 - 2
11 338470 17/01/24 21:00 Montiano Montenovo FC Conti dei Fabbri 3 - 4
Giornata 4
20 338479 13/11/23 21:00 Il Tiglio Montiano Montenovo 5 - 6
19 338478 13/11/23 21:00 Panighina River 22 Sporting Club 1 - 3
16 338475 14/11/23 21:00 FC Conti dei Fabbri Romagnano 5 - 4
18 338477 16/11/23 21:15 Refugium Corpolo Space Jammin Osiris 4 - 2
17 338476 17/11/23 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina FC Bonsai 9 - 4
Giornata 5
23 338482 20/11/23 21:00 Space Jammin Osiris Panighina 5 - 4
24 338483 21/11/23 21:00 FC Bonsai Refugium Corpolo 3 - 7
22 338481 23/11/23 21:00 River 22 Sporting Club FC Conti dei Fabbri 1 - 3
21 338480 23/11/23 21:30 Romagnano Montiano Montenovo 5 - 4
25 338484 24/11/23 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina Il Tiglio 3 - 6
Giornata 6
30 338489 27/11/23 21:00 Il Tiglio Romagnano 4 - 3
26 338485 28/11/23 21:00 FC Conti dei Fabbri Space Jammin Osiris 11 - 4
27 338486 29/11/23 21:00 Montiano Montenovo River 22 Sporting Club 3 - 3
28 338487 30/11/23 21:15 Refugium Corpolo Pol. Il Circolo Sarsina 2 - 7
29 338488 16/01/24 21:00 Panighina FC Bonsai 9 - 5
Giornata 7
32 338491 04/12/23 21:00 Space Jammin Osiris Montiano Montenovo 2 - 5
34 338493 04/12/23 21:15 Panighina Pol. Il Circolo Sarsina 6 - 6
33 338492 05/12/23 21:00 FC Bonsai FC Conti dei Fabbri 3 - 7
31 338490 07/12/23 21:00 River 22 Sporting Club Romagnano 4 - 3
35 338494 07/12/23 21:15 Refugium Corpolo Il Tiglio 5 - 6
Giornata 8
40 338499 11/12/23 21:00 Il Tiglio River 22 Sporting Club 3 - 3
39 338498 11/12/23 21:00 Panighina Refugium Corpolo 5 - 4
36 338495 12/12/23 21:00 FC Conti dei Fabbri Pol. Il Circolo Sarsina 5 - 2
37 338496 13/12/23 21:00 Montiano Montenovo FC Bonsai 8 - 6
38 338497 14/12/23 21:00 Romagnano Space Jammin Osiris 5 - 4
Giornata 9
45 338504 18/12/23 21:00 Panighina Il Tiglio 4 - 2
41 338500 18/12/23 21:15 Space Jammin Osiris River 22 Sporting Club 1 - 3
42 338501 19/12/23 21:00 FC Bonsai Romagnano 5 - 7
44 338503 21/12/23 21:15 Refugium Corpolo FC Conti dei Fabbri 5 - 5
43 338502 12/01/24 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina Montiano Montenovo 4 - 3
Giornata 10
50 338509 22/01/24 21:00 Il Tiglio Space Jammin Osiris 1 - 4
46 338505 23/01/24 21:00 FC Conti dei Fabbri Panighina 10 - 2
47 338506 25/01/24 21:15 Refugium Corpolo Montiano Montenovo 5 - 2
48 338507 26/01/24 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina Romagnano 6 - 4
49 338508 11/03/24 21:00 FC Bonsai River 22 Sporting Club 3 - 11
Giornata 11
51 338510 29/01/24 21:00 FC Bonsai Space Jammin Osiris 5 - 4
55 338514 30/01/24 21:00 FC Conti dei Fabbri Il Tiglio 4 - 2
52 338511 01/02/24 21:00 River 22 Sporting Club Pol. Il Circolo Sarsina 2 - 2
53 338512 01/02/24 21:15 Refugium Corpolo Romagnano 3 - 3
54 338513 27/03/24 21:00 Montiano Montenovo Panighina 7 - 3
Giornata 12
60 338519 05/02/24 21:00 Il Tiglio FC Bonsai 4 - 3
57 338516 05/02/24 21:00 Panighina Romagnano 0 - 6
58 338517 08/02/24 21:15 Refugium Corpolo River 22 Sporting Club 3 - 3
59 338518 09/02/24 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina Space Jammin Osiris 6 - 0
56 338515 03/04/24 21:00 FC Conti dei Fabbri Montiano Montenovo 6 - 2
Giornata 13
63 338522 12/02/24 21:00 Space Jammin Osiris Refugium Corpolo 1 - 1
62 338521 13/02/24 21:00 FC Bonsai Pol. Il Circolo Sarsina 1 - 6
65 338524 14/02/24 21:00 Montiano Montenovo Il Tiglio 5 - 6
64 338523 15/02/24 21:00 River 22 Sporting Club Panighina 6 - 5
61 338520 15/02/24 21:00 Romagnano FC Conti dei Fabbri 3 - 5
Giornata 14
70 338529 19/02/24 21:00 Il Tiglio Pol. Il Circolo Sarsina 1 - 3
68 338527 19/02/24 21:00 Panighina Space Jammin Osiris 5 - 1
66 338525 21/02/24 21:00 Montiano Montenovo Romagnano 2 - 3
69 338528 23/02/24 21:00 Refugium Corpolo FC Bonsai 7 - 4
67 338526 26/03/24 21:00 FC Conti dei Fabbri River 22 Sporting Club 7 - 6
Giornata 15
71 338530 26/02/24 21:00 Space Jammin Osiris FC Conti dei Fabbri 2 - 3
74 338533 27/02/24 21:00 FC Bonsai Panighina 1 - 5
72 338531 29/02/24 21:00 River 22 Sporting Club Montiano Montenovo 1 - 5
73 338532 01/03/24 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina Refugium Corpolo 5 - 4
75 338534 26/03/24 21:00 Romagnano Il Tiglio 4 - 3
Giornata 16
80 338539 04/03/24 21:00 Il Tiglio Refugium Corpolo 1 - 2
78 338537 05/03/24 21:00 FC Conti dei Fabbri FC Bonsai 9 - 1
77 338536 06/03/24 21:00 Montiano Montenovo Space Jammin Osiris 6 - 2
76 338535 07/03/24 21:00 Romagnano River 22 Sporting Club 6 - 3
79 338538 29/03/24 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina Panighina 9 - 2
Giornata 17
83 338542 11/03/24 21:00 Space Jammin Osiris Romagnano 3 - 3
82 338541 12/03/24 21:00 FC Bonsai Montiano Montenovo 3 - 8
85 338544 14/03/24 21:00 River 22 Sporting Club Il Tiglio 5 - 6
84 338543 14/03/24 21:15 Refugium Corpolo Panighina 2 - 2
81 338540 15/03/24 21:15 Pol. Il Circolo Sarsina FC Conti dei Fabbri 4 - 4
Giornata 18
90 338549 18/03/24 21:00 Il Tiglio Panighina 5 - 5
89 338548 19/03/24 21:00 FC Conti dei Fabbri Refugium Corpolo 4 - 3
88 338547 20/03/24 21:00 Montiano Montenovo Pol. Il Circolo Sarsina 7 - 5
87 338546 20/03/24 21:15 Romagnano FC Bonsai 4 - 2
86 338545 21/03/24 21:00 River 22 Sporting Club Space Jammin Osiris 2 - 2
Privacy Policy