Vai al contenuto

ESORDIENTI

# Data Incontro Risultato
36 05/12/23 Nuova Virtus 2010 Rubicone Calisese 3 - 2
37 31/01/24 Atlethic Poggio Nuova Virtus Cesena 2011 1 - 2
38 09/12/23 Fratta Terme Pol. Forza Vigne 6 - 1
39 15/12/23 Around Sport San Marco Cables 0 - 12
40 04/12/23 Pol. Aurora 1974 Rossi Pol. Longianese 6 - 2
Squadra Pt G V N P GR GS DR Disc. Multe
Nuova Virtus 2010 22 8 7 1 0 60 10 50 0,00 0,00
Fratta Terme 19 8 6 1 1 32 10 22 0,00 0,00
Rubicone Calisese 18 8 6 0 2 29 13 16 0,00 0,00
San Marco Cables 16 8 5 1 2 30 14 16 0,00 0,00
Nuova Virtus Cesena 2011 15 8 5 0 3 32 18 14 0,00 0,00
Pol. Aurora 1974 Rossi 12 8 4 0 4 37 21 16 0,00 0,00
Pol. Forza Vigne 8 8 2 2 4 18 24 -6 6,00 20,00
Atlethic Poggio 4 8 1 1 6 14 21 -7 0,00 0,00
Pol. Longianese 3 8 1 0 7 5 48 -43 0,00 0,00
Around Sport 0 8 0 0 8 3 81 -78 0,00 0,00
Legenda
Squadra Punti disciplina Multe €
Around Sport 0,00 0,00 €
Atlethic Poggio 0,00 0,00 €
Fratta Terme 0,00 0,00 €
Nuova Virtus 2010 0,00 0,00 €
Nuova Virtus Cesena 2011 0,00 0,00 €
Pol. Aurora 1974 Rossi 0,00 0,00 €
Pol. Longianese 0,00 0,00 €
Rubicone Calisese 0,00 0,00 €
San Marco Cables 0,00 0,00 €
Pol. Forza Vigne 6,00 20,00 €

Nessun giocatore squalificato

Nessun giocatore diffidato

Nessun cartellino assegnato

Cartellino giallo
2Djerir Alaeddine, Rossi Nicoḷ (Pol. Forza Vigne)
1Pieraccini Leonardo (Fratta Terme), Lucchi Matteo (Nuova Virtus 2010), Sisto Michele (Pol. Forza Vigne), Antolini Mattia, Antonelli Tommaso, Brigida Nico, Magnani Noah (Rubicone Calisese), Bardi Rodolfo, Melnikau Nikolai, Nobili Lucas (San Marco Cables)
Cartellino rosso
1Rossi Nicoḷ, Sisto Michele (Pol. Forza Vigne)

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
1 337744 16/10/23 17:15 Nuova Virtus 2010 Around Sport 20 - 0
4 337747 16/10/23 17:30 Pol. Aurora 1974 Rossi Nuova Virtus Cesena 2011 3 - 4
5 337748 16/10/23 17:30 Pol. Forza Vigne Pol. Longianese 4 - 0
2 337745 18/10/23 17:40 Atlethic Poggio San Marco Cables 1 - 3
3 337746 28/10/23 16:00 Fratta Terme Rubicone Calisese 2 - 3
Giornata 2
9 337752 23/10/23 17:00 Around Sport Atlethic Poggio 1 - 9
8 337751 23/10/23 17:00 San Marco Cables Fratta Terme 2 - 6
7 337750 23/10/23 17:30 Rubicone Calisese Pol. Aurora 1974 Rossi 4 - 3
6 337749 24/10/23 17:00 Nuova Virtus Cesena 2011 Pol. Forza Vigne 3 - 2
10 337753 20/01/24 17:30 Pol. Longianese Nuova Virtus 2010 0 - 8
Giornata 3
12 337755 30/10/23 17:00 Around Sport Fratta Terme 0 - 7
13 337756 30/10/23 17:30 Pol. Aurora 1974 Rossi San Marco Cables 2 - 1
14 337757 30/10/23 17:30 Pol. Forza Vigne Rubicone Calisese 1 - 3
15 337758 31/10/23 17:00 Nuova Virtus Cesena 2011 Pol. Longianese 10 - 0
11 337754 03/11/23 17:30 Atlethic Poggio Nuova Virtus 2010 1 - 8
Giornata 4
17 337760 06/11/23 17:00 Rubicone Calisese Nuova Virtus Cesena 2011 3 - 2
18 337761 06/11/23 17:00 San Marco Cables Pol. Forza Vigne 2 - 2
19 337762 06/11/23 17:30 Around Sport Pol. Aurora 1974 Rossi 0 - 16
16 337759 07/11/23 17:00 Nuova Virtus 2010 Fratta Terme 2 - 2
20 337763 03/02/24 17:00 Pol. Longianese Atlethic Poggio 2 - 0
Giornata 5
22 337765 13/11/23 17:30 Pol. Aurora 1974 Rossi Nuova Virtus 2010 2 - 5
23 337766 13/11/23 17:30 Pol. Forza Vigne Around Sport 6 - 1
25 337768 13/11/23 17:30 Rubicone Calisese Pol. Longianese 11 - 0
24 337767 14/11/23 17:00 Nuova Virtus Cesena 2011 San Marco Cables 2 - 3
21 337764 18/12/23 18:00 Atlethic Poggio Fratta Terme 0 - 2
Giornata 6
28 337771 20/11/23 17:00 San Marco Cables Rubicone Calisese 2 - 0
29 337772 20/11/23 17:30 Around Sport Nuova Virtus Cesena 2011 1 - 8
26 337769 21/11/23 18:30 Nuova Virtus 2010 Pol. Forza Vigne 9 - 2
30 337773 25/11/23 17:00 Pol. Longianese Fratta Terme 0 - 4
27 337770 13/12/23 17:30 Pol. Aurora 1974 Rossi Atlethic Poggio 3 - 2
Giornata 7
35 337778 27/11/23 17:00 San Marco Cables Pol. Longianese 5 - 1
31 337774 27/11/23 17:30 Pol. Aurora 1974 Rossi Fratta Terme 2 - 3
32 337775 27/11/23 17:30 Pol. Forza Vigne Atlethic Poggio 0 - 0
34 337777 19/12/23 17:30 Rubicone Calisese Around Sport 3 - 0
33 337776 13/01/24 15:15 Nuova Virtus Cesena 2011 Nuova Virtus 2010 1 - 5
Giornata 8
40 337783 04/12/23 17:30 Pol. Aurora 1974 Rossi Pol. Longianese 6 - 2
36 337779 05/12/23 17:00 Nuova Virtus 2010 Rubicone Calisese 3 - 2
38 337781 09/12/23 16:00 Fratta Terme Pol. Forza Vigne 6 - 1
39 337782 15/12/23 17:15 Around Sport San Marco Cables 0 - 12
37 337780 31/01/24 17:30 Atlethic Poggio Nuova Virtus Cesena 2011 1 - 2
Giornata 9
43 337786 11/12/23 17:00 Rubicone Calisese Atlethic Poggio 4 - 1
44 337787 11/12/23 17:00 San Marco Cables Nuova Virtus 2010 0 - 3
45 337788 11/12/23 17:30 Around Sport Pol. Longianese 0 - 9
41 337784 11/12/23 17:30 Pol. Forza Vigne Pol. Aurora 1974 Rossi 1 - 0
42 337785 12/12/23 17:00 Nuova Virtus Cesena 2011 Fratta Terme 0 - 10
Giornata 10
50 337793 17/02/24 17:00 Pol. Longianese Pol. Forza Vigne 3 - 2
46 337789 19/02/24 17:00 Around Sport Nuova Virtus 2010 0 - 13
48 337791 19/02/24 17:00 Rubicone Calisese Fratta Terme 2 - 4
49 337792 20/02/24 17:00 Nuova Virtus Cesena 2011 Pol. Aurora 1974 Rossi 2 - 5
47 337790 22/02/24 17:15 San Marco Cables Atlethic Poggio 1 - 1
Giornata 11
53 337796 24/02/24 16:00 Fratta Terme San Marco Cables 3 - 0
54 337797 26/02/24 17:30 Atlethic Poggio Around Sport 8 - 0
52 337795 26/02/24 17:30 Pol. Aurora 1974 Rossi Rubicone Calisese 2 - 1
51 337794 26/02/24 17:30 Pol. Forza Vigne Nuova Virtus Cesena 2011 0 - 2
55 337798 27/02/24 17:00 Nuova Virtus 2010 Pol. Longianese 6 - 4
Giornata 12
56 337799 05/03/24 17:00 Nuova Virtus 2010 Atlethic Poggio 5 - 1
58 337801 22/03/24 16:45 San Marco Cables Pol. Aurora 1974 Rossi 3 - 0
59 337802 22/04/24 17:00 Rubicone Calisese Pol. Forza Vigne 6 - 0
57 337800 27/04/24 15:30 Fratta Terme Around Sport 3 - 0
60 337803 11/05/24 17:00 Pol. Longianese Nuova Virtus Cesena 2011 0 - 6
Giornata 13
63 337806 11/03/24 17:30 Pol. Forza Vigne San Marco Cables 1 - 1
62 337805 12/03/24 17:00 Nuova Virtus Cesena 2011 Rubicone Calisese 5 - 3
65 337808 13/03/24 17:30 Atlethic Poggio Pol. Longianese 0 - 4
64 337807 22/04/24 17:30 Pol. Aurora 1974 Rossi Around Sport 17 - 0
61 337804 24/04/24 15:30 Fratta Terme Nuova Virtus 2010 1 - 4
Giornata 14
68 337811 18/03/24 17:00 Around Sport Pol. Forza Vigne 1 - 6
69 337812 18/03/24 17:00 San Marco Cables Nuova Virtus Cesena 2011 1 - 1
67 337810 19/03/24 17:00 Nuova Virtus 2010 Pol. Aurora 1974 Rossi 9 - 2
70 337813 24/03/24 10:30 Pol. Longianese Rubicone Calisese 2 - 5
66 337809 20/04/24 15:30 Fratta Terme Atlethic Poggio 9 - 0
Giornata 15
73 337816 25/03/24 17:00 Rubicone Calisese San Marco Cables 5 - 0
71 337814 25/03/24 17:30 Pol. Forza Vigne Nuova Virtus 2010 5 - 10
75 337818 27/03/24 15:45 Fratta Terme Pol. Longianese 3 - 3
72 337815 04/04/24 17:30 Atlethic Poggio Pol. Aurora 1974 Rossi 0 - 1
74 337817 29/04/24 18:30 Nuova Virtus Cesena 2011 Around Sport 16 - 1
Giornata 16
79 337822 02/04/24 17:00 Around Sport Rubicone Calisese 0 - 13
78 337821 03/04/24 15:30 Nuova Virtus 2010 Nuova Virtus Cesena 2011 4 - 4
77 337820 03/04/24 17:00 Atlethic Poggio Pol. Forza Vigne 1 - 3
76 337819 17/04/24 17:30 Fratta Terme Pol. Aurora 1974 Rossi 1 - 7
80 337823 04/05/24 17:00 Pol. Longianese San Marco Cables 2 - 0
Giornata 17
81 337824 08/04/24 17:00 Rubicone Calisese Nuova Virtus 2010 1 - 5
83 337826 08/04/24 17:30 Pol. Forza Vigne Fratta Terme 0 - 3
82 337825 09/04/24 17:15 Nuova Virtus Cesena 2011 Atlethic Poggio 1 - 4
84 337827 12/04/24 17:15 San Marco Cables Around Sport 16 - 0
85 337828 27/04/24 17:00 Pol. Longianese Pol. Aurora 1974 Rossi 4 - 6
Giornata 18
87 337830 13/04/24 16:00 Fratta Terme Nuova Virtus Cesena 2011 3 - 0
86 337829 15/04/24 17:30 Pol. Aurora 1974 Rossi Pol. Forza Vigne 8 - 0
89 337832 16/04/24 17:15 Nuova Virtus 2010 San Marco Cables 2 - 0
88 337831 17/04/24 17:30 Atlethic Poggio Rubicone Calisese 2 - 5
90 337833 20/04/24 17:00 Pol. Longianese Around Sport 3 - 0
Privacy Policy