Vai al contenuto

GIOVANISSIMI

# Data Incontro Risultato
21 15/11/23 Around Sport Forlimpopoli Calcio 1 - 1
22 17/11/23 Dismano United Junior Gambettola A 0 - 2
23 16/11/23 Nuova Virtus Cesena U.S. Rocchigiana 1 - 8
24 17/11/23 Junior Gambettola B U.S. Valmontone 3 - 3
25 20/11/23 Pol. Rumagna Sarsinate 13 - 1
Squadra Pt G V N P GR GS DR Disc. Multe
U.S. Rocchigiana 15 5 5 0 0 34 7 27 0,00 0,00
Junior Gambettola B 13 5 4 1 0 42 6 36 0,00 12,00
Junior Gambettola A 12 5 4 0 1 32 9 23 0,00 8,00
Pol. Rumagna 9 5 3 0 2 37 14 23 0,00 0,00
Nuova Virtus Cesena 9 5 3 0 2 29 15 14 0,00 0,00
Forlimpopoli Calcio 7 5 2 1 2 12 9 3 0,00 16,00
U.S. Valmontone 4 5 1 1 3 14 14 0 0,00 2,00
Dismano United 3 5 1 0 4 5 21 -16 0,00 0,00
Around Sport 1 5 0 1 4 7 43 -36 0,00 2,00
Sarsinate 0 5 0 0 5 4 78 -74 0,00 0,00
Legenda
Squadra Punti disciplina Multe €
Around Sport 0,00 2,00 €
Dismano United 0,00 0,00 €
Forlimpopoli Calcio 0,00 16,00 €
Junior Gambettola A 0,00 8,00 €
Junior Gambettola B 0,00 12,00 €
Nuova Virtus Cesena 0,00 0,00 €
Pol. Rumagna 0,00 0,00 €
Sarsinate 0,00 0,00 €
U.S. Rocchigiana 0,00 0,00 €
U.S. Valmontone 0,00 2,00 €

Nessun giocatore squalificato

Nessun giocatore diffidato

Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
Around Sport Tozzi Filippo Cartellino giallo
Forlimpopoli Calcio Mambelli Enrico Cartellino giallo
Forlimpopoli Calcio Monti Federico Cartellino giallo
Cartellino giallo
2Comandini Andrea (Sarsinate)
1Tozzi Filippo (Around Sport), Anfossi Marcello, Bagnolini Nicoḷ, Filippi Cristian, Mambelli Enrico, Marri Francesco, Monti Federico, Oualhazi Omar, Paglialunga Andrea (Forlimpopoli Calcio), El yassamine Omar, Gallero Simone, Pagano Valentino, Ricci Filippo (Junior Gambettola A), Barducci Matteo, Fagioli Jacopo, Menghi Francesco, Pagano Valentino, Pipino Vincenzo, Ricci Filippo (Junior Gambettola B), Giangaspare Lorenzo, Giudice Andrea, Ungureanu Sorin (Pol. Rumagna), Bosi Filippo, Cauco Matteo, Dell'amore Mattia (Sarsinate), Paolercia Alessandro, Romualdi Pietro, Turchi Riccardo (U.S. Rocchigiana), Giannone Marco (U.S. Valmontone)
Cartellino rosso
1Benini Andrea (U.S. Rocchigiana)

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
2 340057 16/10/23 19:00 Forlimpopoli Calcio U.S. Valmontone 2 - 1
5 340060 17/10/23 18:30 Nuova Virtus Cesena Sarsinate 20 - 0
3 340058 20/10/23 17:00 Around Sport Pol. Rumagna 3 - 14
1 340056 20/10/23 19:00 Junior Gambettola A U.S. Rocchigiana 3 - 5
4 340059 19/01/24 17:00 Dismano United Junior Gambettola B 0 - 4
Giornata 2
7 340062 26/10/23 16:30 Pol. Rumagna Dismano United 4 - 1
9 340064 27/10/23 17:00 U.S. Rocchigiana Forlimpopoli Calcio 3 - 2
8 340063 27/10/23 18:30 U.S. Valmontone Around Sport 6 - 1
6 340061 27/10/23 19:00 Junior Gambettola B Nuova Virtus Cesena 3 - 0
10 340065 28/10/23 15:30 Sarsinate Junior Gambettola A 2 - 12
Giornata 3
12 340067 03/11/23 17:30 Around Sport U.S. Rocchigiana 1 - 10
11 340066 06/11/23 18:00 Forlimpopoli Calcio Junior Gambettola A 1 - 3
13 340068 06/11/23 18:30 Dismano United U.S. Valmontone 4 - 3
14 340069 23/01/24 18:30 Nuova Virtus Cesena Pol. Rumagna 4 - 3
15 340070 09/02/24 19:00 Junior Gambettola B Sarsinate 27 - 0
Giornata 4
17 340072 09/11/23 16:30 Pol. Rumagna Junior Gambettola B 3 - 5
16 340071 10/11/23 19:00 Junior Gambettola A Around Sport 12 - 1
19 340074 11/11/23 16:30 U.S. Rocchigiana Dismano United 8 - 0
18 340073 13/11/23 18:00 U.S. Valmontone Nuova Virtus Cesena 1 - 4
20 340075 18/11/23 17:00 Sarsinate Forlimpopoli Calcio 1 - 6
Giornata 5
21 340076 15/11/23 19:30 Around Sport Forlimpopoli Calcio 1 - 1
23 340078 16/11/23 18:30 Nuova Virtus Cesena U.S. Rocchigiana 1 - 8
22 340077 17/11/23 17:00 Dismano United Junior Gambettola A 0 - 2
24 340079 17/11/23 19:00 Junior Gambettola B U.S. Valmontone 3 - 3
25 340080 20/11/23 18:00 Pol. Rumagna Sarsinate 13 - 1
Giornata 6
27 340082 20/11/23 19:00 Forlimpopoli Calcio Dismano United 2 - 0
28 340083 22/11/23 17:00 U.S. Valmontone Pol. Rumagna 7 - 3
26 340081 24/11/23 19:00 Junior Gambettola A Nuova Virtus Cesena 2 - 3
29 340084 25/11/23 16:00 U.S. Rocchigiana Junior Gambettola B 3 - 1
30 340085 27/11/23 18:00 Sarsinate Around Sport 1 - 3
Giornata 7
32 340087 27/11/23 18:45 Nuova Virtus Cesena Forlimpopoli Calcio 3 - 2
34 340089 30/11/23 17:30 U.S. Rocchigiana Pol. Rumagna 2 - 1
31 340086 01/12/23 17:00 Dismano United Around Sport 3 - 2
33 340088 01/12/23 19:00 Junior Gambettola B Junior Gambettola A 2 - 4
35 340090 02/12/23 17:00 U.S. Valmontone Sarsinate 8 - 0
Giornata 8
37 340092 04/12/23 19:00 Forlimpopoli Calcio Junior Gambettola B 1 - 3
39 340094 09/12/23 16:00 U.S. Rocchigiana U.S. Valmontone 10 - 0
38 340093 18/12/23 18:00 Around Sport Nuova Virtus Cesena 0 - 7
36 340091 02/02/24 19:00 Junior Gambettola A Pol. Rumagna 0 - 1
40 340095 03/02/24 16:00 Sarsinate Dismano United 1 - 4
Giornata 9
41 340096 12/12/23 18:30 Nuova Virtus Cesena Dismano United 2 - 1
43 340098 15/12/23 15:30 Pol. Rumagna Forlimpopoli Calcio 4 - 4
42 340097 15/12/23 19:00 Junior Gambettola B Around Sport 12 - 0
45 340100 16/12/23 16:00 U.S. Rocchigiana Sarsinate 9 - 0
44 340099 29/01/24 18:30 U.S. Valmontone Junior Gambettola A 1 - 6
Giornata 10
49 340104 16/02/24 19:00 Junior Gambettola B Dismano United 9 - 0
47 340102 09/03/24 16:00 U.S. Valmontone Forlimpopoli Calcio 3 - 1
50 340105 08/04/24 00:00 Sarsinate Nuova Virtus Cesena 3 - 0
46 340101 29/04/24 18:30 U.S. Rocchigiana Junior Gambettola A 4 - 0
48 340103 02/05/24 17:00 Pol. Rumagna Around Sport 10 - 0
Giornata 11
52 340107 23/02/24 17:00 Dismano United Pol. Rumagna 3 - 4
54 340109 24/02/24 18:00 Forlimpopoli Calcio U.S. Rocchigiana 1 - 3
51 340106 27/02/24 18:45 Nuova Virtus Cesena Junior Gambettola B 1 - 3
53 340108 28/02/24 18:00 Around Sport U.S. Valmontone 1 - 3
55 340110 12/03/24 19:00 Junior Gambettola A Sarsinate 2 - 0
Giornata 12
58 340113 05/03/24 17:00 U.S. Valmontone Dismano United 4 - 0
60 340115 18/03/24 18:30 Sarsinate Junior Gambettola B 1 - 10
56 340111 20/03/24 19:00 Junior Gambettola A Forlimpopoli Calcio 5 - 2
59 340114 21/03/24 18:30 Pol. Rumagna Nuova Virtus Cesena 5 - 2
57 340112 25/03/24 18:30 U.S. Rocchigiana Around Sport 9 - 0
Giornata 13
65 340120 04/03/24 19:00 Forlimpopoli Calcio Sarsinate 15 - 0
61 340116 08/03/24 18:30 Around Sport Junior Gambettola A 0 - 1
62 340117 08/03/24 19:00 Junior Gambettola B Pol. Rumagna 6 - 1
64 340119 12/03/24 18:00 Dismano United U.S. Rocchigiana 0 - 5
63 340118 12/03/24 18:30 Nuova Virtus Cesena U.S. Valmontone 1 - 1
Giornata 14
67 340122 15/03/24 19:00 Junior Gambettola A Dismano United 4 - 3
66 340121 18/03/24 19:00 Forlimpopoli Calcio Around Sport 1 - 1
68 340123 19/03/24 18:00 U.S. Rocchigiana Nuova Virtus Cesena 3 - 1
69 340124 13/04/24 17:00 U.S. Valmontone Junior Gambettola B 4 - 1
70 340125 04/05/24 16:00 Sarsinate Pol. Rumagna 2 - 4
Giornata 15
72 340127 22/03/24 17:00 Dismano United Forlimpopoli Calcio 0 - 5
74 340129 22/03/24 18:30 Junior Gambettola B U.S. Rocchigiana 3 - 2
73 340128 25/03/24 16:00 Pol. Rumagna U.S. Valmontone 4 - 4
71 340126 26/03/24 18:30 Nuova Virtus Cesena Junior Gambettola A 6 - 2
75 340130 20/05/24 18:00 Around Sport Sarsinate 4 - 1
Giornata 16
80 340135 04/04/24 00:00 Sarsinate U.S. Valmontone 3 - 0
78 340133 05/04/24 19:00 Junior Gambettola A Junior Gambettola B 0 - 8
77 340132 08/04/24 19:00 Forlimpopoli Calcio Nuova Virtus Cesena 5 - 0
76 340131 22/04/24 17:00 Around Sport Dismano United 2 - 0
79 340134 05/05/24 10:30 Pol. Rumagna U.S. Rocchigiana 1 - 1
Giornata 17
81 340136 04/04/24 15:30 Pol. Rumagna Junior Gambettola A 1 - 1
85 340140 05/04/24 17:30 Dismano United Sarsinate 7 - 1
84 340139 10/04/24 18:00 U.S. Valmontone U.S. Rocchigiana 0 - 0
83 340138 15/04/24 18:30 Nuova Virtus Cesena Around Sport 3 - 4
82 340137 17/04/24 19:30 Junior Gambettola B Forlimpopoli Calcio 9 - 0
Giornata 18
86 340141 12/04/24 17:30 Dismano United Nuova Virtus Cesena 2 - 1
87 340142 12/04/24 18:30 Around Sport Junior Gambettola B 1 - 6
90 340145 13/04/24 17:00 Sarsinate U.S. Rocchigiana 0 - 10
89 340144 19/04/24 18:00 Junior Gambettola A U.S. Valmontone 3 - 0
88 340143 29/04/24 18:30 Forlimpopoli Calcio Pol. Rumagna 2 - 3
Privacy Policy