Vai al contenuto

Scuola Calcio gir. B - under 10

# Data Incontro Risultato
25 21/11/14 Romagna Sport Dismano United 6 - 0
26 24/11/14 Rubicone Calisese N. Virtus Cesena 3 - 1
27 26/11/14 Bertinoro Pol. Forza Vigne 1 - 4
28 19/11/14 San Marco 2006 M.M.Phoneenergy C.C.S. Granata 0 - 4
Squadra Pt G V N P GR GS DR Disc. Multe
Romagna Sport 35 13 11 2 0 51 16 35 0,00 0,00
Rubicone Calisese 27 13 8 3 2 39 20 19 0,00 0,00
C.C.S. Granata 20 13 6 2 5 31 33 -2 0,00 0,00
N. Virtus Cesena 17 13 5 2 6 43 41 2 0,00 0,00
San Marco 2006 M.M.Phoneenergy 17 13 5 2 6 24 24 0 0,00 0,00
Pol. Forza Vigne 16 13 4 4 5 37 31 6 0,00 0,00
Dismano United 4 7 1 1 5 21 40 -19 0,00 0,00
Bertinoro 2 13 0 2 11 11 52 -41 0,00 0,00
Legenda
Squadra Punti disciplina Multe €
Bertinoro 0,00 0,00 €
C.C.S. Granata 0,00 0,00 €
Dismano United 0,00 0,00 €
N. Virtus Cesena 0,00 0,00 €
Pol. Forza Vigne 0,00 0,00 €
Romagna Sport 0,00 0,00 €
Rubicone Calisese 0,00 0,00 €
San Marco 2006 M.M.Phoneenergy 0,00 0,00 €

Nessun giocatore squalificato

Nessun giocatore diffidato

Nessun cartellino assegnato

Nessun cartellino assegnato nel campionato

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
2 67194 06/10/14 17:30 N. Virtus Cesena Bertinoro 5 - 1
3 67195 10/10/14 15:30 Dismano United Rubicone Calisese
4 67196 10/10/14 17:30 Romagna Sport C.C.S. Granata 7 - 0
1 67193 30/10/14 17:30 Pol. Forza Vigne San Marco 2006 M.M.Phoneenergy 2 - 2
Giornata 2
5 67197 15/10/14 17:30 Rubicone Calisese Romagna Sport 2 - 3
6 67198 15/10/14 17:45 Bertinoro Dismano United 0 - 8
7 67199 16/10/14 17:00 San Marco 2006 M.M.Phoneenergy N. Virtus Cesena 2 - 1
8 67200 16/10/14 17:30 C.C.S. Granata Pol. Forza Vigne 3 - 2
Giornata 3
10 67202 20/10/14 15:30 San Marco 2006 M.M.Phoneenergy Dismano United 5 - 2
12 67204 22/10/14 17:30 Rubicone Calisese C.C.S. Granata 4 - 2
11 67203 22/10/14 18:00 Romagna Sport Bertinoro 8 - 0
9 67201 23/10/14 17:30 Pol. Forza Vigne N. Virtus Cesena 2 - 4
Giornata 4
15 67207 29/10/14 16:45 San Marco 2006 M.M.Phoneenergy Romagna Sport 2 - 3
14 67206 29/10/14 17:45 Bertinoro Rubicone Calisese 0 - 0
16 67208 30/10/14 17:00 C.C.S. Granata N. Virtus Cesena 2 - 2
13 67205 06/11/14 17:30 Pol. Forza Vigne Dismano United 4 - 4
Giornata 5
17 67209 03/11/14 17:00 Dismano United N. Virtus Cesena
19 67211 05/11/14 17:00 Rubicone Calisese San Marco 2006 M.M.Phoneenergy 3 - 2
20 67212 05/11/14 17:45 Bertinoro C.C.S. Granata 0 - 3
18 67210 14/11/14 17:30 Romagna Sport Pol. Forza Vigne 2 - 2
Giornata 6
22 67214 10/11/14 17:30 Romagna Sport N. Virtus Cesena 5 - 1
23 67215 12/11/14 17:45 Bertinoro San Marco 2006 M.M.Phoneenergy 1 - 2
24 67216 13/11/14 17:00 C.C.S. Granata Dismano United 4 - 2
21 67213 20/11/14 17:30 Pol. Forza Vigne Rubicone Calisese 2 - 2
Giornata 7
28 67220 19/11/14 17:15 San Marco 2006 M.M.Phoneenergy C.C.S. Granata 0 - 4
25 67217 21/11/14 16:30 Romagna Sport Dismano United 6 - 0
26 67218 24/11/14 17:00 Rubicone Calisese N. Virtus Cesena 3 - 1
27 67219 26/11/14 17:45 Bertinoro Pol. Forza Vigne 1 - 4
Giornata 8
30 67222 04/03/15 17:45 Bertinoro N. Virtus Cesena 3 - 3
31 67223 09/03/15 00:00 Rubicone Calisese Dismano United 10 - 2
29 67221 12/03/15 17:30 San Marco 2006 M.M.Phoneenergy Pol. Forza Vigne 0 - 2
32 67224 28/04/15 18:00 C.C.S. Granata Romagna Sport 2 - 2
Giornata 9
34 67226 09/03/15 16:00 Dismano United Bertinoro
35 67227 09/03/15 18:15 N. Virtus Cesena San Marco 2006 M.M.Phoneenergy 2 - 1
33 67225 13/03/15 17:30 Romagna Sport Rubicone Calisese 2 - 0
36 67228 19/03/15 17:30 Pol. Forza Vigne C.C.S. Granata 6 - 1
Giornata 10
39 67231 18/03/15 17:45 Bertinoro Romagna Sport 1 - 3
37 67229 26/03/15 18:00 N. Virtus Cesena Pol. Forza Vigne 4 - 3
38 67230 30/03/15 15:30 Dismano United San Marco 2006 M.M.Phoneenergy
40 67232 30/03/15 17:30 C.C.S. Granata Rubicone Calisese 2 - 3
Giornata 11
44 67236 23/03/15 18:15 N. Virtus Cesena C.C.S. Granata 2 - 5
43 67235 31/03/15 17:00 Romagna Sport San Marco 2006 M.M.Phoneenergy 2 - 1
41 67233 02/04/15 17:00 Dismano United Pol. Forza Vigne
42 67234 20/04/15 17:30 Rubicone Calisese Bertinoro 3 - 0
Giornata 12
48 67240 31/03/15 18:00 C.C.S. Granata Bertinoro 2 - 1
47 67239 02/04/15 16:00 San Marco 2006 M.M.Phoneenergy Rubicone Calisese 0 - 0
46 67238 09/04/15 17:30 Pol. Forza Vigne Romagna Sport 1 - 2
45 67237 23/04/15 17:30 N. Virtus Cesena Dismano United 11 - 3
Giornata 13
52 67244 08/04/15 17:30 Dismano United C.C.S. Granata
51 67243 09/04/15 17:30 San Marco 2006 M.M.Phoneenergy Bertinoro 5 - 1
50 67242 20/04/15 17:30 N. Virtus Cesena Romagna Sport 4 - 6
49 67241 29/04/15 17:30 Rubicone Calisese Pol. Forza Vigne 4 - 1
Giornata 14
54 67246 13/04/15 17:30 N. Virtus Cesena Rubicone Calisese 3 - 5
56 67248 16/04/15 17:30 C.C.S. Granata San Marco 2006 M.M.Phoneenergy 1 - 2
55 67247 23/04/15 17:30 Pol. Forza Vigne Bertinoro 6 - 2
53 67245 27/04/15 16:00 Dismano United Romagna Sport