Promozione
Risultati 1ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
1 | 15/10/24 | Bissuola Hostia | 6 Gomme Scorzè | 4 - 3 |
2 | 16/10/24 | Città di Mestre C5 | Asseggiano Calcio a 5 | 5 - 4 |
3 | 18/10/24 | Barber Corner ASD | FMP Grotta C5 | 5 - 4 |
4 | 16/10/24 | Martellago Pavanetto | MUC | 8 - 4 |
5 | 17/10/24 | Suicide Squad | Martellago Netcoating | 5 - 1 |
6 | 17/10/24 | Qanl | Sandon Calcio a 5 | 5 - 3 |
7 | 18/10/24 | CSA Asseggiano | Stigliano Calcio a 5 | 2 - 1 |
8 | 17/10/24 | Mirano C5 | Bissuola Zia Lory | 3 - 2 |
9 | 15/10/24 | Hastag 358 | Bissuola Next Gen | 4 - 2 |
Classifica 1ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Città di Mestre C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4,20 |
Mirano C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3,30 |
Martellago Pavanetto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4,50 |
Bissuola Hostia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6,90 |
Qanl | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2,70 |
Barber Corner ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3,00 |
Suicide Squad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2,70 |
CSA Asseggiano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6,30 |
Hastag 358 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1,80 |
Bissuola Zia Lory | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7,20 |
6 Gomme Scorzè | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5,70 |
Sandon Calcio a 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6,30 |
FMP Grotta C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2,40 |
MUC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3,00 |
Stigliano Calcio a 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5,70 |
Martellago Netcoating | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 6,60 |
Asseggiano Calcio a 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2,70 |
Bissuola Next Gen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3,60 |
Classifica marcatori 1ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
5 | Vecchiato M. (Martellago Pavanetto) |
3 | Spagnulo L. (6 Gomme Scorzè) |
2 | Antonetti D. (Asseggiano Calcio a 5), Frison A. (Barber Corner ASD), Girotto F. (Bissuola Zia Lory), Boraldo R. (Città di Mestre C5), Comelato G. (Hastag 358), Bovo R. (Martellago Pavanetto), Pasqualetto L. (Mirano C5), Pavanello Y. (MUC), D'onofrio M., Mirci A. (Qanl) |
1 | Dalla Pietà M., Rossi J. (Asseggiano Calcio a 5), De Grandis M., Vivarini S., Zecchin G. (Barber Corner ASD), Doria J., Ferrara J., Mattiello S., Sentieri F. (Bissuola Hostia), Mognato E., Visone P. (Bissuola Next Gen), Collauto G., Coro' D., Guarcello E. (Città di Mestre C5), Bevilacqua M., Forte A. (CSA Asseggiano), Michielutti M., Sale M., Vecchiato A., Zara N. (FMP Grotta C5), Checchin F., Traina S. (Hastag 358), Mersimovski S. (Martellago Netcoating), Fracchiolla E. (Martellago Pavanetto), Fracasso A. (Mirano C5), Parrino G., Toscano F. (MUC), Sartor M. (Qanl), Biolo A., Disarò G., Schiavon A. (Sandon Calcio a 5), Fragomeni G. (Stigliano Calcio a 5), Cacciatori P., Cazzin A., Frasson S., Paterno' R., Simionato E. (Suicide Squad) |
Classifica Fair Play 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Hastag 358 | 3 | 1.80 | 1 | 1,92 |
Qanl | 3 | 2.70 | 1 | 1,38 |
Suicide Squad | 3 | 2.70 | 1 | 1,38 |
Barber Corner ASD | 3 | 3.00 | 1 | 1,20 |
Mirano C5 | 3 | 3.30 | 1 | 1,02 |
Città di Mestre C5 | 3 | 4.20 | 1 | 0,48 |
Martellago Pavanetto | 3 | 4.50 | 1 | 0,30 |
CSA Asseggiano | 3 | 6.30 | 1 | -0,78 |
Bissuola Hostia | 3 | 6.90 | 1 | -1,14 |
FMP Grotta C5 | 0 | 2.40 | 1 | -1,44 |
Asseggiano Calcio a 5 | 0 | 2.70 | 1 | -1,62 |
MUC | 0 | 3.00 | 1 | -1,80 |
Bissuola Next Gen | 0 | 3.60 | 1 | -2,16 |
6 Gomme Scorzè | 0 | 5.70 | 1 | -3,42 |
Stigliano Calcio a 5 | 0 | 5.70 | 1 | -3,42 |
Sandon Calcio a 5 | 0 | 6.30 | 1 | -3,78 |
Martellago Netcoating | 0 | 6.60 | 1 | -3,96 |
Bissuola Zia Lory | 0 | 7.20 | 1 | -4,32 |
Classifica disciplina 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Hastag 358 | 1,80 | 0,00 € | }?>
FMP Grotta C5 | 2,40 | 0,00 € | }?>
Asseggiano Calcio a 5 | 2,70 | 0,00 € | }?>
Qanl | 2,70 | 0,00 € | }?>
Suicide Squad | 2,70 | 0,00 € | }?>
Barber Corner ASD | 3,00 | 0,00 € | }?>
MUC | 3,00 | 0,00 € | }?>
Mirano C5 | 3,30 | 0,00 € | }?>
Bissuola Next Gen | 3,60 | 0,00 € | }?>
Città di Mestre C5 | 4,20 | 0,00 € | }?>
Martellago Pavanetto | 4,50 | 0,00 € | }?>
6 Gomme Scorzè | 5,70 | 0,00 € | }?>
Stigliano Calcio a 5 | 5,70 | 0,00 € | }?>
CSA Asseggiano | 6,30 | 0,00 € | }?>
Sandon Calcio a 5 | 6,30 | 0,00 € | }?>
Martellago Netcoating | 6,60 | 0,00 € | }?>
Bissuola Hostia | 6,90 | 0,00 € | }?>
Bissuola Zia Lory | 7,20 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
6 Gomme Scorzè | Silvestrini Andrea | Cartellino giallo | |
Asseggiano Calcio a 5 | Trevisan Jacopo | Cartellino giallo | |
Barber Corner ASD | Zecchin Marco | Cartellino rosso | . |
Bissuola Hostia | Doria Jacopo | Cartellino giallo | |
Martellago Netcoating | Pelosin Davide | Cartellino giallo | |
Martellago Pavanetto | Fracchiolla Edoardo | Cartellino giallo | |
Martellago Pavanetto | Preo Nicolo' | Cartellino giallo | |
MUC | Colacino Alessandro Leone | Cartellino giallo | |
MUC | D'Amico Riccardo | Cartellino rosso | offese reiterate nei confronti del direttore di gara |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Meggiato Riccardo (Bissuola Next Gen), Keber Leonardo (CSA Asseggiano), Balsadonna Filippo, Penea Radu Stefan (Martellago Netcoating), Zennaro Luca (Martellago Pavanetto), Scattolin Marco (MUC), Bergo Francesco (Qanl), Schiavon Alex (Sandon Calcio a 5), Rigato Giovanni (Stigliano Calcio a 5), Checchin Filippo (Suicide Squad) |
Cartellino giallo | |
6 | Doria Jacopo (Bissuola Hostia), De Pieri Mattia (Bissuola Zia Lory) |
5 | Loi Antonio (6 Gomme Scorzè) |
4 | Silvestrini Andrea (6 Gomme Scorzè), Giansante Simone (Bissuola Next Gen), Pellarin Nicolo' (Città di Mestre C5), Bullado Lorenzo, Tolin Matteo (Sandon Calcio a 5), Naka Xhuljo (Stigliano Calcio a 5) |
3 | Sattin Enrico (6 Gomme Scorzè), Peroni Edoardo, Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), Zecchin Giacomo (Barber Corner ASD), Amedei Federico, Ferrara Jacopo, Lunazzi Luca (Bissuola Hostia), Meggiato Riccardo (Bissuola Next Gen), Cassin Matteo, D'Este Alessandro, Meggiato Simone (Bissuola Zia Lory), Collauto Gianluca, Guarcello Erik (Città di Mestre C5), Forte Andrea , Scatto Riccardo (CSA Asseggiano), Balsadonna Edoardo, Balsadonna Filippo (Martellago Netcoating), Pinato Luca (Sandon Calcio a 5) |
2 | Parolari Davide, Tiengo Alessandro (6 Gomme Scorzè), Bernardini Andrea, Frison Alessandro (Barber Corner ASD), Montanari Enrico (Bissuola Hostia), Caccin Francesco, Girotto Fabio, Maiello Gianpiero (Bissuola Zia Lory), Gonzaga Freire Victor Eduardo (Città di Mestre C5), Kogoj Entico (CSA Asseggiano), Ortolan Mattia (FMP Grotta C5), D'Ostuni Pasquale (Hastag 358), Gentili Filippo, Pelosin Davide, Penea Radu Stefan (Martellago Netcoating), Corliano' Alessandro, Fracchiolla Edoardo, Vecchiato Mattia, Vianello Andrea (Martellago Pavanetto), Gargiulo Cristian, Scarpa Riccardo (Mirano C5), D'Amico Riccardo (MUC), Dalla Costa Jacopo, Fidone Sebastiano, Romano Sebastiano (Qanl), Disarò Giacomo, Rampin RiccarDo, Schiavon Alex (Sandon Calcio a 5), Rocco Stefano, Toselli Marco (Stigliano Calcio a 5), Moressa Nicolas, Simionato Enrico (Suicide Squad) |
1 | Lugato Daniele, Scatto Andrea, Spagnulo Loris (6 Gomme Scorzè), Alteri Simone, Antonetti Davide, Gobbo Luca (Asseggiano Calcio a 5), Bernardini Marco, De Pasquale Vitogabriel, Romanato Nicola (Barber Corner ASD), Amedei Matteo, Lazzari Alberto, Mattiello Sebastiano, Mazzolin Thomas, Sportiello Andrea, Zanella Edoardo (Bissuola Hostia), Biasin Mattia, Visone Pasquale , Zanetti Marco (Bissuola Next Gen), Brussa Marco, Meggiato Federico, Zamengo Federico (Bissuola Zia Lory), D'Addona Sebastiano, Faraon Marco (Città di Mestre C5), Bon Mattia, Chinellato Filippo, De Lazzari Michele, Di Francesco Leonardo, Keber Leonardo, Mestriner Leonardo , Prendin Nicolo', Scatto Morgan, Sparacino Andrea, Spolaor Simone, Vendramin Riccardo (CSA Asseggiano), Busato Marco, Emmerich Matteo, Michielutti Michele, Sale Matteo, Zara Nicolò, Zulian Gianluca (FMP Grotta C5), Comelato Giacomo, Pratico' Luca, Rizzo Francesco, Traina Salvatore (Hastag 358), Carina Silvio, Carturan Pierpaolo, Mersimovski Semin, Romano Davide, Sartori Alessio, Simionato Riccardo (Martellago Netcoating), Cappello Walter, Gaggiato Marco, Preo Nicolo', Rigato Roberto, Zennaro Luca (Martellago Pavanetto), Boscolo Marco Bisto, Cagnin Fabio, Ferraresso Simone, Fracasso Alessio, Marchesin Sebastiano, Pasqualetto Luca, Sinigaglia Stefano (Mirano C5), Beddia Luciano, Cerato Oscar, Colacino Alessandro Leone, Funicolo Anthony, Rizzo Andrea, Sommavilla Pietro (MUC), La Torre Piercarlo (Qanl), Fincato Giacomo, Nicoletto Massimo (Sandon Calcio a 5), Artuso Alessio, Fragomeni Gianluca, Garufi Marco, Melinato Samuele, Rampazzo Fabrizio, Rigato Giovanni, Rocchi Nicolas, Simionato Davide, Zheng Jacopo (Stigliano Calcio a 5), Bustreo Daniel, Bustreo Thomas, Cazzin Alberto (Suicide Squad) |
Cartellino rosso | |
2 | Alteri Simone (Asseggiano Calcio a 5), Bustreo Thomas (Suicide Squad) |
1 | Silvestrini Andrea (6 Gomme Scorzè), Zecchin Marco (Barber Corner ASD), Meggiato Riccardo (Bissuola Next Gen), Pellarin Nicolo' (Città di Mestre C5), Vendramin Riccardo (CSA Asseggiano), Scantamburlo Massimo (FMP Grotta C5), Comelato Giacomo (Hastag 358), Piazzon Francesco, Simionato Riccardo (Martellago Netcoating), Stocco Roberto (Mirano C5), Colacino Alessandro Leone, D'Amico Riccardo (MUC), Dalla Via Vincenzo (Sandon Calcio a 5) |
Ammende 1ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori