Under 14
Risultati 6ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
71 | 23/04/24 | SDT | Futsal Bissuola | 10 - 3 |
72 | 07/03/24 | PGS Don Bosco | CSA Asseggiano | 4 - 5 |
73 | 08/03/24 | Academy Mestre C5 | Brenta Sport | 1 - 20 |
74 | 05/03/24 | FMP Qintesi | Fenice Veneziamestre | n.p. |
Classifica 6ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Bissuola 2011 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 103 | 15 | 88 | 0,00 |
Fenice Veneziamestre | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 83 | 33 | 50 | 0,00 |
CSA Asseggiano | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 91 | 33 | 58 | 0,00 |
Brenta Sport | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 80 | 48 | 32 | 0,00 |
PGS Don Bosco | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 67 | 52 | 15 | 0,00 |
Futsal Bissuola | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 39 | 108 | -69 | 0,00 |
SDT (r) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0,00 |
FMP Qintesi (r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Academy Mestre C5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 189 | -181 | 0,00 |
Classifica marcatori 6ª giornata girone di ritorno
Reti | Giocatori |
---|---|
29 | Tutuianu D. (Brenta Sport) |
25 | Brutesco E. (CSA Asseggiano), Boscolo Meneguolo F. (PGS Don Bosco) |
17 | Cornelli F. (CSA Asseggiano), Rubrini A. (Futsal Bissuola 2011) |
16 | Cannavina P. (Fenice Veneziamestre), Preve F. (Futsal Bissuola 2011), De Gobbi E. (PGS Don Bosco) |
15 | Tasinato A. (Brenta Sport), Boccanegra M. (CSA Asseggiano), Mosca A. (Futsal Bissuola), Piva C. (Futsal Bissuola 2011) |
14 | Palma D. (Futsal Bissuola 2011) |
11 | Pozzo N. (Brenta Sport) |
9 | Orlandi T. (CSA Asseggiano), Borelli A., Jeong L. (Futsal Bissuola 2011) |
8 | Pettenò G. (Fenice Veneziamestre), Pianura M. (Futsal Bissuola 2011) |
7 | Bortolato A., Carisi S. (CSA Asseggiano), Battiston A., Busacca E. (Futsal Bissuola), Boscolo Cegion L. (PGS Don Bosco) |
6 | Tolin M. (Brenta Sport), Fattore D., Keller J. (Fenice Veneziamestre) |
5 | Da Lio S. (Futsal Bissuola 2011), Nordio M. (PGS Don Bosco) |
4 | Celin N., Manfrinato G., Marcato S. (Brenta Sport), Carpanese M. (Futsal Bissuola), Urga D. (Futsal Bissuola 2011) |
3 | Rotar M. (CSA Asseggiano), Jannino F. (Fenice Veneziamestre), Mola L. (SDT) |
2 | Aouane Y., Ricoldi A. (Academy Mestre C5), Perazzolo M. (Brenta Sport), Ardito D., Moresco T., Sbrogiò M., Silvestri T. (Fenice Veneziamestre), Mosca C., Scarpa P. (Futsal Bissuola), Basso M., Zampedri S. (Futsal Bissuola 2011), Conte G., Doria N. (PGS Don Bosco), Milani M. (SDT) |
1 | Borys D., Caraiman A., Sfriso T. (Academy Mestre C5), Boscolo Todaro L. (Brenta Sport), Trolese M. (CSA Asseggiano), Nason R., Ravagnan D. (Fenice Veneziamestre), Ene R., Garufi M. (Futsal Bissuola), Bonamore M., Rossi S. (Futsal Bissuola 2011), Cardillo L., Carisi N., De Florian M., Duse N., Serracino M., Veronese M. (PGS Don Bosco), Bassolino Boemio C., Franco S., Mangoni F., Salerno A., Sandrin P. (SDT) |
Classifica Fair Play 6ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Futsal Bissuola 2011 | 33 | 0.00 | 11 | 3,00 |
Fenice Veneziamestre | 20 | 0.00 | 10 | 2,00 |
CSA Asseggiano | 20 | 0.00 | 11 | 1,82 |
Brenta Sport | 16 | 0.00 | 10 | 1,60 |
PGS Don Bosco | 13 | 0.00 | 11 | 1,18 |
Futsal Bissuola | 3 | 0.00 | 11 | 0,27 |
Academy Mestre C5 | 0 | 0.00 | 9 | 0,00 |
FMP Qintesi | 0 | 0.00 | 0 | 0,00 |
SDT | 0 | 0.00 | 1 | 0,00 |
Classifica disciplina 6ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Academy Mestre C5 | 0,00 | 0,00 € | }?>
Brenta Sport | 0,00 | 0,00 € | }?>
CSA Asseggiano | 0,00 | 0,00 € | }?>
FMP Qintesi | 0,00 | 0,00 € | }?>
Fenice Veneziamestre | 0,00 | 0,00 € | }?>
Futsal Bissuola | 0,00 | 0,00 € | }?>
Futsal Bissuola 2011 | 0,00 | 0,00 € | }?>
PGS Don Bosco | 0,00 | 0,00 € | }?>
SDT | 0,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 6ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 6ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 6ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
Brenta Sport | MANFRINATO GABRIEL | Cartellino giallo | |
FMP Qintesi | Zannoni Samuel | Cartellino giallo | |
PGS Don Bosco | BOSCOLO MENEGUOLO FEDERICO | Cartellino rosso | . |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
2 | MARCATO SAMUELE (Brenta Sport), Rotar Maksim (CSA Asseggiano), Carbone Edoardo (FMP Qintesi) |
1 | CELIN NICOLA, MANFRINATO GABRIEL, POZZO NICOLA, TOLIN MATTEO, TUTUIANU DANIEL ANDREI (Brenta Sport), Brutesco Ettore, Cornelli Filippo, Polesel Mattia (CSA Asseggiano), Cannavina Pietro, Dabalà Nicolò (Fenice Veneziamestre), Bertapelle Luca, Mellara Giovanni, Scalabrin Thomas, Zannoni Samuel (FMP Qintesi), Mosca Alessandro (Futsal Bissuola), BOSCOLO MENEGUOLO FEDERICO (PGS Don Bosco) |
Cartellino rosso | |
1 | TUTUIANU DANIEL ANDREI (Brenta Sport), Bertapelle Luca (FMP Qintesi), BOSCOLO MENEGUOLO FEDERICO (PGS Don Bosco) |
Ammende 6ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori