Promozione Blu
Risultati 10ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
55 | 14/12/16 | Eroinomadi | FC Enjoy | 5 - 12 |
56 | 15/12/16 | Borussia Mestre | Partizan Bissuola | 0 - 6 (tav) |
57 | 15/12/16 | Bissuola Rehabilitation | Bissuola CX | 8 - 4 |
58 | 16/12/16 | CSA Asseggiano | Foltran Auto | 1 - 5 |
59 | 16/12/16 | Bissuola Hostia | Praetorians | 6 - 3 |
60 | 03/02/17 | Chirignago Ca5 | Nicoteam | 2 - 8 |
Classifica 10ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicoteam | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 111 | 74 | 37 | 5,40 |
Bissuola Rehabilitation | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 104 | 83 | 21 | 2,10 |
CSA Asseggiano | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 93 | 74 | 19 | 6,00 |
Bissuola Hostia | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 105 | 75 | 30 | 7,80 |
FC Enjoy | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 114 | 103 | 11 | 10,50 |
Partizan Bissuola | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 110 | 100 | 10 | 8,40 |
Foltran Auto | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 87 | 93 | -6 | 4,80 |
Borussia Mestre | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 92 | 103 | -11 | 3,00 |
Praetorians | 21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 79 | 124 | -45 | 9,00 |
Eroinomadi | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 96 | 124 | -28 | 4,20 |
Chirignago Ca5 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 105 | 136 | -31 | 15,60 |
Bissuola CX | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 103 | 134 | -31 | 0,60 |
Classifica marcatori 10ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
20 | Trevisan M. (Praetorians) |
16 | Ferrara J. (Bissuola Hostia), Checchin O. (CSA Asseggiano), Nardi S. (Partizan Bissuola) |
15 | Pignatello G. (Chirignago Ca5) |
14 | Bottone L. (Bissuola CX), Muffato A. (FC Enjoy), Franzoni M., Scarso T. (Nicoteam) |
13 | Comelato G. (FC Enjoy) |
12 | Martignon L. (Foltran Auto) |
11 | Ballarin R. (Bissuola Rehabilitation), Favaretto A. (Eroinomadi), Causin R. (FC Enjoy), Pettenò L. (Nicoteam) |
10 | Pedone M. (Bissuola CX), Bozzato M. (Chirignago Ca5), Basana N. (FC Enjoy) |
9 | Sbardella M. (Borussia Mestre) |
8 | Vecchiato M. (Bissuola CX), Sabbatucci M., Schwartz L. (Borussia Mestre), Mainardi L. (Eroinomadi), Dalle Carbonare D. (Foltran Auto), Naccari M. (Partizan Bissuola) |
7 | Bennici G. (Bissuola CX), Polesel N. (Bissuola Hostia), Taschetta T. (CSA Asseggiano), Mideros Barragan A. (Foltran Auto) |
6 | Mazzolin T. (Bissuola Hostia), Vio A. (Bissuola Rehabilitation), Bertoldo A. (Chirignago Ca5), Parma M., Zancanaro A. (Eroinomadi), Voltolina F. (Nicoteam) |
5 | Capitanio G. (Bissuola CX), Semenzato A. (Bissuola Hostia), Baldan M., Nicolin M. (Bissuola Rehabilitation), Barzon A., Nordio M. (Borussia Mestre), De Marchi D., Pacquola S. (Chirignago Ca5), Zara N. (Foltran Auto), Catalani M., Renesto M. (Partizan Bissuola) |
4 | Zanella L. (Bissuola CX), Ballarin E., Nocerino A. (Bissuola Rehabilitation), Bozzato M., Scappato R. (Chirignago Ca5), Gatore D. (FC Enjoy), De Rossi A. (Praetorians) |
3 | Giusto T., Sentieri F. (Bissuola Hostia), Bullo M., Finotto A., Mestriner L. (CSA Asseggiano), Tassone L. (Eroinomadi), Pratico L. (FC Enjoy), Codato L., Melinato L., Pellizzon D. (Foltran Auto), Degrassi G. (Nicoteam), Fornasier M., Marton A., Riberto M. (Partizan Bissuola), Bonato A. (Praetorians) |
2 | Doria J., Fiorella N. (Bissuola Hostia), Maiello G., Semenzato L. (Borussia Mestre), Coletto L., Lazzarin N. (CSA Asseggiano), Bovo R., Musso M. (Eroinomadi), Favaro L. (FC Enjoy), Cosmo E., Martines S. (Foltran Auto), Pace G., Zuin M. (Nicoteam), Busato L., Dal Moro D., Furlan M., Malvestio A., Pepe N. (Praetorians) |
1 | Di Napoli M. (Bissuola CX), Cimarosti L., Longo M. (Bissuola Hostia), Azzalin F., Ballarin F., Costantini L. (Bissuola Rehabilitation), Luciani A. (Borussia Mestre), Fontolan M., Menegazzo G. (Chirignago Ca5), Bevilacqua T. (CSA Asseggiano), Conte G., D'ippolito N. (Eroinomadi), Doga' E. (FC Enjoy), Vanin M. (Partizan Bissuola), Imbesi A., Landra F. (Praetorians) |
Classifica Fair Play 10ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Bissuola Rehabilitation | 25 | 2.10 | 10 | 2,37 |
CSA Asseggiano | 20 | 3.60 | 10 | 1,78 |
Nicoteam | 19 | 4.20 | 10 | 1,65 |
Bissuola Hostia | 19 | 5.40 | 10 | 1,58 |
FC Enjoy | 19 | 6.90 | 10 | 1,49 |
Foltran Auto | 15 | 3.60 | 10 | 1,28 |
Partizan Bissuola | 15 | 6.00 | 10 | 1,14 |
Borussia Mestre | 11 | 1.80 | 10 | 0,99 |
Chirignago Ca5 | 12 | 7.20 | 10 | 0,77 |
Praetorians | 9 | 6.60 | 10 | 0,50 |
Bissuola CX | 4 | 0.60 | 10 | 0,36 |
Eroinomadi | 2 | 3.00 | 10 | 0,02 |
Classifica disciplina 10ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Bissuola CX | 0,60 | 0,00 € | }?>
Borussia Mestre | 1,80 | 0,00 € | }?>
Bissuola Rehabilitation | 2,10 | 0,00 € | }?>
Eroinomadi | 3,00 | 0,00 € | }?>
CSA Asseggiano | 3,60 | 0,00 € | }?>
Foltran Auto | 3,60 | 0,00 € | }?>
Nicoteam | 4,20 | 0,00 € | }?>
Bissuola Hostia | 5,40 | 0,00 € | }?>
Partizan Bissuola | 6,00 | 0,00 € | }?>
Praetorians | 6,60 | 0,00 € | }?>
FC Enjoy | 6,90 | 0,00 € | }?>
Chirignago Ca5 | 7,20 | 0,00 € | }?>
Squalificati 10ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|---|
FC Enjoy | GATORE DAVY | Somma di ammonizioni | 1 | 14/12/2016 |
Diffidati 10ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore |
---|---|
Bissuola Rehabilitation | NOCERINO ANDREA |
Nicoteam | Degrassi Gabriele |
Cartellini assegnati 10ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
Bissuola Rehabilitation | NOCERINO ANDREA | Cartellino giallo | |
Chirignago Ca5 | BERTOLDO ALBERTO | Cartellino giallo | |
Chirignago Ca5 | PACQUOLA STEFANO | Cartellino giallo | |
Eroinomadi | TASSONE LUCA | Cartellino giallo | |
Nicoteam | Voltolina Francesco | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | FERRARA JACOPO, FIORELLA NICOLA (Bissuola Hostia), MONTGOMERY JAN THOMAS, NACCARI MATTIA, PAVANATO LORENZO (Partizan Bissuola), FURLAN MASSIMILIANO (Praetorians) |
Cartellino giallo | |
5 | GATORE DAVY (FC Enjoy) |
4 | COLETTO LUCA (CSA Asseggiano), MUSSO MATTEO (Eroinomadi), COSMO ENRICO (Foltran Auto), MARTON ANDREA (Partizan Bissuola), BONATO ANDREA (Praetorians) |
3 | FERRARA JACOPO (Bissuola Hostia), BERTOLDO ALBERTO, PACQUOLA STEFANO (Chirignago Ca5), CHECCHIN OMAR (CSA Asseggiano), TASSONE LUCA (Eroinomadi), Franzoni Marco (Nicoteam), RENESTO MARCO (Partizan Bissuola) |
2 | POLESEL NICHOLAS (Bissuola Hostia), NOCERINO ANDREA, VIO ALESSANDRO (Bissuola Rehabilitation), NORDIO MARCO (Borussia Mestre), BOZZATO MATTEO, FONTOLAN IVAN (Chirignago Ca5), TASCHETTA TOMMASO (CSA Asseggiano), COMELATO GIACOMO, SCATTOLIN ANDREA (FC Enjoy), MARCON DANIELE, MELINATO LUCA (Foltran Auto), Degrassi Gabriele, Voltolina Francesco (Nicoteam), FURLAN MASSIMILIANO, TREVISAN MATTEO (Praetorians) |
1 | VECCHIATO MATTIA, ZANELLA LORENZO (Bissuola CX), FIORELLA NICOLA, GIUSTO TOMMASO , LONGO MATTIA, MAZZOLIN THOMAS, ZERELLA SIMONE (Bissuola Hostia), BALLARIN EMILIANO, BALLARIN RAHUL, NICOLIN MARCO (Bissuola Rehabilitation), BERNARDI FILIPPO, DE PIERI ALESSANDRO, SABBATUCCI MARCO, SBARDELLA MICHELE (Borussia Mestre), DE LAZZARI MICHELE, PIGNATELLO GIOVANNI LUCA (Chirignago Ca5), BEVILACQUA TOMMASO, BULLO MATTEO, CENTANINI GIULIO (CSA Asseggiano), FAVARETTO ANDREA, MAINARDI LUCA, ROSSI GIACOMO (Eroinomadi), CAUSIN RICCARDO, DOGA' EDOARDO, FAVARO LUCA, MARIN MATTEO, MUFFATO ALESSIO, PRATICO LUCA (FC Enjoy), BERNAL OSCAR LEONARDO, MARTIGNON LORENZO, MIDEROS BARRAGAN ANDRES GUSTAVO, ZARA NICOLA (Foltran Auto), Dalpaos Marco, Padovan Massimiliano, Pettenò Leonardo (Nicoteam), CATALANI MARCO, PASQUALETTO GIOVANNI, VANIN MICHAEL (Partizan Bissuola), BUSATO LUCA, CIAN FRANCESCO, DE ROSSI ANDREA, TAYRONE EMERICH (Praetorians) |
Cartellino rosso | |
3 | BOZZATO MATTEO (Chirignago Ca5) |
1 | POLESEL NICHOLAS (Bissuola Hostia), LUCIANI ALBERTO (Borussia Mestre), BOZZATO MARCO, PIGNATELLO GIOVANNI LUCA (Chirignago Ca5), DOGA' EDOARDO, GATORE DAVY, SCATTOLIN ANDREA (FC Enjoy), Pace Gianluca (Nicoteam), NARDI SEBASTIANO (Partizan Bissuola), BONATO ANDREA, TAYRONE EMERICH (Praetorians) |
Ammende 10ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori