Serie Eccellenza
Risultati 1ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
67 | 07/02/17 | AC5 La Malcontenta | Figli delle stelle | 6 - 4 |
68 | 09/02/17 | Celtic | MUC | 2 - 7 |
69 | 10/02/17 | Autoscuola dalla Mura | Flaminia C5 | 4 - 0 |
70 | 09/02/17 | Seven Servizi | Città di Mestre | 3 - 7 |
71 | 10/02/17 | Tenderin Venezia | Sparta '96 | 3 - 6 |
72 | 10/02/17 | Tropical C5 | Venezia 1907 Ca5 | 5 - 2 |
Classifica 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoscuola dalla Mura | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 133 | 66 | 67 | 5,40 |
Tropical C5 | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 144 | 56 | 88 | 9,60 |
Città di Mestre | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 128 | 89 | 39 | 1,80 |
Flaminia C5 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 140 | 100 | 40 | 7,20 |
Sparta '96 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 89 | 115 | -26 | 7,80 |
Seven Servizi | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 109 | 99 | 10 | 3,00 |
MUC | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 71 | 98 | -27 | 9,00 |
Tenderin Venezia | 21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 78 | 121 | -43 | 13,20 |
Venezia 1907 Ca5 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 72 | 123 | -51 | 5,10 |
AC5 La Malcontenta | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 88 | 135 | -47 | 5,70 |
Celtic | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 72 | 107 | -35 | 6,60 |
Figli delle stelle | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 84 | 123 | -39 | 5,10 |
Classifica marcatori 1ª giornata girone di ritorno
Reti | Giocatori |
---|---|
40 | Pilutti M. (Autoscuola dalla Mura) |
24 | Augenti F. (Sparta '96) |
23 | Vezzari F. (Tropical C5) |
20 | Marani A. (Città di Mestre) |
16 | Basso M. (Tropical C5) |
15 | Eromenco A. (Flaminia C5) |
14 | Loi A. (AC5 La Malcontenta), Dafani ., Mainardi N. (Seven Servizi), Rossi A. (Tenderin Venezia), Pistellato E. (Tropical C5) |
13 | Boscolo S. (Figli delle stelle), Boschini D. (Flaminia C5) |
12 | Sartoron D. (AC5 La Malcontenta), Costantini F. (Celtic), Terrin A. (Figli delle stelle), Losetti E. (Tropical C5) |
11 | Zanella E. (Figli delle stelle) |
10 | Spagnulo L. (AC5 La Malcontenta) |
9 | Peguri M., Serio E. (Celtic), Verardo M. (Città di Mestre), Peretto M. (Tropical C5) |
8 | Nisi F. (Flaminia C5), Ferro R. (MUC), Strano A. (Sparta '96) |
7 | Hajdari A., Ismajli L. (Città di Mestre), Gelupi M. (Seven Servizi), Mbaye D. (Sparta '96) |
6 | Vianello A. (Autoscuola dalla Mura), Callegaro E. (Città di Mestre), Vecchiato M. (Flaminia C5), D'amico R., Lunazzi M. (MUC), Torsello G. (Tenderin Venezia), Carraro V. (Tropical C5), Zordan W. (Venezia 1907 Ca5) |
5 | Costantini Sapori C., De Favari A., Ronchin S., Tressoldi F. (Autoscuola dalla Mura), Stein N. (Celtic), Parisi N. (Città di Mestre), Montanari E. (Figli delle stelle), Pizzolato M. (Seven Servizi), Ballarin M., Di Prisco L., Memo M. (Tenderin Venezia), Dissera Bragadin S. (Venezia 1907 Ca5) |
4 | Nardin D., Tassetto L. (AC5 La Malcontenta), Dalla Pieta' A. (Autoscuola dalla Mura), Vivian G. (Figli delle stelle), Michielutti M. (Flaminia C5), Giordano A., Mason N. (MUC), Pasquali M., Pierangelini R. (Sparta '96), Di Prisco A., Longo R. (Tenderin Venezia), Pesce M. (Tropical C5), Berton M., Gervasutti N. (Venezia 1907 Ca5) |
3 | Paradiso M. (Celtic), Scarpa S. (Città di Mestre), Barbazza D. (Figli delle stelle), Chinellato M., Sartoretto L. (Flaminia C5), Funicolo A., Parrino G. (MUC), Colacino A., Turetta L. (Seven Servizi), Cattaruzzo D., Martinuzzi T., Pilon A. (Sparta '96), Casagrande Francescut M., Casagrande Francescut M., Trevisan L., Vianello L. (Venezia 1907 Ca5) |
2 | Fabris A., Gaffo A. (AC5 La Malcontenta), Pagan A. (Autoscuola dalla Mura), Filippetto E., Scasso N. (Celtic), Creglia A., Memmo M. (Città di Mestre), Manente R., Terrin A. (Figli delle stelle), Nisi C., Vidotto E. (Flaminia C5), Bozzato F., Sommavilla P. (MUC), Antonini A., Favaretto W., Serafin A. (Seven Servizi), Peplis S. (Sparta '96), Doardi N. (Tenderin Venezia), Cucco M. (Venezia 1907 Ca5) |
1 | Baldassa E. (AC5 La Malcontenta), Liberalato A., Sovegni R., Vianello C. (Autoscuola dalla Mura), Ceriello S., Colledan N., Dabala P. (Celtic), Fontebasso G., Pergola S., Suner P. (Città di Mestre), Scarpa P., Tranquillo M. (Figli delle stelle), Bellio S., Scaggiante M. (Flaminia C5), Rizzo A., Tartaglione A. (MUC), Vio L. (Seven Servizi), Culotta F. (Sparta '96), Gallina M., Moretti P., Vianello M. (Tenderin Venezia), Secco D. (Tropical C5), Berton G., De Poli D. (Venezia 1907 Ca5) |
Classifica Fair Play 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Tropical C5 | 34 | 7.20 | 12 | 2,47 |
Autoscuola dalla Mura | 30 | 5.40 | 12 | 2,23 |
Città di Mestre | 22 | 1.80 | 12 | 1,74 |
Flaminia C5 | 23 | 3.60 | 12 | 1,74 |
Sparta '96 | 22 | 5.40 | 12 | 1,56 |
Seven Servizi | 15 | 1.80 | 12 | 1,16 |
Celtic | 13 | 6.60 | 12 | 0,75 |
Figli delle stelle | 11 | 3.90 | 12 | 0,72 |
Tenderin Venezia | 15 | 13.20 | 12 | 0,59 |
MUC | 12 | 9.00 | 12 | 0,55 |
AC5 La Malcontenta | 8 | 4.50 | 12 | 0,44 |
Venezia 1907 Ca5 | 3 | 3.90 | 12 | 0,06 |
Classifica disciplina 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Città di Mestre | 1,80 | 0,00 € | }?>
Seven Servizi | 1,80 | 0,00 € | }?>
Flaminia C5 | 3,60 | 0,00 € | }?>
Figli delle stelle | 3,90 | 0,00 € | }?>
Venezia 1907 Ca5 | 3,90 | 0,00 € | }?>
AC5 La Malcontenta | 4,50 | 0,00 € | }?>
Autoscuola dalla Mura | 5,40 | 0,00 € | }?>
Sparta '96 | 5,40 | 0,00 € | }?>
Celtic | 6,60 | 0,00 € | }?>
Tropical C5 | 7,20 | 0,00 € | }?>
MUC | 9,00 | 0,00 € | }?>
Tenderin Venezia | 13,20 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|---|
Autoscuola dalla Mura | RONCHIN SIMONE | . | 2 | 21/12/2016 | 10/02/2017 |
MUC | D'AMICO RICCARDO | . | 2 | 20/12/2016 | 09/02/2017 |
Tenderin Venezia | Di Prisco Alvise | . | 2 | 23/12/2016 | 10/02/2017 |
Tenderin Venezia | Fragiacomo Paolo | . | 3 | 23/12/2016 | 16/02/2017 |
Tropical C5 | PERETTO MARCO | Somma di ammonizioni | 1 | 10/02/2017 |
Diffidati 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore |
---|---|
AC5 La Malcontenta | PALASGO DAVIDE |
Autoscuola dalla Mura | TRESSOLDI FABIO |
Figli delle stelle | MONTANARI ENRICO |
Tenderin Venezia | Di Prisco Alvise |
Tenderin Venezia | Torsello Giorgio |
Venezia 1907 Ca5 | CASAGRANDE FRANCESCUT MARCO |
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
AC5 La Malcontenta | LOI ANTONIO | Cartellino giallo | |
AC5 La Malcontenta | SARTORON DIEGO | Cartellino giallo | |
Autoscuola dalla Mura | TRESSOLDI FABIO | Cartellino giallo | |
Celtic | COLLEDAN NICOLA | Cartellino giallo | |
Città di Mestre | PARISI NICOLA | Cartellino giallo | |
Figli delle stelle | MONTANARI ENRICO | Cartellino giallo | |
Flaminia C5 | APETREI STEFAN ADRIAN | Cartellino giallo | |
Flaminia C5 | EROMENCO ANATOLIE | Cartellino giallo | |
Tenderin Venezia | Moretti Piero | Cartellino giallo | |
Venezia 1907 Ca5 | DE POLI DAVIDE | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | PALASGO DAVIDE (AC5 La Malcontenta), FILIPPETTO ENRICO, SERIO EMANUELE (Celtic), Torsello Giorgio (Tenderin Venezia), CASAGRANDE FRANCESCUT MARCO (Venezia 1907 Ca5) |
Cartellino giallo | |
6 | PIERANGELINI RICCARDO (Sparta '96) |
5 | SARTORON DIEGO (AC5 La Malcontenta), MONTANARI ENRICO (Figli delle stelle), D'AMICO RICCARDO (MUC) |
4 | CHINELLATO MARCO (Flaminia C5), Rossi Andrea (Tenderin Venezia), VEZZARI FEDERICO (Tropical C5) |
3 | FILIPPETTO ENRICO (Celtic), NISI CRISTIAN, NISI FEDERICO (Flaminia C5), Antonini Alessandro (Seven Servizi), AUGENTI FEDERICO (Sparta '96), Memo Moreno (Tenderin Venezia), BASSO MARCO, PERETTO MARCO (Tropical C5), DE POLI DAVIDE (Venezia 1907 Ca5) |
2 | TRESSOLDI FABIO, VIANELLO ANDREA (Autoscuola dalla Mura), SERIO EMANUELE (Celtic), BOSCALIA MARIO, PARISI NICOLA (Città di Mestre), MANENTE RICCARDO (Figli delle stelle), MASON NICCOLO', SOMMAVILLA PIETRO (MUC), Dafani Mohammed (Seven Servizi), Di Prisco Alvise (Tenderin Venezia), PESCE MATTEO (Tropical C5), VIANELLO LUCA (Venezia 1907 Ca5) |
1 | LOI ANTONIO, MANENTE STEFANO, NARDIN DAVIDE, SPAGNULO LORIS (AC5 La Malcontenta), DE FAVARI ANDREA, PILUTTI MARCO (Autoscuola dalla Mura), COLLEDAN NICOLA, COSTANTINI FILIPPO, MORETTO MALCOLM, PARADISO MARCO, PEGURI MATTEO (Celtic), HAJDARI ARTON, ISMAJLI LULZIM (Città di Mestre), TERRIN ALBERTO, ZANELLA EDOARDO (Figli delle stelle), APETREI STEFAN ADRIAN, EROMENCO ANATOLIE (Flaminia C5), BOZZATO FILIPPO, FERRO RICCARDO, LUNAZZI MARCO, PARRINO GABRIELE, VISENTINI DIEGO (MUC), Mainardi Niccolò (Seven Servizi), CATTARUZZO DANIELE, MBAYE DJIBY, PEPLIS SIMON, PILON ANDREA, STRANO ANDREA (Sparta '96), Ballarin Marco, Benvenuti Francesco, Doardi Nicola, Gallina Marco, Moretti Piero (Tenderin Venezia), CARRARO VALENTINO, LOSETTI ENRICO, PISTELLATO EMANUELE, SECCO DAVIDE (Tropical C5), BERTON GIACOMO, BERTON MATTIA, CASAGRANDE FRANCESCUT MATTEO, DISSERA BRAGADIN STEFANO, FILIPELLO ALBERTO, VIANELLO ANDREA (Venezia 1907 Ca5) |
Cartellino rosso | |
1 | LOI ANTONIO (AC5 La Malcontenta), DE FAVARI ANDREA, RONCHIN SIMONE (Autoscuola dalla Mura), MONTANARI ENRICO (Figli delle stelle), D'AMICO RICCARDO, FUNICOLO ANTHONY (MUC), Di Prisco Alvise, Fragiacomo Paolo, Memo Moreno (Tenderin Venezia), CARRARO VALENTINO (Tropical C5) |
Ammende 1ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori